| Clasificación de la vía | Velocidad máxima de operación de trenes de carga | Velocidad máxima de operación de trenes de pasajeros |
| Vía de excepción | 15 km/hr | N/A |
| Vía clase 1 | 15 km/hr | 25 km/hr |
| Vía clase 2 | 40 km/hr | 45 km/hr |
| Vía clase 3 | 65 km/hr | 95 km/hr |
| Vía clase 4 | 95 km/hr | 125 km/hr |
| Vía clase 5 | 125 km/hr | 145 km/hr |
| Clase de la vía | El escantillón debe medir por lo menos- | Pero no más de- |
| Excepción.............. | N/A................................. | 1,479 mm (58 1/4") |
| 1............................ | 1,422 mm (56")........... | 1,473.2 mm (58") |
| 2 y 3....................... | 1,422 mm (56")........... | 1,466.9 mm (57 3/4") |
| 4 y 5....................... | 1,422 mm (56")............. | 1,460.5 mm (57 1/2") |
| Clase de la vía | Tangente | Curva | |
| La desviación de las flechas en cuerdas de 20 m no puede ser más de- 1 | La desviación de las flechas en cuerdas de 10 m no puede ser más de-2 | La desviación de las flechas en cuerdas de 20 m no puede ser más de-2 | |
| 1.......................... | 127 mm (5") | 3N/A | 127 mm (5") |
| 2.......................... | 76 mm (3") | 3N/A | 76 mm (3") |
| 3.......................... | 45 mm (1 - 3/4") | 32 mm (1 - 1/4") | 45 mm (1 - 3/4") |
| 4.......................... | 38 mm (1 - 1/2") | 25 mm (1") | 38 mm (1 - 1/2") |
| 5.......................... | 19 mm (3/4") | 13 mm (1/2") | 16 mm (5/8") |

| VELOCIDADES MÁXIMAS EN CURVAS (km/h) | ||||||||||||||||||
| GRADO DE CURVATURA (G) | DESBALANCE EN PULGADAS (Eu) | SOBREELEVACIÓN EN PULGADAS (Ea) V = ((Ea+Eu)/(0.0004xG)) | ||||||||||||||||
| Grado | Minuto | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4 | 4.25 | 4.5 | |
| 0 | 30 | 1.5 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 150 | 155 | 160 | 165 | 165 | 170 |
| 2 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 150 | 155 | 160 | 165 | 165 | 170 | 175 | 180 | ||
| 3 | 135 | 140 | 145 | 150 | 150 | 155 | 160 | 165 | 165 | 170 | 175 | 180 | 180 | 185 | 190 | 190 | ||
| 0 | 45 | 1.5 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 105 | 110 | 115 | 115 | 120 | 125 | 125 | 130 | 135 | 135 | 140 |
| 2 | 95 | 100 | 100 | 105 | 110 | 115 | 115 | 120 | 125 | 125 | 130 | 135 | 135 | 140 | 140 | 145 | ||
| 3 | 110 | 115 | 115 | 120 | 125 | 125 | 130 | 135 | 135 | 140 | 140 | 145 | 150 | 150 | 155 | 155 | ||
| 1 | 0 | 1.5 | 75 | 75 | 80 | 85 | 90 | 90 | 95 | 100 | 100 | 105 | 105 | 110 | 110 | 115 | 115 | 120 |
| 2 | 80 | 85 | 90 | 90 | 95 | 100 | 100 | 105 | 105 | 110 | 110 | 115 | 115 | 120 | 125 | 125 | ||
| 3 | 95 | 100 | 100 | 105 | 105 | 110 | 110 | 115 | 115 | 120 | 125 | 125 | 125 | 130 | 130 | 135 | ||
| 1 | 15 | 1.5 | 65 | 70 | 70 | 75 | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 105 | 105 |
| 2 | 70 | 75 | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 105 | 105 | 110 | 110 | ||
| 3 | 85 | 85 | 90 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 105 | 105 | 110 | 110 | 115 | 115 | 120 | 120 | ||
| 1 | 30 | 1.5 | 60 | 60 | 65 | 70 | 70 | 75 | 75 | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 90 | 95 | 95 | 100 |
| 2 | 65 | 70 | 70 | 75 | 75 | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 90 | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 | ||
| 3 | 75 | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 90 | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 | 105 | 105 | 105 | 110 | ||
| 1 | 45 | 1.5 | 55 | 55 | 60 | 65 | 65 | 70 | 70 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 90 |
| 2 | 60 | 65 | 65 | 70 | 70 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | 95 | ||
| 3 | 70 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 | ||
| 2 | 0 | 1.5 | 50 | 55 | 55 | 60 | 60 | 65 | 65 | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 85 |
| 2 | 55 | 60 | 60 | 65 | 65 | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | ||
| 3 | 65 | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | 95 | 95 | ||
| 2 | 15 | 1.5 | 50 | 50 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 65 | 65 | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 | 80 |
| 2 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 65 | 65 | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | ||
| 3 | 60 | 65 | 65 | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 | 90 | ||
| 2 | 30 | 1.5 | 45 | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 |
| 2 | 50 | 50 | 55 | 55 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 | 80 | ||
| 3 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | ||
| 2 | 45 | 1.5 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | 70 | 70 | 70 |
| 2 | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 | ||
| 3 | 55 | 60 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | ||
| 3 | 0 | 1.5 | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | 70 |
| 2 | 45 | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | 70 | 70 | 70 | ||
| 3 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||
| 3 | 15 | 1.5 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 |
| 2 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | 65 | 70 | ||
| 3 | 50 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 75 | ||
| 3 | 30 | 1.5 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 65 |
| 2 | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | ||
| 3 | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | 65 | 70 | 70 | 70 | ||
| 3 | 45 | 1.5 | 35 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 |
| 2 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 65 | ||
| 3 | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | 65 | 70 | ||
| 4 | 0 | 1.5 | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 | 60 |
| 2 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | ||
| 3 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | ||
| 4 | 15 | 1.5 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 2 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | ||
| 3 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 65 | 65 | ||
| 4 | 30 | 1.5 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 |
| 2 | 35 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 | 60 | ||
| 3 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| 4 | 45 | 1.5 | 30 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 |
| 2 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 | ||
| 3 | 40 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | ||
| 5 | 0 | 1.5 | 30 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 2 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | ||
| 3 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | ||
| 5 | 15 | 1.5 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 2 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 | ||
| 3 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | ||
| 5 | 30 | 1.5 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 |
| 2 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| 3 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 | ||
| 5 | 45 | 1.5 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 |
| 2 | 30 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| 3 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 | ||
| 6 | 0 | 1.5 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 |
| 2 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | ||
| 3 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 | ||
| 6 | 15 | 1.5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 2 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | ||
| 3 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 6 | 30 | 1.5 | 25 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 |
| 2 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | ||
| 3 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| 6 | 45 | 1.5 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 |
| 2 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
| 3 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| 7 | 0 | 1.5 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 |
| 2 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
| 3 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | ||
| 7 | 15 | 1.5 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 |
| 2 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | ||
| 3 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | ||
| 7 | 30 | 1.5 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 2 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | ||
| 3 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | ||
| 7 | 45 | 1.5 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 2 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | ||
| 3 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
| 8 | 0 | 1.5 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 2 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | ||
| 3 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
| 8 | 15 | 1.5 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 |
| 2 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| 3 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
| 8 | 30 | 1.5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 |
| 2 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| 3 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | ||
| 8 | 45 | 1.5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 |
| 2 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| 3 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | ||
| 9 | 0 | 1.5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 |
| 2 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | ||
| 3 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | ||
| 9 | 15 | 1.5 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 |
| 2 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | ||
| 3 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | ||
| 9 | 30 | 1.5 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 2 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | ||
| 3 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| 9 | 45 | 1.5 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 2 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | ||
| 3 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| 10 | 0 | 1.5 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 2 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | ||
| 3 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| 10 | 15 | 1.5 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 2 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
| 3 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| 10 | 30 | 1.5 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 2 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
| 3 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| 10 | 45 | 1.5 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 |
| 2 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
| 3 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | ||
| 11 | 0 | 1.5 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 |
| 2 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
| 3 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | ||
| 11 | 15 | 1.5 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 |
| 2 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
| 3 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | ||
| 11 | 30 | 1.5 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 |
| 2 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
| 3 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | ||
| 11 | 45 | 1.5 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 |
| 2 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | ||
| 3 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
| 12 | 0 | 1.5 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 |
| 2 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | ||
| 3 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
| 12 | 15 | 1.5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 2 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | ||
| 3 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
| 12 | 30 | 1.5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 2 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | ||
| 3 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 12 | 45 | 1.5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 2 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | ||
| 3 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
| 13 | 0 | 1.5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 2 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | ||
| 3 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
| 13 | 15 | 1.5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 2 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | ||
| 3 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
| 13 | 30 | 1.5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 2 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| 3 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
| 13 | 45 | 1.5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 2 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| 3 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
| 14 | 0 | 1.5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 2 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| 3 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | ||
| 14 | 15 | 1.5 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| 3 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | ||
| 14 | 30 | 1.5 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| 3 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | ||
| 14 | 45 | 1.5 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 |
| 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| 3 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | ||
