| No. | Título que Abandona Terreno | Título que Amparo el terreno | Nombre del Lote | Agencia | Superficie Abandonada Has. | Estado | Municipio | Coordenada X | Coordenada Y | Proyección y/o Marco de Referencia |
| 1 | 236590 | 241562 | EL POTRERO | Chih, Chih | 7,733.09 | CHIH. | Temosachi | 762864.997 | 3145046.294 | NAD 27 |
| 2 | 240179 | 237460 | LAS VARAS | Chih, Chih | 2153.5824 | CHIH. | Guerrero | 210717.152 | 3147429.106 | NAD 27 |
| 3 | 241665 | 237875 | EL POTRERO 2 | Chih, Chih | 7525.4765 | CHIH. | Temosachic | 762865.011 | 3145046.413 | NAD 27 |
| 4 | 241899 | 237975 | ESCONDIDA 2 F1 | Zac, Zac | 834.37436 | ZAC | General Francisco R. Muguia | 698066.358 | 2679074.886 | NAD 27 |
| 5 | 241899 | 237975 | ESCONDIDA 2 F2 | Zac, Zac | 2786.87515 | ZAC | General Francisco R. Muguia | 698066.358 | 2679074.886 | NAD 27 |
| 6 | 241899 | 237975 | ESCONDIDA 2 F3 | Zac, Zac | 509.264583 | ZAC | General Francisco R. Muguia | 698066.358 | 2679074.886 | NAD 27 |
| 7 | 241899 | 237975 | ESCONDIDA 2 F4 | Zac, Zac | 2382.76115 | ZAC | General Francisco R. Muguia | 698066.358 | 2679074.886 | NAD 27 |
| 8 | 242155 | 236580 | LA ESCONDIDA F1 | Zac, Zac | 6206.53832 | ZAC | General Francisco R. Muguia | 686674.397 | 2689827.01 | NAD 27 |
| 9 | 242155 | 236580 | LA ESCONDIDA F2 | Zac, Zac | 3150.78342 | ZAC | General Francisco R. Muguia | 686674.397 | 2689827.01 | NAD 27 |
| 10 | 242155 | 236580 | LA ESCONDIDA F3 | Zac, Zac | 6671.60303 | ZAC | General Francisco R. Muguia | 686674.397 | 2689827.01 | NAD 27 |
| 11 | 242155 | 236580 | LA ESCONDIDA F4 | Zac, Zac | 4117.68903 | ZAC | General Francisco R. Muguia | 686674.397 | 2689827.01 | NAD 27 |
| 12 | 243804 | 225272 | FAISAN | Chih, Chih | 799.9991 | CHIH. | Temosachi | 751929.72 | 3143278.852 | NAD27 |
| 13 | 243826 | 240934 | PARAGATOS | Chih, Chih | 1075.993 | CHIH. | Moris | 752651.785 | 3137094.514 | NAD27 |
| 14 | 243831 | 241382 | CIRIO | Ensenada, B.C. | 2167.9697 | B.C | Ensenada | 650712.454 | 3325984.186 | NAD27 |
| 15 | 243896 | 234111 | CALDERA 56 | Ensenada, B.C. | 912 | B.C | Ensenada | 644871.093 | 3476487.487 | NAD 27 |
| 16 | 243897 | 234112 | CALDERA 57 | Ensenada, B.C. | 3249 | B.C | Ensenada | 657994.878 | 3473371.584 | NAD 27 |
| No. | Título que Amparo el terreno | Nombre del Lote | Agencia | Superficie. Has. | Estado | Municipio | Coordenada X | Coordenada Y | Proyección y/o Marco de Referencia |
| 1 | 168500 | LA NARANJERA | Zac, Zac | 25 | ZAC. | Melchor Ocampo | 101°38´00" | 24°29´00" | GEOGRAFICAS |
| 2 | 169340 | LA ESMERALDA | Zac, Zac | 14.4042 | ZAC. | Melchor Ocampo | 101°38´28" | 24°48´55" | GEOGRAFICAS |
| 3 | 169357 | LA FLOR | Zac, Zac | 6 | ZAC. | Melchor Ocampo | 101°37´00" | 24°49´00" | GEOGRAFICAS |
| 4 | 170538 | SAN FRANCISCO DE LOS MUERTOS | Zac, Zac | 66.7695 | ZAC. | Melchor Ocampo | 101°36´52" | 24°48´26" | GEOGRAFICAS |
| 5 | 172000 | EL CAJON | Zac, Zac | 49.6187 | ZAC. | Melchor Ocampo | 101°38´55" | 24°48´08" | GEOGRAFICAS |
| 6 | 177808 | EL SANTO NIÐO | Chih, Chih | 80 | CHIH. | Guadalupe Y Calvo | 107°13´00" | 26°30´00" | GEOGRAFICAS |
| 7 | 178143 | BONANZA | Chih, Chih | 96 | CHIH. | Galeana | 107°47´00" | 30°10´00" | GEOGRAFICAS |
| 8 | 186569 | LA ENCANTADA | Chih, Chih | 48.7573 | CHIH. | Chinipas | 108°37´00" | 27°30´00" | GEOGRAFICAS |
| 9 | 195813 | RODRIGO | Chih, Chih | 4 | CHIH. | General Trias | 106°18´50" | 28°09´08" | GEOGRAFICAS |
| 10 | 211291 | WARREN FRACC. B | Zac, Zac | 15.3585 | ZAC. | Gral. Panfilo Natera | 798167.326 | 2505033.931 | ORTOGONALES |
| 11 | 212591 | LA ESPERANZA I | Chih, Chih | 108.0567 | CHIH. | Jimenez | 518148.07 | 2991420.6 | NAD 27 |
| 12 | 213381 | LA LUMBRE | Chih, Chih | 2500 | CHIH. | Guadalupe Y Calvo | 330734.093 | 2833154.637 | WGS84 |
| 13 | 213576 | HALOS | Chih, Chih | 286.1942 | CHIH. | Batopilas | 202275.462 | 2966889.881 | NAD 27 |
| 14 | 213577 | HALOS | Chih, Chih | 281.9713 | CHIH. | Batopilas De Manuel | 202275.462 | 2966889.881 | NAD 27 |
| 15 | 214624 | CORRALITOS I | Chih, Chih | 416.0032 | CHIH. | Nuevo Casas Grandes | 247431.115 | 3402715.494 | S/D |
| 16 | 214861 | KARLA | Chih, Chih | 40 | CHIH. | General Trias | 367988.872 | 3112382.484 | ORTOGONALES |
| 17 | 216039 | NUEVO ROSARIO FRACCION 1 | Culiacán, Sin. | 110.7068 | SIN. | San Ignacio | 384039.859 | 2653849.12 | WGS84 |
| 18 | 217781 | CLAUDIA | Chih, Chih | 25 | CHIH. | Madera | 777851.924 | 3246128.3 | NAD 27 |
| 19 | 218231 | SANTA MONICA | Chih, Chih | 6.9816 | CHIH. | Chihuahua | 376325.01 | 3261627.78 | ORTOGONALES |
| 20 | 218497 | LA MILAGROSA | Chih, Chih | 47.0927 | CHIH. | Guerrero | 213168.554 | 3146399.948 | ORTOGONALES |
| 21 | 219690 | LA ESPERANZA FRACC. 1 | Chih, Chih | 136.48 | CHIH. | Jimenez | 518148.073 | 2991420.605 | ORTOGONALES |
| 22 | 219732 | CLAUDIA 3 | Hermosillo, Son | 969.57693 | SON | La Colorada | 605173.176 | 3188825.998 | WGS84 |
| 23 | 220506 | GALEANA | Chih, Chih | 1470 | CHIH. | Guadalupe Y Calvo | 291650 | 2868865 | ORTOGONALES |
| 24 | 220684 | SETAGO | Chih, Chih | 3000 | CHIH. | Chinipas | 765889.62 | 3055784.42 | NAD 27 |
| 25 | 220776 | KOALA | Chih, Chih | 286 | CHIH. | Satevo | 367730.339 | 3094645.584 | NAD 27 |
| 26 | 222329 | SEPTENTRION | Chih, Chih | 2223.86 | CHIH. | Guazapares | 767744.854 | 3006843.648 | NAD 27 |
| 27 | 222340 | LA ESPERANZA | Chih, Chih | 49 | CHIH. | Matamoros | 455983.898 | 2971384.817 | NAD 27 |
| 28 | 222639 | EL VENADO | Hermosillo, Son | 2,154 | SON | La Colorada | 572711.536 | 3178002.467 | NAD 27 |
| 29 | 223866 | EL CANARIO 1 | Chih, Chih | 500 | CHIH. | Guachochi | 270434.326 | 2952258.591 | NAD27 |
| 30 | 224241 | MAGISTRAL DOS | Chih, Chih | 374.5072 | CHIH. | General Trias | 369465.63 | 3114196.67 | NAD27 |
| 31 | 224328 | KOALA II | Chih, Chih | 296 | CHIH. | Satevo | 367730.339 | 3094645.584 | NAD27 |
| 32 | 224417 | EL ALFARERO | Chih, Chih | 60 | CHIH. | Madera | 786615.382 | 3279645.75 | NAD27 |
| 33 | 224428 | IRAN | Chih, Chih | 2184 | CHIH. | Guadalupe Y Calvo | 276575.3 | 2929719.6 | NAD27 |
| 34 | 224566 | EL JAPON | Chih, Chih | 475.3139 | CHIH. | Cusihuiriachic | 316755.858 | 3104769.34 | NAD27 |
| 35 | 224619 | NAVIDAD II | Culiacán, Sin. | 483.0221 | SIN. | Concordia | 406599.326 | 2560550.534 | ORTOGONALES |
| 36 | 224669 | JESUS | Chih, Chih | 30 | CHIH. | Madera | 784571.91 | 3245691.35 | NAD27 |
| 37 | 224918 | GATO DE ORO FRACC. 5 | Chih, Chih | 696.5575 | CHIH. | Moris | 737278.647 | 3116590.851 | NAD27 |
| 38 | 225038 | BALLEZA | Chih, Chih | 4550 | CHIH. | Balleza | 348974.431 | 3001011.656 | NAD27 |
| 39 | 225856 | LA VALENCIANA 3 F1 | Zac, Zac | 3680.2969 | ZAC | General Francisco R. Murguía | 682727.496 | 2674302.51 | SD |
| 40 | 225856 | LA VALENCIANA 3 F2 | Zac, Zac | 971.52638 | ZAC | General Francisco R. Murguía | 682727.496 | 2674302.51 | SD |
| 41 | 226371 | RUBIA 3 | Chih, Chih | 15258.024 | CHIH. | Guazapares | 788464.76 | 3055433.88 | NAD27 |
| 42 | 226538 | RUBIA 5 FRACCION 1 | Chih, Chih | 12.8394 | CHIH. | Guazapares | 788464.76 | 3055433.88 | NAD27 |
| 43 | 226539 | RUBIA 5 FRACCION 2 | Chih, Chih | 4.0546 | CHIH. | Guazapares | 788464.76 | 3055433.88 | NAD27 |
| 44 | 226540 | RUBIA 5 FRACCION 3 | Chih, Chih | 35.2419 | CHIH. | Guazapares | 788464.76 | 3055433.88 | NAD27 |
| 45 | 226551 | SELVA 2 | Culiacán, Sin. | 285.8054 | SIN. | Badiraguato | 253723.628 | 2838491.68 | NAD27 |
| 46 | 226839 | BABORIGAME FRACC. A | Chih, Chih | 4.323 | CHIH. | Guadalupe Y Calvo | 269725.9 | 2920584.299 | NAD27 |
| 47 | 226874 | LA GLORIA | Chih, Chih | 293 | CHIH. | Temosachi | 773264.494 | 3156615.938 | NAD27 |
| 48 | 226921 | DARON 3 | Chih, Chih | 30 | CHIH. | Chihuahua | 395927.84 | 3185771.027 | NAD 27 |
| 49 | 227079 | LA CHIRIPA | Chih, Chih | 235.0001 | CHIH. | Guadalupe Y Calvo | 276575.301 | 2929719.6 | NAD 27 |
| 50 | 227809 | ROSARIO | Culiacán, Sin. | 104 | SIN. | Rosario | 411295.532 | 2542342.425 | NAD 27 |
| 51 | 228729 | CANOAS IV | Chih, Chih | 100 | CHIH. | Temosachic | 748227.35 | 3160347.64 | NAD 27 |
| 52 | 228745 | CANOAS III | Chih, Chih | 100 | CHIH. | Temosachic | 748227.35 | 3160347.64 | NAD 27 |
| 53 | 228965 | EL MAGISTRAL | Guadalajara, Jal. | 1365.8919 | JAL. | Ameca | 591517.168 | 2262128.153 | NAD 27 |
| 54 | 229063 | LA GUASIMA FRACCION 3 | Culiacán, Sin. | 38 | SIN. | Concordia | 401763.153 | 2579719.14 | NAD 27 |
| 55 | 229552 | TEMORIS FRACCION 3 | Chih, Chih | 14.0432 | CHIH. | Chinipas | 766988.08 | 3034483.731 | NAD27 |
| 56 | 230221 | HALCON | Chih, Chih | 840 | CHIH. | Julimes | 520453.683 | 3154799.345 | NAD27 |
| 57 | 230344 | TAMA 1 | Culiacán, Sin. | 1055.9996 | SIN. | San Ignacio | 343398.596 | 2673712.308 | NAD27 |
| 58 | 230405 | P. AZULES III | Chih, Chih | 100 | CHIH. | Ocampo | 762864.066 | 3145046.183 | NAD27 |
| 59 | 230406 | P. AZULES II | Chih, Chih | 100 | CHIH. | Ocampo | 762864.066 | 3145046.183 | NAD27 |
| 60 | 230407 | P. AZULES I | Chih, Chih | 90 | CHIH. | Ocampo | 762864.066 | 3145046.183 | NAD27 |
| 61 | 230456 | P. AZULES | Chih, Chih | 100 | CHIH. | Ocampo | 762864.066 | 3145046.183 | NAD27 |
| 62 | 230663 | EL FRAILE | Zac, Zac | 10 | ZAC. | Villanueva | 742745.791 | 2481909.497 | NAD27 |
| 63 | 230965 | SAN JORGE | Ensenada, B.C. | 6327 | B.C | Ensenada | 617799.108 | 3427915.004 | NAD27 |
| 64 | 230966 | SAN QUINTIN | Ensenada, B.C. | 111715.43 | B.C | Ensenada | 613446.64 | 3380645.72 | NAD27 |
| 65 | 231667 | P. AZULES | Chih, Chih | 100 | CHIH. | Ocampo | 762864.066 | 3145046.183 | NAD 27 |
| 66 | 231826 | MI FORTUNA | Chih, Chih | 27.1585 | CHIH. | Moris | 737393.441 | 3116554.855 | NAD 27 |
| 67 | 232317 | BALUARTE 13 | Culiacán, Sin. | 1587.0356 | SIN. | Rosario | 399813.472 | 2549142.072 | NAD 27 |
| 68 | 232366 | CRUZ DE OLVIDO | Chih, Chih | 225 | CHIH. | Manuel Benavides | 575845.057 | 3178213.465 | NAD 27 |
| 69 | 232517 | CONDOR | Chih, Chih | 3750 | CHIH. | Julimes | 522.664.215 | 3170797.121 | NAD 27 |
| 70 | 232549 | LA CANDELARIA DEL ARCO | Zac, Zac | 500 | ZAC. | Tepetongo | 674246.504 | 2497126.522 | NAD 27 |
| 71 | 232945 | ANDRES | Chih, Chih | 149.6667 | CHIH. | General Trias | 368899.928 | 3112287.733 | NAD27 |
| 72 | 233518 | CEBOLLIN 3 | Chih, Chih | 60 | CHIH. | Guerrero | 210700.19 | 3147421.077 | NAD27 |
| 73 | 233583 | TABLADO | Chih, Chih | 609 | CHIH. | Rosales | 418640.14 | 3097214.96 | NAD27 |
| 74 | 233891 | LOS CANTILES II | Chih, Chih | 147.3787 | CHIH. | Rosario | 347960.256 | 3023890.675 | NAD27 |
| 75 | 234054 | LA POZA | Colima, Col | 200 | COL. | Ixtlahuacan | 637172.727 | 2091492.781 | NAD 27 |
| 76 | 234337 | LA TOLTECA | Chih, Chih | 97.4327 | CHIH. | Satevo | 373456.365 | 3111183.76 | NAD 27 |
| 77 | 235233 | CORRAL 1 | Chih, Chih | 304 | CHIH. | Nuevo Casas Grandes | 245652.447 | 3400982.384 | NAD 27 |
| 78 | 235234 | CORRAL | Chih, Chih | 1384.5979 | CHIH. | Nuevo Casas Grandes | 245652.447 | 3400982.384 | NAD 27 |
| 79 | 235440 | TAURO 7 | Chih, Chih | 500 | CHIH. | Jimenez | 556362.787 | 2943355.517 | NAD 27 |
| 80 | 236716 | EL ABUELO FRACC. I | Chih, Chih | 667.9923 | CHIH. | Guachochi | 278414.085 | 3022650.691 | NAD 27 |
| 81 | 236775 | LA MARIANA | Chih, Chih | 340 | CHIH. | Guachochi | 280446.029 | 3017257.236 | NAD 27 |
| 82 | 237015 | DORADO | Chih, Chih | 360.8802 | CHIH. | Batopilas | 228710.746 | 2999472.791 | NAD 27 |
| 83 | 237257 | ERINAT | Guadalajara, Jal. | 446.2917 | JAL. | Encarnacion De Diaz | 190900.6083 | 2391403.472 | NAD 27 |
| 84 | 237879 | POTRERO 3 | Chih, Chih | 10345.942 | CHIH. | Temosachi | 762865.011 | 3145046.413 | NAD 27 |
| 85 | 237881 | EL CORONEL 3 | Chih, Chih | 20 | CHIH. | Balleza | 337350.284 | 2981778.781 | NAD 27 |
| 86 | 238209 | ARIES 2 | Chih, Chih | 75 | CHIH. | Ignacio Zaragoza | 421479.844 | 3046365.501 | NAD 27 |
| 87 | 238489 | EL KONO | Zac, Zac | 486.9207 | ZAC. | Ojocaliente | 769744.321 | 2500879.731 | NAD27 |
| 88 | 238563 | SN ATOCHA | Chih, Chih | 100 | CHIH. | Moris | 740056.225 | 3136257.383 | NAD27 |
| 89 | 238581 | QUIPORITO 1 FRACCION 1 | Chih, Chih | 58.6176 | CHIH. | Moris | 740056.708 | 3136257.107 | NAD27 |
| 90 | 238590 | GUADALUPE VI F1 | Hermosillo, Son | 969.57693 | SON | Villa Pesqueira | 593105.353 | 3202267.132 | NAD 27 |
| 91 | 238590 | GUADALUPE VI F2 | Hermosillo, Son | 10244.596 | SON | Villa Pesqueira | 593105.353 | 3202267.132 | NAD 27 |
| 92 | 238590 | GUADALUPE VI F3 | Hermosillo, Son | 17113.094 | SON | Villa Pesqueira | 593105.353 | 3202267.132 | NAD 27 |
| 93 | 238590 | GUADALUPE VI F4 | Hermosillo, Son | 6610.3911 | SON | Villa Pesqueira | 593105.353 | 3202267.132 | NAD 27 |
| 94 | 238692 | EL CORONEL 2 FRACC. 2 | Chih, Chih | 100 | CHIH. | Balleza | 337350.284 | 2981778.781 | NAD 27 |
| 95 | 239153 | YUDIT | Chih, Chih | 400 | CHIH. | Nonoava | 309096.672 | 3034601.202 | NAD 27 |
| 96 | 239334 | ALMOLOYA 6 FRACCION 3 | Chih, Chih | 9 | CHIH. | Allende | 470075.345 | 2995156.812 | NAD 27 |
| 97 | 239583 | LA LLAMA VIOLETA | Chih, Chih | 5480 | CHIH. | Manuel Benavides | 638634.488 | 3194381.876 | NAD 27 |
| 98 | 239633 | ISABEL C | Chih, Chih | 90 | CHIH. | General Trias | 366686.383 | 3145486.378 | NAD 27 |
| 99 | 239682 | AMPLIACION ALMOLOYA 2 FRACCION 1 | Chih, Chih | 2654.4374 | CHIH. | Allende | 470075.395 | 2995156.812 | NAD 27 |
| 100 | 239683 | AMPLIACION ALMOLOYA 2 FRACCION 2 | Chih, Chih | 178.9789 | CHIH. | Allende | 470075.395 | 2995156.812 | NAD 27 |
| 101 | 240322 | AMPLIACION ALMOLOYA 2 FRACCION 4 | Chih, Chih | 1.1569 | CHIH. | Allende | 470075.395 | 2995156.812 | NAD27 |
| 102 | 240368 | ADIVINO | Hermosillo, Son | 4,777.40 | SON | Villa Pesqueira | 593105.353 | 3202267.132 | NAD27 |
| 103 | 240511 | QUIPORITO 1 FRACCION 2 | Chih, Chih | 53.055 | CHIH. | Moris | 740056.708 | 3136257.107 | NAD27 |
| 104 | 240512 | QUIPORITO 1 FRACCION 3 | Chih, Chih | 85.0515 | CHIH. | Moris | 740056.708 | 3136257.107 | NAD27 |
| 105 | 241152 | DON CHILO | Chih, Chih | 100 | CHIH. | Rosario | 371809.954 | 3003211.9 | NAD27 |
| 106 | 241715 | MORENA | Chih, Chih | 100 | CHIH. | Urique | 224780.762 | 3015672.774 | NAD27 |
| 107 | 241781 | CEBOLLIN 4 | Chih, Chih | 1336.6207 | CHIH. | Guerrero | 210717.152 | 3147429.106 | NAD27 |
| 108 | 241899 | ESCONDIDA 2 RED | Zac, Zac | 3680.2969 | ZAC | General Francisco R. Murguía | 698066.358 | 2679074.886 | NAD27 |
| 109 | 242026 | LA GLORIA 2 FRACC. A | Chih, Chih | 0.468 | CHIH. | Hidalgo Del Parral | 433453.445 | 2983044.424 | NAD27 |
| 110 | 242031 | LIZZY | Chih, Chih | 70.3885 | CHIH. | Satevo | 373455.079 | 3111183.608 | NAD27 |
| 111 | 242095 | EXT. RAMARD 3 | Hermosillo, Son | 300 | SIN. | Carbo | 516997.675 | 3292686.908 | NAD27 |
| 112 | 242155 | LA ESCONDIDA RED. | Zac, Zac | 5990 | ZAC. | General Francisco R. Murguia | 686674.397 | 2689827.01 | NAD 27 |
| 113 | 242462 | RUMOROSA FRACC V | Ensenada, B.C. | 20 | B.C | Tecate | 598709.735 | 3604356.29 | WGS84 |
| 114 | 242469 | CONCORDIA FRACC. 4 | Culiacán, Sin. | 0.5418 | SIN. | Concordia | 402647.333 | 2566464.596 | NAD 27 |
| 115 | 242491 | EL CORONEL 4 | Chih, Chih | 99.0382 | CHIH. | Balleza | 350175.036 | 2995412.26 | NAD 27 |
| 116 | 242679 | CHINIPAS 1 | Chih, Chih | 12 | CHIH. | Chinipas | 108° 29´49.0879´´ | 27° 30´39.1796´´ | WGS84 |
| 117 | 243324 | CARA DE INDIO | Chih, Chih | 10549.46 | CHIH. | Camargo | 103° 49´31.34646´´ | 28° 17´24.30826´´ | ITRF08 |
| 118 | 243769 | TEMORIS CENTRO FRACC. 8 | Chih, Chih | 4686.791 | CHIH. | Chinipas | 108° 30´ 52.65805´´ | 27° 21´ 11.81263´´ | WGS84 |
| 119 | 243863 | LA GRACIA | Culiacán, Sin. | 48 | SIN. | Sinaloa | 107° 51´ 14.356982´´ | 26° 10´ 16.241982´´ | WGS84 |
| 120 | 243963 | BABORIGAME 2 FRACC. 3 | Chih, Chih | 84.0849 | CHIH. | Guadalupe Y Calvo | 107° 18´ 31.4185´´ | 26° 23´ 19.0223´´ | WGS84 |
| 121 | 243971 | ANDREA FRACC.5 | Chih, Chih | 2139.1151 | CHIH. | Guazapares | 108° 14´ 7.07985´´ | 27° 09´ 32.99909´´ | WGS84 |
| 122 | 243972 | ANDREA FRACC.6 | Chih, Chih | 2654.77 | CHIH. | Guazapares | 108° 14´ 7.07985´´ | 27° 09´ 32.99909´´ | WGS84 |
| 123 | 243980 | ANDREA FRACC.14 | Chih, Chih | 4661.14 | CHIH. | Guazapares | 108° 05´27.88333´´ | 27° 14´ 36.94134´´ | WGS84 |
| 124 | 243991 | CHINIPAS | Chih, Chih | 150 | CHIH. | Chinipas | 108° 32´20.8391´´ | 27° 29´03.8349´´ | WGS84 |
| 125 | 244074 | EL SAUCITO | Chih, Chih | 12962 | CHIH. | Balleza | 106° 28´36.69035´´ | 26° 49´56.02227´´ | WGS84 |
| No. | Título que Amparo el terreno | Nombre del Lote | Agencia | Superficie. Has. | Estado | Municipio | Coordenada X | Coordenadas Y | Proyección y/o Marco de Referencia |
| 1 | 163543 | EL ROSARIO | Chih, Chih | 20 | CHIH. | Ahumada | 106° 46´00" | 30°10´ 00" | GEOGRAFICAS |
| 2 | 165185 | EL ROBLE | Guadalajara, Jal. | 22.6742 | JAL. | Tequila | 103°40´00" | 21°02´33" | GEOGRAFICAS |
| 3 | 165200 | EL GALLO COLORADO | Zac, Zac. | 20 | ZAC. | Chalchihuites | 103°53´00" | 23°30´00" | GEOGRAFICAS |
| 4 | 165749 | LA PALMA | Zac, Zac. | 9 | ZAC. | Mazapil | 101°42´00" | 24°19´00" | GEOGRAFICAS |
| 5 | 172313 | SANTA TERESA | Culiacán, Sin. | 10 | SIN. | San Ignacio | 106°37´00" | 23°57´00" | GEOGRAFICAS |
| 6 | 172575 | MARIA ESTHER | Chih, Chih | 16.1459 | CHIH. | Ocampo | 108°17´00" | 28°06´53" | GEOGRAFICAS |
| 7 | 175679 | LA DIFICIL | Zac, Zac. | 25 | ZAC. | Melchor Ocampo | 102°12´00" | 24°56´00" | GEOGRAFICAS |
| 8 | 177932 | LA CIENEGA | Chih, Chih | 11 | CHIH. | Moris | 108°38´00" | 28°06´00" | GEOGRAFICAS |
| 9 | 179960 | LA PODEROSA | Chih, Chih | 20 | CHIH. | Maguarichic | 107°57´00" | 27°54´00" | GEOGRAFICAS |
| 10 | 183894 | PEæA POBRE | Zac, Zac. | 33 | ZAC. | Rio Grande | 102°01´00" | 23°41´00" | GEOGRAFICAS |
| 11 | 184448 | EL REGALO | Zac, Zac. | 8.4929 | ZAC. | Melchor Ocampo | 101°39´00" | 24°48´00" | GEOGRAFICAS |
| 12 | 185032 | LOURDES | Chih, Chih | 2.5645 | CHIH. | Chihuahua | 106°14´00" | 28°41´00" | GEOGRAFICAS |
| 13 | 185119 | LA GLORIOSA | Culiacán, Sin. | 7.6584 | SIN. | El Rosario | 105°30´00" | 23°05´00" | GEOGRAFICAS |
| 14 | 186686 | LA SOLEDAD NO. 2 | Chih, Chih | 5.2605 | CHIH. | Cusihuiriachic | 106°50´00" | 28°14´00" | GEOGRAFICAS |
| 15 | 187192 | BRISEÑO | Guadalajara, Jal. | 54 | JAL. | Magdalena | 103°57´00" | 20°51´00" | GEOGRAFICAS |
| 16 | 189488 | LA BLANCA | Chih, Chih | 25.6755 | CHIH. | Aldama | 105°19´00" | 29°18´00" | GEOGRAFICAS |
| 17 | 190018 | LA VICTORIA | Zac, Zac. | 200 | ZAC. | Jalpa | 102°53´00" | 21°35´00" | GEOGRAFICAS |
| 18 | 190120 | LA AMISTAD | Chih, Chih | 150 | CHIH. | Ojinaga | 104°12´00" | 29°11´00" | GEOGRAFICAS |
| 19 | 192081 | EL PIMA | Chih, Chih | 10 | CHIH. | Rosales | 105°39´33" | 28°13´15" | GEOGRAFICAS |
| 20 | 193568 | AMERICA | Chih, Chih | 16 | CHIH. | Aldama | 105°47´36" | 29°32´58" | GEOGRAFICAS |
| 21 | 194892 | LA HORMIGA | Chih, Chih | 9 | CHIH. | Matamoros | 105°12´51" | 26°43´55" | GEOGRAFICAS |
| 22 | 195202 | EL SULTAN III | Zac, Zac. | 177.424 | ZAC. | Melchor Ocampo | 101°51´29" | 24°53´27" | GEOGRAFICAS |
| 23 | 198494 | LA ADELITA | Chih, Chih | 143.5242 | CHIH. | Chinipas | 108°24´31.70" | 27°35´42" | GEOGRAFICAS |
| 24 | 205316 | VAGABUNDO | Guadalajara, Jal. | 70.0266 | JAL. | Talpa De Allende | 491788.558 | 2236402.96 | NAD 27 |
| 25 | 206410 | ESTRELLA DE BELEN III | Ensenada, B.C. | 1445.0303 | B.C | Mexicali | 650793.802 | 3564228.68 | ORTOGONALES |
| 26 | 207374 | BONNIE | Chih, Chih | 200 | CHIH. | Moris | 721041.32 | 3114797.61 | S/D |
| 27 | 208422 | DON CHU | Chih, Chih | 272 | CHIH. | Urique | 787070.9 | 3001497.03 | NAD 27 |
| 28 | 209259 | LA FLOR DE VERANO | Chih, Chih | 25 | CHIH. | Ocampo | 765186.37 | 3104324.74 | ORTOGONALES |
| 29 | 210162 | SAMALAYUCA UNO | Chih, Chih | 24.2039 | CHIH. | Juárez | 350072.592 | 3471007.61 | NAD 27 |
| 30 | 211022 | LOURDES | Chih, Chih | 30 | CHIH. | Aldama | 434492.818 | 3192640.36 | S/D |
| 31 | 211035 | MINA GUADALUPE | Chih, Chih | 38.4552 | CHIH. | Aldama | 434096.38 | 3191649.17 | NAD 27 |
| 32 | 211094 | MARIA DE JESUS 2 | Chih, Chih | 256.4739 | CHIH. | Aldama | 423053.426 | 3272937.94 | ORTOGONALES |
| 33 | 211115 | EL MESTEÑO II | Chih, Chih | 73.3227 | CHIH. | Aldama | 405356.32 | 3270743.83 | ORTOGONALES |
| 34 | 211116 | EL MESTEÑO II FRACC. A | Chih, Chih | 4.4752 | CHIH. | Aldama | 405356.32 | 3270743.83 | ORTOGONALES |
| 35 | 211382 | MARIA DE JESUS 2 | Chih, Chih | 500 | CHIH. | Aldama | 423053.426 | 3272937.47 | ORTOGONALES |
| 36 | 211491 | LAS PINTAS | Chih, Chih | 10 | CHIH. | Temosachic | 785256.63 | 3199605.01 | S/D |
| 37 | 211498 | EL PECHOCHO DOS | Zac, Zac. | 75 | ZAC. | Ojocaliente | 797920.903 | 2483149.2 | ORTOGONALES |
| 38 | 211601 | SANTA FE | Chih, Chih | 2.8128 | CHIH. | Chihuahua | 394540.489 | 3176682.98 | ORTOGONALES |
| 39 | 211614 | LA ESPERANZA | Guadalajara, Jal. | 14.8776 | JAL. | Magdalena | 585086.355 | 2315546.38 | NAD 27 |
| 40 | 211662 | BEATRIZ | Chih, Chih | 40 | CHIH. | Aldama | 412276.721 | 3187132.11 | ORTOGONALES |
| 41 | 212034 | RATON 2 | Chih, Chih | 470.724 | CHIH. | Madera | 734515.76 | 3187309.51 | S/D |
| 42 | 212053 | AMPL. BEATRIZ | Chih, Chih | 60 | CHIH. | Aldama | 412276.72 | 3187132.11 | ORTOGONALES |
| 43 | 212275 | LA BRONCA 2 | Zac, Zac. | 21.6167 | ZAC. | Mazapil | 783641.005 | 2743827.85 | ORTOGONALES |
| 44 | 212289 | LA BRONCA | Zac, Zac. | 40.4526 | ZAC. | Mazapil | 781833.42 | 2746721.09 | ORTOGONALES |
| 45 | 212565 | GOLFO MEXICO | Culiacan, Sin. | 493.7248 | SIN. | Cosala | 326608.776 | 2689119.62 | ORTOGONALES |
| 46 | 212605 | EL CARACOL | Chih, Chih | 74.7872 | CHIH. | Aldama | 467337.46 | 3202926.28 | ORTOGONALES |
| 47 | 212606 | SAN CARLOS FRACCION 1 | Chih, Chih | 2.5761 | CHIH. | Manuel Benavides | 600775.916 | 3221364.39 | S/D |
| 48 | 212614 | LOZLOP | Chih, Chih | 30 | CHIH. | Julimes | 467307.97 | 3155459.1 | ORTOGONALES |
