| Fracción arancelaria | Descripción |
| ... | ... |
| 7208.40.01 | De espesor superior a 4.75 mm. |
| 7208.40.99 | Los demás. |
| ... | ... |
| 7208.53.01 | De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4.75 mm. |
| 7208.54.01 | De espesor inferior a 3 mm. |
| 7208.90.99 | Los demás. |
| 7209.15.01 | Con un contenido de carbono superior a 0.4 % en peso. |
| 7209.15.02 | Aceros cuyo límite de resistencia a la deformación sea igual o superior a 355 MPa. |
| 7209.15.03 | Aceros para porcelanizar en partes expuestas. |
| 7209.15.99 | Los demás. |
| ... | ... |
| 7209.25.01 | De espesor superior o igual a 3 mm. |
| 7209.26.01 | De espesor superior a 1 mm pero inferior a 3 mm. |
| 7209.27.01 | De espesor superior o igual a 0.5 mm pero inferior o igual a 1 mm. |
| 7209.28.01 | De espesor inferior a 0.5 mm. |
| 7209.90.99 | Los demás. |
| 7210.12.01 | Con espesor igual o superior a 0.20 mm, cuyos primeros dos dígitos de código de temple sean "T2", "T3", "T4" y "T5", conforme a la norma internacional ASTM A623 para producto simple reducido, o su equivalente en otras normas, excepto lo comprendido en la fracción 7210.12.03. |
| 7210.12.02 | Cuyos primeros dos dígitos del código de la designación de características mecánicas sean "DR", conforme a la norma internacional ASTM A623 para producto doble reducido, o su equivalente en otras normas. |
| 7210.12.03 | Láminas estañadas, con un espesor igual o superior a 0.20 mm, cuyos primeros dos dígitos de código de temple sean "T2", "T3", "T4" y "T5", reconocibles como concebidas exclusivamente para la fabricación de tapas y fondos para pilas secas. |
| 7210.12.99 | Los demás. |
| ... | ... |
| 7210.69.01 | Revestidas con aluminio sin alear, conocidas como "aluminizadas". |
| 7210.69.99 | Los demás. |
| ... | ... |
| 7210.90.01 | Plaqueadas con acero inoxidable. |
| 7210.90.99 | Los demás. |
| 7211.13.01 | Laminados en las cuatro caras o en acanaladuras cerradas, de anchura superior a 150 mm y espesor superior o igual a 4 mm, sin enrollar y sin motivos en relieve. |
| 7211.14.01 | Flejes. |
| 7211.14.02 | Laminados en caliente ("chapas"), de espesor superior o igual a 4.75 mm pero inferior a 12 mm. |
| 7211.14.99 | Los demás. |
| 7211.19.01 | Flejes con espesor inferior a 4.75 mm. |
| 7211.19.02 | Laminadas en caliente ("chapas"), con espesor superior o igual a 1.9 mm, pero inferior a 4.75 mm. |
| 7211.19.03 | Desbastes en rollo para chapas ("Coils"). |
| 7211.19.04 | Chapas laminadas en caliente, de anchura superior a 500 mm. pero inferior a 600 mm. y espesor igual o superior a 1.9 mm pero inferior a 4.75 mm. |
| 7211.19.99 | Los demás. |
| 7211.23.01 | Flejes de espesor igual o superior a 0.05 mm. |
| 7211.23.02 | Chapas laminadas en frío, con un espesor superior a 0.46 mm sin exceder de 3.4 mm. |
| 7211.23.99 | Los demás. |
| 7211.29.01 | Flejes de espesor igual o superior a 0.05 mm con un contenido de carbono inferior a 0.6%. |
| 7211.29.02 | Flejes con un contenido de carbono igual o superior a 0.6%. |
| 7211.29.03 | Chapas laminadas en frío, con un espesor superior a 0.46 mm sin exceder de 3.4 mm. |
| 7211.29.99 | Los demás. |
| 7211.90.99 | Los demás. |
| ... | ... |
| 7212.40.01 | Chapas recubiertas con barniz de siliconas. |
| 7212.40.02 | De espesor total igual o superior a 0.075 mm sin exceder de 0.55 mm con recubrimiento plástico por una o ambas caras. |
| ... | ... |
| 7212.50.01 | Revestidos de otro modo. |
| ... | ... |
| 7214.30.01 | Las demás, de acero de fácil mecanización. |
| 7214.91.01 | Con un contenido de carbono inferior a 0.25% en peso. |
| 7214.91.02 | Con un contenido de carbono superior o igual a 0.25% pero inferior a 0.6% en peso. |
| 7214.99.01 | Con un contenido de carbono inferior a 0.25% en peso. |
| 7214.99.02 | Con un contenido de carbono superior o igual a 0.25% pero inferior a 0.6% en peso. |
| ... | ... |
| 7216.10.01 | Perfiles en U, en I o en H, simplemente laminados o extrudidos en caliente, de altura inferior a 80 mm. |
| 7216.21.01 | Perfiles en L. |
| 7216.22.01 | Perfiles en T. |
| ... | ... |
| 7216.50.99 | Los demás. |
| 7216.61.01 | Perfiles en forma de H, I, L, T, U y Z, cuyo espesor no exceda a 23 cm, excepto lo comprendido en la fracción 7216.61.02. |
| 7216.61.02 | En forma de U e I, cuyo espesor sea igual o superior a 13 cm, sin exceder de 20 cm. |
| 7216.61.99 | Los demás. |
| 7216.69.01 | Perfiles en forma de H, I, L, T, U y Z, cuyo espesor no exceda a 23 cm, excepto lo comprendido en la fracción 7216.69.02. |
| 7216.69.02 | En forma de U e I, cuyo espesor sea igual o superior a 13 cm, sin exceder de 20 cm. |
| 7216.69.99 | Los demás. |
| ... | ... |
| 7219.33.01 | De espesor superior a 1 mm pero inferior a 3 mm. |
| 7219.34.01 | De espesor superior o igual a 0.5 mm pero inferior o igual a 1 mm. |
| 7219.90.99 | Los demás. |
| ... | ... |
| 7225.19.99 | Los demás. |
| 7225.30.01 | Con un contenido de carbono inferior o igual a 0.01% en peso, y los siguientes elementos, considerados individualmente o en conjunto: titanio entre 0.02% y 0.15% en peso, niobio entre 0.01% y 0.03% en peso. |
| ... | ... |
| 7225.30.06 | De acero rápido. |
| ... | ... |
| 7225.40.05 | De acero rápido. |
| ... | ... |
| 7225.50.06 | De acero rápido. |
| ... | ... |
| 7225.99.99 | Los demás. |
| 7226.19.99 | Los demás. |
| 7226.91.01 | De anchura superior a 500 mm, excepto lo comprendido en las fracciones 7226.91.02, 7226.91.03, 7226.91.04, 7226.91.05 y 7226.91.06. |
| 7226.91.02 | Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y espesor superior o igual a 3 mm, enrollada. |
| 7226.91.03 | Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y espesor superior a 1 mm, pero inferior a 3 mm, enrollada. |
| 7226.91.04 | Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y espesor superior o igual a 0.5 mm, pero inferior o igual a 1 mm, enrollada. |
| 7226.91.05 | Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y espesor inferior a 0.5 mm, enrollada. |
| 7226.91.06 | Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, sin enrollar. |
| 7226.91.99 | Los demás. |
| 7226.92.01 | Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y espesor superior o igual a 3 mm, enrollada. |
| 7226.92.02 | Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y espesor superior a 1 mm, pero inferior a 3 mm, enrollada. |
| 7226.92.03 | Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y espesor superior o igual a 0.5 mm, pero inferior o igual a 1 mm, enrollada. |
| 7226.92.04 | Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y espesor inferior a 0.5 mm, enrollada. |
| 7226.92.05 | Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, sin enrollar. |
| 7226.92.99 | Los demás. |
| ... | ... |
| 7226.99.99 | Los demás. |
| ... | ... |
| 7228.30.99 | Las demás. |
| 7228.40.99 | Las demás. |
| 7228.50.99 | Las demás. |
| 7228.60.99 | Las demás. |
| 7228.70.01 | Perfiles. |
| ... | ... |
| 7305.31.01 | Galvanizados. |
| 7305.31.02 | De acero inoxidable con diámetro exterior superior a 1,220 mm. |
| 7305.31.03 | Tubos aletados o con birlos. |
| 7305.31.05 | Con espesor de pared superior a 50.8 mm. |
| 7305.31.06 | Conducciones forzadas de acero, incluso con zunchos, del tipo utilizado en instalaciones hidroeléctricas. |
| ... | ... |
| 7305.39.01 | Galvanizados. |
| 7305.39.02 | De acero inoxidable con diámetro exterior superior a 1,220 mm. |
| 7305.39.03 | Tubos aletados o con birlos. |
| 7305.39.04 | Con espesor de pared superior a 50.8 mm. |
| 7305.39.05 | Conducciones forzadas de acero, incluso con zunchos, del tipo utilizado en instalaciones hidroeléctricas. |
| ... | ... |
| 7306.30.02 | Tubo de acero, al bajo carbono, galvanizado por inmersión, con diámetro exterior igual o superior a 3.92 mm pero inferior o igual a 4.08 mm, y espesor de pared igual o superior a 0.51 mm pero inferior o igual a 0.77 mm. |
| ... | ... |
| 7306.40.01 | Tubos de diámetro igual o superior a 0.20 mm pero inferior a 1.5 mm. |
| ... | ... |
| 7306.50.99 | Los demás. |
| ... | ... |
| 7306.69.99 | Los demás. |
| 7306.90.99 | Los demás. |
| 7307.23.99 | Los demás. |
| ... | ... |
| 7308.20.01 | Torres reconocibles como concebidas exclusivamente para conducción de energía eléctrica. |
| 7308.20.99 | Los demás. |
| 7308.30.01 | Puertas, ventanas y sus marcos. |
| 7308.30.99 | Los demás. |
| 7308.90.99 | Los demás. |
| ... | ... |
| | Sectores | Criterio | Requisitos | |
| | Nombre | Fracción arancelaria | ||
| a) | Industria del Café | 9802.00.22 | Empresas que cuenten con un PROSEC en términos del Decreto del mismo nombre en el sector al que corresponda la fracción arancelaria de que se trate, y tratándose de operaciones bajo el régimen de importación temporal para elaboración, transformación o reparación contar con un Programa IMMEX. | Anexar a la "Solicitud de permiso de importación o exportación y de modificaciones": |
| | | | Para la fracción arancelaria 0901.11.01, se autorizará la importación de mercancías de la Regla 8a. durante el periodo mayo-diciembre de cada año con base en el producto final a fabricar reportado por la empresa, de acuerdo a la siguiente fórmula: i = nx En donde: i = Monto de importación a autorizar a la empresa de mercancía de la Regla 8a. clasificada en la fracción arancelaria 0901.11.01. x = Porcentaje que será definido periódicamente por la DGIL conforme a la balanza de disponibilidad- consumo, escuchando, en su caso, la opinión de las áreas competentes de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. n = Consumos auditados de las mercancías adquiridas por el promovente y clasificadas en las fracciones arancelarias 0901.11.01 y 0901.11.99, o compromisos de contrato de compraventa o de agricultura por contrato de cosecha del periodo vigente, acreditado por ASERCA-SAGARPA, de conformidad con la hoja de requisitos. En el caso de empresas nuevas que no cuenten con consumos auditados, el permiso previo de importación considerará la capacidad instalada de la empresa en lo referente a la primera autorización. Para efectos de la variable "x" el porcentaje correspondiente será de 30%. Dicho porcentaje se mantendrá vigente hasta que la SE a través de la DGIL, previa opinión, en su caso, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, publique un nuevo valor conforme a la balanza de disponibilidad-consumo. | Obligatorio: a) Reporte de contador público registrado dirigido a la DGCE, que certifique lo siguiente: i) Domicilio fiscal de la empresa; ii) La capacidad instalada de procesamiento del (los) producto(s) solicitado(s) por la empresa; iii) Consumos del (los) insumo(s) solicitado(s) de producción nacional e importado(s) durante el año anterior o desde el inicio de su operación cuando éste sea menor a 12 meses adquiridos por el solicitante; iv) Producto(s) a fabricar con el (los) insumo(s) solicitado(s), y v) Para el caso de la fracción 0901.11.99, el proceso de solubilización y descafeinización del café. Para el caso de nuevos proyectos de fabricación el reporte de contador público deberá certificar la información respecto de la nueva planta o línea de producción, exceptuando los consumos a que se refiere el subinciso iii). El Contador Público Registrado deberá firmar el reporte e indicar su número de registro, así como rubricar todas las hojas de los anexos que integren su reporte. Opcional: b) Información pública disponible o cualquier otra que considere sustenta su petición, presentando como anexos los documentos y la información que, en su caso apliquen. c) Copia de la Acreditación de compromisos de agricultura por contrato o realización de contratos de compra-venta de café sin tostar, sin descafeinar nacional, con ASERCA-SAGARPA. |
| | | | Para la fracción arancelaria 0901.11.99, se autorizará a industriales solubilizadores y descafeinadores la importación, durante el periodo junio a octubre de cada año, con base en el consumo auditado, siempre que: 1) La DGIL informe, previa opinión de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la inexistencia o insuficiencia de producción nacional de calidades "prime wash", es decir presentar de 9-23 defectos completos en 300gr; tener un 50% en peso sobre el tamaño de criba 15 y con no más de 5% de tamaño por debajo de la criba 14; no se permiten fallas de tasa; se permiten un máximo de 5 gramos vanos; y el contenido de humedad está entre 9% y 13%. En el caso de empresas nuevas que no cuenten con consumos auditados, el permiso previo de importación considerará la capacidad instalada de la empresa en lo referente a la primera autorización. | |
| | | | Para la fracción arancelaria 0901.12.01 se autorizará la importación de mercancías de la Regla 8a. con base en lo siguiente: Lo que resulte menor entre: 1) La cantidad de café verde en grano exportada temporalmente. 2) La cantidad solicitada. La empresa deberá comprobar que la mercancía exportada temporalmente (café verde en grano) es la misma que se retorna y que se exportó con objeto de someterse a un proceso de descafeinización. Sólo aplicará para retorno de mercancía que se haya exportado temporalmente para someterse a un proceso de transformación, elaboración o reparación por lo que los pedimentos mediante los cuales se deberán efectuar las operaciones deberán contener las claves de pedimento BM para la exportación y A1 o I1 para el retorno, de conformidad con lo establecido en el Anexo 22, Apéndices 2 y 13 de las Reglas del SAT. | Obligatorio: a) Escrito libre que detalle el proceso de descafeinización, señalando el porcentaje de mermas y desperdicios que se generen. b) Reporte de Contador Público Registrado dirigido a la DGCE, que certifique lo siguiente: i. Domicilio fiscal de la empresa; ii. El proceso productivo que realiza la empresa. iii. Relación de los pedimentos mediante los cuales se realice la exportación del café verde en grano con los pedimentos de retorno del café descafeinado; de tal manera que permita identificar que se trata de las mismas mercancías. En dicha relación, se deberá señalar los datos relativos al número de contenedor, números de factura que amparen las operaciones realizadas y el número de conocimiento de embarque, cartas de porte o guías aéreas según corresponda, tanto de la exportación como de la importación. El reporte se acompañará de copias simples de conocimientos de embarque, cartas de porte o guías aéreas, según corresponda y de las facturas, que demuestren la exportación al extranjero, así como la exportación del extranjero a México. En los pedimentos mediante los cuales se realicen las operaciones de exportación y de retorno, se deberá declarar, en el campo correspondiente, el número de contenedor. |
| Fracción arancelaria | Criterio | Requisito |
| ... ... | ... ... ... ... ... En caso de que el mineral de hierro haya sido importado definitivamente al territorio nacional, se podrá autorizar el permiso para la salida del país, exceptuando del cumplimiento de los criterios y requisitos vigentes para la autorización de éste, ya que los mismos aplican al mineral de hierro nacional. El permiso que se autorice bajo el criterio señalado en el párrafo que precede tendrá vigencia de un año. Durante la vigencia de los permisos otorgados, se deberán mantener las condiciones que motivaron el otorgamiento de los mismos; en caso contrario, se procederá a su cancelación, conforme al procedimiento aplicable. | 1. a 9. ... ... 1. a 3. ... ... ... ... Los solicitantes deberán demostrar la legal importación y propiedad del mineral de hierro, demostrar el proyecto para el cual fue importado y justificar las causas que dan lugar a su retorno al extranjero. |
| Fracción arancelaria | Criterio | Requisito |
| ... 7208.40.01 7208.40.99 ... 7208.53.01 7208.54.01 7208.90.99 7209.15.01 7209.15.02 7209.15.03 7209.15.99 ... 7209.25.01 7209.26.01 7209.27.01 7209.28.01 7209.90.99 7210.12.01 7210.12.02 7210.12.03 7210.12.99 ... 7210.69.01 7210.69.99 ... 7210.90.01 7210.90.99 7211.13.01 7211.14.01 7211.14.02 7211.14.99 7211.19.01 7211.19.02 7211.19.03 7211.19.04 7211.19.99 7211.23.01 7211.23.02 7211.23.99 7211.29.01 7211.29.02 7211.29.03 7211.29.99 7211.90.99 ... 7212.40.01 7212.40.02 ... 7212.50.01 ... 7214.30.01 7214.91.01 7214.91.02 7214.99.01 7214.99.02 ... 7216.10.01 7216.21.01 7216.22.01 ... 7216.50.99 | ... | ... |
| 7216.50.99 7216.61.01 7216.61.02 7216.61.99 7216.69.01 7216.69.02 7216.69.99 ... 7219.33.01 7219.34.01 7219.90.99 ... 7225.19.99 7225.30.01 ... 7225.30.06 ... 7225.40.05 ... 7225.50.06 ... 7225.99.99 7226.19.99 7226.91.01 7226.91.02 7226.91.03 7226.91.04 7226.91.05 7226.91.06 7226.91.99 7226.92.01 7226.92.02 7226.92.03 7226.92.04 7226.92.05 7226.92.99 ... 7226.99.99 ... 7228.30.99 7228.40.99 7228.50.99 7228.60.99 7228.70.01 ... 7305.31.01 7305.31.02 7305.31.03 7305.31.05 |
| 7305.31.05 7305.31.06 ... 7305.39.01 7305.39.02 7305.39.03 7305.39.04 7305.39.05 ... 7306.30.02 ... 7306.40.01 ... 7306.50.99 ... 7306.69.99 7306.90.99 7307.23.99 ... 7308.20.01 7308.20.99 7308.30.01 7308.30.99 7308.90.99 ... |