| Apoyo | Monto del apoyo | Monto del reembolso mensual | Número de mensualidades para el reembolso | Periodo de gracia inicial |
| Primero | $6,000.00 | $600.00 | 10 | Tres meses |
| Segundo | $10,000.00 | $1,000.00 | 10 | Tres meses |
| Tercero | $15,000.00 | $1,500.00 | 10 | Un mes |
| Cuarto | $20,000.00 | $2,000.00 | 10 | Un mes |

| Municipios preferentes | |
| Nombre Entidad | Nombre Municipio |
| AGUASCALIENTES | AGUASCALIENTES |
| AGUASCALIENTES | ASIENTOS |
| AGUASCALIENTES | JESUS MARIA |
| AGUASCALIENTES | PABELLON DE ARTEAGA |
| AGUASCALIENTES | SAN JOSE DE GRACIA |
| AGUASCALIENTES | TEPEZALA |
| AGUASCALIENTES | EL LLANO |
| AGUASCALIENTES | SAN FRANCISCO DE LOS ROMO |
| BAJA CALIFORNIA | ENSENADA |
| BAJA CALIFORNIA | MEXICALI |
| BAJA CALIFORNIA | TECATE |
| BAJA CALIFORNIA | TIJUANA |
| BAJA CALIFORNIA | PLAYAS DE ROSARITO |
| BAJA CALIFORNIA SUR | COMONDU |
| BAJA CALIFORNIA SUR | MULEGE |
| BAJA CALIFORNIA SUR | LA PAZ |
| BAJA CALIFORNIA SUR | LOS CABOS |
| BAJA CALIFORNIA SUR | LORETO |
| CAMPECHE | CALKINI |
| CAMPECHE | CAMPECHE |
| CAMPECHE | CARMEN |
| CAMPECHE | CHAMPOTON |
| CAMPECHE | HECELCHAKAN |
| CAMPECHE | HOPELCHEN |
| CAMPECHE | PALIZADA |
| CAMPECHE | TENABO |
| CAMPECHE | ESCARCEGA |
| CAMPECHE | CALAKMUL |
| CAMPECHE | CANDELARIA |
| COAHUILA DE ZARAGOZA | ACUÑA |
| COAHUILA DE ZARAGOZA | CASTAÑOS |
| COAHUILA DE ZARAGOZA | CUATRO CIENEGAS |
| COAHUILA DE ZARAGOZA | FRONTERA |
| COAHUILA DE ZARAGOZA | GENERAL CEPEDA |
| COAHUILA DE ZARAGOZA | JIMENEZ |
| COAHUILA DE ZARAGOZA | MUZQUIZ |
| COAHUILA DE ZARAGOZA | OCAMPO |
| COAHUILA DE ZARAGOZA | PARRAS |
| COAHUILA DE ZARAGOZA | RAMOS ARIZPE |
| COAHUILA DE ZARAGOZA | SALTILLO |
| COAHUILA DE ZARAGOZA | SAN PEDRO |
| COAHUILA DE ZARAGOZA | SIERRA MOJADA |
| COAHUILA DE ZARAGOZA | VIESCA |
| COAHUILA DE ZARAGOZA | ZARAGOZA |
| COLIMA | ARMERIA |
| COLIMA | COLIMA |
| COLIMA | COMALA |
| COLIMA | COQUIMATLAN |
| COLIMA | IXTLAHUACAN |
| COLIMA | MANZANILLO |
| COLIMA | MINATITLAN |
| COLIMA | TECOMAN |
| COLIMA | VILLA DE ALVAREZ |
| CHIAPAS | ACACOYAGUA |
| CHIAPAS | ACALA |
| CHIAPAS | ACAPETAHUA |
| CHIAPAS | ALTAMIRANO |
| CHIAPAS | AMATAN |
| CHIAPAS | AMATENANGO DE LA FRONTERA |
| CHIAPAS | AMATENANGO DEL VALLE |
| CHIAPAS | ANGEL ALBINO CORZO |
| CHIAPAS | ARRIAGA |
| CHIAPAS | BEJUCAL DE OCAMPO |
| CHIAPAS | BELLA VISTA |
| CHIAPAS | BERRIOZABAL |
| CHIAPAS | BOCHIL |
| CHIAPAS | EL BOSQUE |
| CHIAPAS | CACAHOATAN |
| CHIAPAS | CATAZAJA |
| CHIAPAS | CINTALAPA |
| CHIAPAS | COAPILLA |
| CHIAPAS | COMITAN DE DOMINGUEZ |
| CHIAPAS | LA CONCORDIA |
| CHIAPAS | COPAINALA |
| CHIAPAS | CHALCHIHUITAN |
| CHIAPAS | CHAMULA |
| CHIAPAS | CHANAL |
| CHIAPAS | CHAPULTENANGO |
| CHIAPAS | CHENALHO |
| CHIAPAS | CHIAPA DE CORZO |
| CHIAPAS | CHIAPILLA |
| CHIAPAS | CHICOASEN |
| CHIAPAS | CHICOMUSELO |
| CHIAPAS | CHILON |
| CHIAPAS | ESCUINTLA |
| CHIAPAS | FRANCISCO LEON |
| CHIAPAS | FRONTERA COMALAPA |
| CHIAPAS | FRONTERA HIDALGO |
| CHIAPAS | LA GRANDEZA |
| CHIAPAS | HUEHUETAN |
| CHIAPAS | HUIXTAN |
| CHIAPAS | HUITIUPAN |
| CHIAPAS | HUIXTLA |
| CHIAPAS | LA INDEPENDENCIA |
| CHIAPAS | IXHUATAN |
| CHIAPAS | IXTACOMITAN |
| CHIAPAS | IXTAPA |
| CHIAPAS | IXTAPANGAJOYA |
| CHIAPAS | JIQUIPILAS |
| CHIAPAS | JITOTOL |
| CHIAPAS | JUAREZ |
| CHIAPAS | LARRAINZAR |
| CHIAPAS | LA LIBERTAD |
| CHIAPAS | MAPASTEPEC |
| CHIAPAS | LAS MARGARITAS |
| CHIAPAS | MAZAPA DE MADERO |
| CHIAPAS | MAZATAN |
| CHIAPAS | METAPA |
| CHIAPAS | MITONTIC |
| CHIAPAS | MOTOZINTLA |
| CHIAPAS | NICOLAS RUIZ |
| CHIAPAS | OCOSINGO |
| CHIAPAS | OCOTEPEC |
| CHIAPAS | OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA |
| CHIAPAS | OSTUACAN |
| CHIAPAS | OSUMACINTA |
| CHIAPAS | OXCHUC |
| CHIAPAS | PALENQUE |
| CHIAPAS | PANTELHO |
| CHIAPAS | PANTEPEC |
| CHIAPAS | PICHUCALCO |
| CHIAPAS | PIJIJIAPAN |
| CHIAPAS | EL PORVENIR |
| CHIAPAS | VILLA COMALTITLAN |
| CHIAPAS | PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN |
| CHIAPAS | RAYON |
| CHIAPAS | REFORMA |
| CHIAPAS | LAS ROSAS |
| CHIAPAS | SABANILLA |
| CHIAPAS | SALTO DE AGUA |
| CHIAPAS | SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS |
| CHIAPAS | SAN FERNANDO |
| CHIAPAS | SILTEPEC |
| CHIAPAS | SIMOJOVEL |
| CHIAPAS | SITALA |
| CHIAPAS | SOCOLTENANGO |
| CHIAPAS | SOLOSUCHIAPA |
| CHIAPAS | SOYALO |
| CHIAPAS | SUCHIAPA |
| CHIAPAS | SUCHIATE |
| CHIAPAS | SUNUAPA |
| CHIAPAS | TAPACHULA |
| CHIAPAS | TAPALAPA |
| CHIAPAS | TAPILULA |
| CHIAPAS | TECPATAN |
| CHIAPAS | TENEJAPA |
| CHIAPAS | TEOPISCA |
| CHIAPAS | TILA |
| CHIAPAS | TONALA |
| CHIAPAS | TOTOLAPA |
| CHIAPAS | LA TRINITARIA |
| CHIAPAS | TUMBALA |
| CHIAPAS | TUXTLA GUTIERREZ |
| CHIAPAS | TUXTLA CHICO |
| CHIAPAS | TUZANTAN |
| CHIAPAS | TZIMOL |
| CHIAPAS | UNION JUAREZ |
| CHIAPAS | VENUSTIANO CARRANZA |
| CHIAPAS | VILLA CORZO |
| CHIAPAS | VILLAFLORES |
| CHIAPAS | YAJALON |
| CHIAPAS | SAN LUCAS |
| CHIAPAS | ZINACANTAN |
| CHIAPAS | SAN JUAN CANCUC |
| CHIAPAS | ALDAMA |
| CHIAPAS | BENEMERITO DE LAS AMERICAS |
| CHIAPAS | MARAVILLA TENEJAPA |
| CHIAPAS | MARQUES DE COMILLAS |
| CHIAPAS | MONTECRISTO DE GUERRERO |
| CHIAPAS | SAN ANDRES DURAZNAL |
| CHIAPAS | SANTIAGO EL PINAR |
| CHIHUAHUA | ASCENSION |
| CHIHUAHUA | BALLEZA |
| CHIHUAHUA | BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN |
| CHIHUAHUA | BOCOYNA |
| CHIHUAHUA | CARICHI |
| CHIHUAHUA | CASAS GRANDES |
| CHIHUAHUA | CUAUHTEMOC |
| CHIHUAHUA | CHIHUAHUA |
| CHIHUAHUA | CHINIPAS |
| CHIHUAHUA | DELICIAS |
| CHIHUAHUA | DR. BELISARIO DOMINGUEZ |
| CHIHUAHUA | SANTA ISABEL |
| CHIHUAHUA | GOMEZ FARIAS |
| CHIHUAHUA | GUACHOCHI |
| CHIHUAHUA | GUADALUPE Y CALVO |
| CHIHUAHUA | GUAZAPARES |
| CHIHUAHUA | GUERRERO |
| CHIHUAHUA | HIDALGO DEL PARRAL |
| CHIHUAHUA | HUEJOTITAN |
| CHIHUAHUA | IGNACIO ZARAGOZA |
| CHIHUAHUA | JUAREZ |
| CHIHUAHUA | MADERA |
| CHIHUAHUA | MAGUARICHI |
| CHIHUAHUA | MANUEL BENAVIDES |
| CHIHUAHUA | MATACHI |
| CHIHUAHUA | MORELOS |
| CHIHUAHUA | MORIS |
| CHIHUAHUA | NONOAVA |
| CHIHUAHUA | OCAMPO |
| CHIHUAHUA | ROSARIO |
| CHIHUAHUA | SAN FRANCISCO DE BORJA |
| CHIHUAHUA | SAN FRANCISCO DEL ORO |
| CHIHUAHUA | SATEVO |
| CHIHUAHUA | TEMOSACHIC |
| CHIHUAHUA | EL TULE |
| CHIHUAHUA | URIQUE |
| CHIHUAHUA | URUACHI |
| CHIHUAHUA | VALLE DE ZARAGOZA |
| CIUDAD DE MÉXICO | AZCAPOTZALCO |
| CIUDAD DE MÉXICO | COYOACAN |
| CIUDAD DE MÉXICO | CUAJIMALPA DE MORELOS |
| CIUDAD DE MÉXICO | GUSTAVO A. MADERO |
| CIUDAD DE MÉXICO | IZTACALCO |
| CIUDAD DE MÉXICO | IZTAPALAPA |
| CIUDAD DE MÉXICO | LA MAGDALENA CONTRERAS |
| CIUDAD DE MÉXICO | MILPA ALTA |
| CIUDAD DE MÉXICO | ALVARO OBREGON |
| CIUDAD DE MÉXICO | TLAHUAC |
| CIUDAD DE MÉXICO | TLALPAN |
| CIUDAD DE MÉXICO | XOCHIMILCO |
| CIUDAD DE MÉXICO | BENITO JUAREZ |
| CIUDAD DE MÉXICO | CUAUHTEMOC |
| CIUDAD DE MÉXICO | MIGUEL HIDALGO |
| CIUDAD DE MÉXICO | VENUSTIANO CARRANZA |
| DURANGO | CANATLAN |
| DURANGO | CANELAS |
| DURANGO | CONETO DE COMONFORT |
| DURANGO | CUENCAME |
| DURANGO | DURANGO |
| DURANGO | GENERAL SIMON BOLIVAR |
| DURANGO | GUANACEVI |
| DURANGO | INDE |
| DURANGO | LERDO |
| DURANGO | MAPIMI |
| DURANGO | MEZQUITAL |
| DURANGO | NAZAS |
| DURANGO | EL ORO |
| DURANGO | OTAEZ |
| DURANGO | PANUCO DE CORONADO |
| DURANGO | PEÑON BLANCO |
| DURANGO | PUEBLO NUEVO |
| DURANGO | SAN BERNARDO |
| DURANGO | SAN DIMAS |
| DURANGO | SAN JUAN DE GUADALUPE |
| DURANGO | SAN JUAN DEL RIO |
| DURANGO | SAN LUIS DEL CORDERO |
| DURANGO | SANTA CLARA |
| DURANGO | SANTIAGO PAPASQUIARO |
| DURANGO | SUCHIL |
| DURANGO | TAMAZULA |
| DURANGO | TEPEHUANES |
| DURANGO | TLAHUALILO |
| DURANGO | TOPIA |
| DURANGO | VICENTE GUERRERO |
| GUANAJUATO | ABASOLO |
| GUANAJUATO | ACAMBARO |
| GUANAJUATO | SAN MIGUEL DE ALLENDE |
| GUANAJUATO | APASEO EL ALTO |
| GUANAJUATO | APASEO EL GRANDE |
| GUANAJUATO | ATARJEA |
| GUANAJUATO | CELAYA |
| GUANAJUATO | MANUEL DOBLADO |
| GUANAJUATO | COMONFORT |
| GUANAJUATO | CORONEO |
| GUANAJUATO | CORTAZAR |
| GUANAJUATO | CUERAMARO |
| GUANAJUATO | DOCTOR MORA |
| GUANAJUATO | DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL |
| GUANAJUATO | GUANAJUATO |
| GUANAJUATO | HUANIMARO |
| GUANAJUATO | IRAPUATO |
| GUANAJUATO | JARAL DEL PROGRESO |
| GUANAJUATO | JERECUARO |
| GUANAJUATO | LEON |
| GUANAJUATO | MOROLEON |
| GUANAJUATO | OCAMPO |
| GUANAJUATO | PENJAMO |
| GUANAJUATO | PUEBLO NUEVO |
| GUANAJUATO | PURISIMA DEL RINCON |
| GUANAJUATO | ROMITA |
| GUANAJUATO | SALAMANCA |
| GUANAJUATO | SALVATIERRA |
| GUANAJUATO | SAN DIEGO DE LA UNION |
| GUANAJUATO | SAN FELIPE |
| GUANAJUATO | SAN FRANCISCO DEL RINCON |
| GUANAJUATO | SAN JOSE ITURBIDE |
| GUANAJUATO | SAN LUIS DE LA PAZ |
| GUANAJUATO | SANTA CATARINA |
| GUANAJUATO | SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS |
| GUANAJUATO | SANTIAGO MARAVATIO |
| GUANAJUATO | SILAO DE LA VICTORIA |
| GUANAJUATO | TARANDACUAO |
| GUANAJUATO | TARIMORO |
| GUANAJUATO | TIERRA BLANCA |
| GUANAJUATO | URIANGATO |
| GUANAJUATO | VALLE DE SANTIAGO |
| GUANAJUATO | VICTORIA |
| GUANAJUATO | VILLAGRAN |
| GUANAJUATO | XICHU |
| GUANAJUATO | YURIRIA |
| GUERRERO | ACAPULCO DE JUAREZ |
| GUERRERO | AHUACUOTZINGO |
| GUERRERO | AJUCHITLAN DEL PROGRESO |
| GUERRERO | ALCOZAUCA DE GUERRERO |
| GUERRERO | ALPOYECA |
| GUERRERO | APAXTLA |
| GUERRERO | ARCELIA |
| GUERRERO | ATENANGO DEL RIO |
| GUERRERO | ATLAMAJALCINGO DEL MONTE |
| GUERRERO | ATLIXTAC |
| GUERRERO | ATOYAC DE ALVAREZ |
| GUERRERO | AYUTLA DE LOS LIBRES |
| GUERRERO | AZOYU |
| GUERRERO | BENITO JUAREZ |
| GUERRERO | BUENAVISTA DE CUELLAR |
| GUERRERO | COAHUAYUTLA DE JOSE MARIA IZAZAGA |
| GUERRERO | COCULA |
| GUERRERO | COPALA |
| GUERRERO | COPALILLO |
| GUERRERO | COPANATOYAC |
| GUERRERO | COYUCA DE BENITEZ |
| GUERRERO | COYUCA DE CATALAN |
| GUERRERO | CUAJINICUILAPA |
| GUERRERO | CUALAC |
| GUERRERO | CUAUTEPEC |
| GUERRERO | CUETZALA DEL PROGRESO |
| GUERRERO | CUTZAMALA DE PINZON |
| GUERRERO | CHILAPA DE ALVAREZ |
| GUERRERO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO |
| GUERRERO | FLORENCIO VILLARREAL |
| GUERRERO | GENERAL CANUTO A. NERI |
| GUERRERO | GENERAL HELIODORO CASTILLO |
| GUERRERO | HUAMUXTITLAN |
| GUERRERO | HUITZUCO DE LOS FIGUEROA |
| GUERRERO | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA |
| GUERRERO | IGUALAPA |
| GUERRERO | IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC |
| GUERRERO | ZIHUATANEJO DE AZUETA |
| GUERRERO | JUAN R. ESCUDERO |
| GUERRERO | LEONARDO BRAVO |
| GUERRERO | MALINALTEPEC |
| GUERRERO | MARTIR DE CUILAPAN |
| GUERRERO | METLATONOC |
| GUERRERO | MOCHITLAN |
| GUERRERO | OLINALA |
| GUERRERO | OMETEPEC |
| GUERRERO | PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS |
| GUERRERO | PETATLAN |
| GUERRERO | PILCAYA |
| GUERRERO | PUNGARABATO |
| GUERRERO | QUECHULTENANGO |
| GUERRERO | SAN LUIS ACATLAN |
| GUERRERO | SAN MARCOS |
| GUERRERO | SAN MIGUEL TOTOLAPAN |
| GUERRERO | TAXCO DE ALARCON |
| GUERRERO | TECOANAPA |
| GUERRERO | TECPAN DE GALEANA |
| GUERRERO | TELOLOAPAN |
| GUERRERO | TEPECOACUILCO DE TRUJANO |
| GUERRERO | TETIPAC |
| GUERRERO | TIXTLA DE GUERRERO |
| GUERRERO | TLACOACHISTLAHUACA |
| GUERRERO | TLACOAPA |
| GUERRERO | TLALCHAPA |
| GUERRERO | TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO |
| GUERRERO | TLAPA DE COMONFORT |
| GUERRERO | TLAPEHUALA |
| GUERRERO | LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA |
| GUERRERO | XALPATLAHUAC |
| GUERRERO | XOCHIHUEHUETLAN |
| GUERRERO | XOCHISTLAHUACA |
| GUERRERO | ZAPOTITLAN TABLAS |
| GUERRERO | ZIRANDARO |
| GUERRERO | ZITLALA |
| GUERRERO | EDUARDO NERI |
| GUERRERO | ACATEPEC |
| GUERRERO | MARQUELIA |
| GUERRERO | COCHOAPA EL GRANDE |
| GUERRERO | JOSE JOAQUIN DE HERRERA |
| GUERRERO | JUCHITAN |
| GUERRERO | ILIATENCO |
| HIDALGO | ACATLAN |
| HIDALGO | ACAXOCHITLAN |
| HIDALGO | ACTOPAN |
| HIDALGO | AGUA BLANCA DE ITURBIDE |
| HIDALGO | AJACUBA |
| HIDALGO | ALFAJAYUCAN |
| HIDALGO | ALMOLOYA |
| HIDALGO | APAN |
| HIDALGO | EL ARENAL |
| HIDALGO | ATLAPEXCO |
| HIDALGO | ATOTONILCO EL GRANDE |
| HIDALGO | CALNALI |
| HIDALGO | CARDONAL |
| HIDALGO | CUAUTEPEC DE HINOJOSA |
| HIDALGO | CHAPANTONGO |
| HIDALGO | CHAPULHUACAN |
| HIDALGO | CHILCUAUTLA |
| HIDALGO | ELOXOCHITLAN |
| HIDALGO | EPAZOYUCAN |
| HIDALGO | FRANCISCO I. MADERO |
| HIDALGO | HUASCA DE OCAMPO |
| HIDALGO | HUAUTLA |
| HIDALGO | HUAZALINGO |
| HIDALGO | HUEHUETLA |
| HIDALGO | HUEJUTLA DE REYES |
| HIDALGO | HUICHAPAN |
| HIDALGO | IXMIQUILPAN |
| HIDALGO | JACALA DE LEDEZMA |
| HIDALGO | JALTOCAN |
| HIDALGO | JUAREZ HIDALGO |
| HIDALGO | LOLOTLA |
| HIDALGO | METEPEC |
| HIDALGO | SAN AGUSTIN METZQUITITLAN |
| HIDALGO | METZTITLAN |
| HIDALGO | MINERAL DEL CHICO |
| HIDALGO | MINERAL DEL MONTE |
| HIDALGO | LA MISION |
| HIDALGO | MIXQUIAHUALA DE JUAREZ |
| HIDALGO | MOLANGO DE ESCAMILLA |
| HIDALGO | NICOLAS FLORES |
| HIDALGO | NOPALA DE VILLAGRAN |
| HIDALGO | OMITLAN DE JUAREZ |
| HIDALGO | SAN FELIPE ORIZATLAN |
| HIDALGO | PACULA |
| HIDALGO | PACHUCA DE SOTO |
| HIDALGO | PISAFLORES |
| HIDALGO | PROGRESO DE OBREGON |
| HIDALGO | MINERAL DE LA REFORMA |
| HIDALGO | SAN AGUSTIN TLAXIACA |
| HIDALGO | SAN BARTOLO TUTOTEPEC |
| HIDALGO | SAN SALVADOR |
| HIDALGO | SANTIAGO DE ANAYA |
| HIDALGO | SINGUILUCAN |
| HIDALGO | TASQUILLO |
| HIDALGO | TECOZAUTLA |
| HIDALGO | TENANGO DE DORIA |
| HIDALGO | TEPEAPULCO |
| HIDALGO | TEPEHUACAN DE GUERRERO |
| HIDALGO | TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO |
| HIDALGO | TEPETITLAN |
| HIDALGO | TETEPANGO |
| HIDALGO | VILLA DE TEZONTEPEC |
| HIDALGO | TEZONTEPEC DE ALDAMA |
| HIDALGO | TIANGUISTENGO |
| HIDALGO | TIZAYUCA |
| HIDALGO | TLAHUELILPAN |
| HIDALGO | TLAHUILTEPA |
| HIDALGO | TLANALAPA |
| HIDALGO | TLANCHINOL |
| HIDALGO | TLAXCOAPAN |
| HIDALGO | TOLCAYUCA |
| HIDALGO | TULA DE ALLENDE |
| HIDALGO | TULANCINGO DE BRAVO |
| HIDALGO | XOCHIATIPAN |
| HIDALGO | XOCHICOATLAN |
| HIDALGO | YAHUALICA |
| HIDALGO | ZACUALTIPAN DE ANGELES |
| HIDALGO | ZIMAPAN |
| JALISCO | ACATIC |
| JALISCO | ACATLAN DE JUAREZ |
| JALISCO | AMACUECA |
| JALISCO | AMATITAN |
| JALISCO | AMECA |
| JALISCO | ARANDAS |
| JALISCO | ATEMAJAC DE BRIZUELA |
| JALISCO | ATENGO |
| JALISCO | ATOTONILCO EL ALTO |
| JALISCO | ATOYAC |
| JALISCO | AYOTLAN |
| JALISCO | AYUTLA |
| JALISCO | LA BARCA |
| JALISCO | BOLAÑOS |
| JALISCO | CABO CORRIENTES |
| JALISCO | CIHUATLAN |
| JALISCO | ZAPOTLAN EL GRANDE |
| JALISCO | CONCEPCION DE BUENOS AIRES |
| JALISCO | CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN |
| JALISCO | CUAUTLA |
| JALISCO | CUQUIO |
| JALISCO | CHAPALA |
| JALISCO | CHIMALTITAN |
| JALISCO | CHIQUILISTLAN |
| JALISCO | DEGOLLADO |
| JALISCO | EJUTLA |
| JALISCO | ENCARNACION DE DIAZ |
| JALISCO | GUACHINANGO |
| JALISCO | GUADALAJARA |
| JALISCO | HOSTOTIPAQUILLO |
| JALISCO | HUEJUCAR |
| JALISCO | HUEJUQUILLA EL ALTO |
| JALISCO | LA HUERTA |
| JALISCO | IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS |
| JALISCO | IXTLAHUACAN DEL RIO |
| JALISCO | JALOSTOTITLAN |
| JALISCO | JESUS MARIA |
| JALISCO | JILOTLAN DE LOS DOLORES |
| JALISCO | JOCOTEPEC |
| JALISCO | JUANACATLAN |
| JALISCO | LAGOS DE MORENO |
| JALISCO | MAGDALENA |
| JALISCO | SANTA MARIA DEL ORO |
| JALISCO | MAZAMITLA |
| JALISCO | MEZQUITIC |
| JALISCO | MIXTLAN |
| JALISCO | OJUELOS DE JALISCO |
| JALISCO | PIHUAMO |
| JALISCO | PUERTO VALLARTA |
| JALISCO | VILLA PURIFICACION |
| JALISCO | QUITUPAN |
| JALISCO | EL SALTO |
| JALISCO | SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA |
| JALISCO | SAN DIEGO DE ALEJANDRIA |
| JALISCO | SAN JUAN DE LOS LAGOS |
| JALISCO | SAN JULIAN |
| JALISCO | SAN MARTIN DE BOLAÑOS |
| JALISCO | SAN MIGUEL EL ALTO |
| JALISCO | GOMEZ FARIAS |
| JALISCO | SAN SEBASTIAN DEL OESTE |
| JALISCO | SANTA MARIA DE LOS ANGELES |
| JALISCO | SAYULA |
| JALISCO | TALPA DE ALLENDE |
| JALISCO | TAMAZULA DE GORDIANO |
| JALISCO | TAPALPA |
| JALISCO | TECALITLAN |
| JALISCO | TECHALUTA DE MONTENEGRO |
| JALISCO | TEOCALTICHE |
| JALISCO | TEOCUITATLAN DE CORONA |
| JALISCO | TEPATITLAN DE MORELOS |
| JALISCO | TEQUILA |
| JALISCO | TIZAPAN EL ALTO |
| JALISCO | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| JALISCO | SAN PEDRO TLAQUEPAQUE |
| JALISCO | TOLIMAN |
| JALISCO | TOMATLAN |
| JALISCO | TONAYA |
| JALISCO | TONILA |
| JALISCO | TOTATICHE |
| JALISCO | TOTOTLAN |
| JALISCO | TUXCACUESCO |
| JALISCO | TUXPAN |
| JALISCO | UNION DE SAN ANTONIO |
| JALISCO | VALLE DE GUADALUPE |
| JALISCO | VALLE DE JUAREZ |
| JALISCO | SAN GABRIEL |
| JALISCO | VILLA GUERRERO |
| JALISCO | VILLA HIDALGO |
| JALISCO | CAÑADAS DE OBREGON |
| JALISCO | YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO |
| JALISCO | ZAPOPAN |
| JALISCO | ZAPOTITLAN DE VADILLO |
| JALISCO | ZAPOTLAN DEL REY |
| JALISCO | ZAPOTLANEJO |
| JALISCO | SAN IGNACIO CERRO GORDO |
| MEXICO | ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA |
| MEXICO | ACOLMAN |
| MEXICO | ACULCO |
| MEXICO | ALMOLOYA DE ALQUISIRAS |
| MEXICO | ALMOLOYA DE JUAREZ |
| MEXICO | ALMOLOYA DEL RIO |
| MEXICO | AMANALCO |
| MEXICO | AMATEPEC |
| MEXICO | AMECAMECA |
| MEXICO | ATENCO |
| MEXICO | ATIZAPAN |
| MEXICO | ATIZAPAN DE ZARAGOZA |
| MEXICO | ATLACOMULCO |
| MEXICO | ATLAUTLA |
| MEXICO | AXAPUSCO |
| MEXICO | CALIMAYA |
| MEXICO | COACALCO DE BERRIOZABAL |
| MEXICO | COATEPEC HARINAS |
| MEXICO | COCOTITLAN |
| MEXICO | COYOTEPEC |
| MEXICO | CUAUTITLAN |
| MEXICO | CHALCO |
| MEXICO | CHAPA DE MOTA |
| MEXICO | CHICOLOAPAN |
| MEXICO | CHICONCUAC |
| MEXICO | CHIMALHUACAN |
| MEXICO | DONATO GUERRA |
| MEXICO | ECATEPEC DE MORELOS |
| MEXICO | ECATZINGO |
| MEXICO | HUEHUETOCA |
| MEXICO | HUEYPOXTLA |
| MEXICO | HUIXQUILUCAN |
| MEXICO | ISIDRO FABELA |
| MEXICO | IXTAPALUCA |
| MEXICO | IXTAPAN DE LA SAL |
| MEXICO | IXTAPAN DEL ORO |
| MEXICO | IXTLAHUACA |
| MEXICO | XALATLACO |
| MEXICO | JALTENCO |
| MEXICO | JILOTEPEC |
| MEXICO | JIQUIPILCO |
| MEXICO | JOCOTITLAN |
| MEXICO | JOQUICINGO |
| MEXICO | JUCHITEPEC |
| MEXICO | LERMA |
| MEXICO | MALINALCO |
| MEXICO | MELCHOR OCAMPO |
| MEXICO | METEPEC |
| MEXICO | MEXICALTZINGO |
| MEXICO | MORELOS |
| MEXICO | NAUCALPAN DE JUAREZ |
| MEXICO | NEZAHUALCOYOTL |
| MEXICO | NEXTLALPAN |
| MEXICO | NICOLAS ROMERO |
| MEXICO | NOPALTEPEC |
| MEXICO | OCUILAN |
| MEXICO | EL ORO |
| MEXICO | OTUMBA |
| MEXICO | OTZOLOAPAN |
| MEXICO | OTZOLOTEPEC |
| MEXICO | OZUMBA |
| MEXICO | LA PAZ |
| MEXICO | POLOTITLAN |
| MEXICO | SAN ANTONIO LA ISLA |
| MEXICO | SAN FELIPE DEL PROGRESO |
| MEXICO | SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES |
| MEXICO | SAN MATEO ATENCO |
| MEXICO | SAN SIMON DE GUERRERO |
| MEXICO | SANTO TOMAS |
| MEXICO | SOYANIQUILPAN DE JUAREZ |
| MEXICO | SULTEPEC |
| MEXICO | TECAMAC |
| MEXICO | TEJUPILCO |
| MEXICO | TEMAMATLA |
| MEXICO | TEMASCALAPA |
| MEXICO | TEMASCALCINGO |
| MEXICO | TEMASCALTEPEC |
| MEXICO | TEMOAYA |
| MEXICO | TENANCINGO |
| MEXICO | TENANGO DEL AIRE |
| MEXICO | TENANGO DEL VALLE |
| MEXICO | TEOLOYUCAN |
| MEXICO | TEOTIHUACAN |
| MEXICO | TEPETLIXPA |
| MEXICO | TEPOTZOTLAN |
| MEXICO | TEQUIXQUIAC |
| MEXICO | TEXCALTITLAN |
| MEXICO | TEXCALYACAC |
| MEXICO | TEXCOCO |
| MEXICO | TEZOYUCA |
| MEXICO | TIANGUISTENCO |
| MEXICO | TIMILPAN |
| MEXICO | TLALNEPANTLA DE BAZ |
| MEXICO | TLATLAYA |
| MEXICO | TOLUCA |
| MEXICO | TONATICO |
| MEXICO | TULTEPEC |
| MEXICO | TULTITLAN |
| MEXICO | VALLE DE BRAVO |
| MEXICO | VILLA DE ALLENDE |
| MEXICO | VILLA DEL CARBON |
| MEXICO | VILLA GUERRERO |
| MEXICO | VILLA VICTORIA |
| MEXICO | XONACATLAN |
| MEXICO | ZACAZONAPAN |
| MEXICO | ZACUALPAN |
| MEXICO | ZINACANTEPEC |
| MEXICO | ZUMPAHUACAN |
| MEXICO | ZUMPANGO |
| MEXICO | CUAUTITLAN IZCALLI |
| MEXICO | VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD |
