
| Categoría tarifaria | Descripción | Tarifa anterior1/ |
| DB1 | Doméstico en Baja Tensión, consumiendo hasta 150 kWh-mes | 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F |
| DB2 | Doméstico en Baja Tensión, consumiendo más de 150 kWh-mes | 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, DAC |
| PDBT | Pequeña Demanda (hasta 25 kW-mes) en Baja Tensión | 2, 6 |
| GDBT | Gran Demanda (mayor a 25 kW-mes) en Baja Tensión | 3, 6 |
| RABT | Riego Agrícola en Baja Tensión | 9, 9CU, 9N |
| APBT | Alumbrado Público en Baja Tensión | 5, 5A |
| APMT | Alumbrado Público en Media Tensión | 5, 5A |
| GDMTH | Gran Demanda (mayor a 25 kW-mes) en Media Tensión Horaria | HM, HMC, 6 |
| GDMTO | Gran Demanda (mayor a 25 kW-mes) en Media Tensión Ordinaria | OM, 6 |
| RAMT | Riego Agrícola en Media Tensión | 9M, 9CU, 9N |
| DIST | Demanda Industrial en Subtransmisión | HS, HSL |
| DIT | Demanda Industrial en Transmisión | HT, HTL |


) se aplican por kWh de acuerdo al nivel de tensión al que se encuentren conectados los usuarios:
) se aplican únicamente a usuarios conectados en media y baja tensión; éstas incluyen un cargo sobre la energía (kWh) para los usuarios que, por su tipo de medidor, no es posible diferenciar entre demanda y energía consumida, y para el resto de los usuarios se aplica un cargo sobre la demanda (kW):
) se aplica en todas las categorías tarifarias, a través de un monto por nivel de consumo (kWh) correspondiente a las cargas.
) se componen de un importe mensual único independiente del nivel de consumo o demanda del usuario.
) se aplica para las 12
) se compone de un cargo por energía (
) y un cargo por capacidad (
).
) se establece mediante un importe variable único para aquellas categorías con medición simple y con cargos para los periodos horarios base, intermedio, punta y semipunta correspondientes a cada división tarifaria, para las categorías con medición horaria:
) se aplican con base a lo siguiente:| Categoría tarifaria | Factor de carga |
| DB1 | 0.59 |
| DB2 | 0.59 |
| APBT | 0.50 |
| APMT | 0.50 |
| RABT | 0.50 |
| RAMT | 0.50 |
| PDBT | 0.58 |
| GDBT | 0.49 |
| GDMTH | 0.57 |
| GDMTO | 0.55 |
| DIST | 0.74 |
| DIT | 0.71 |










por categorías tarifarias se muestran en la siguiente tabla:| Categoría | ![]() |
| DB1 | 1.00 |
| DB2 | 1.01 |
| APBT | 1.00 |
| APMT | 1.00 |
| RABT | 1.05 |
| RAMT | 1.05 |
| PDBT | 1.18 |
| GDBT | 1.29 |
| GDMTO | 1.05 |
| GDMTH | 1.25 |
| DIST | 1.35 |
| DIT | 2.50 |
| Sistema | Categoría tarifaria | Temporada | Periodo |
| Baja California | GDMTH, DIST y DIT | Verano | Del primero de mayo al sábado anterior al último domingo de octubre. |
| Invierno | Del último domingo de octubre al 30 de abril. | ||
| Baja California Sur | GDMTH, DIST y DIT | Verano | Del primer domingo de abril al sábado anterior al último domingo de octubre. |
| Invierno | Del último domingo de octubre al sábado anterior al primer domingo de abril. | ||
| SIN | GDMTH | Verano | Del primer domingo de abril al sábado anterior al último domingo de octubre. |
| Invierno | Del último domingo de octubre al sábado anterior al primer domingo de abril. | ||
| DIST y DIT | Primavera | Del primero de febrero al sábado anterior al primer domingo de abril. | |
| Verano | Del primer domingo de abril al 31 de julio. | ||
| Otoño | Del primero de agosto al sábado anterior al último domingo de octubre. | ||
| Invierno | Del último domingo de octubre al 31 de enero. |
| Sistema Interconectado Baja California | ||||||
| Temporada de verano |
| Día de la semana | Base | Intermedio | Punta | |||
| Lunes a viernes | | 0:00 - 14:00 18:00 - 24:00 | 14:00 - 18:00 | |||
| Sábado | | 0:00 - 24:00 | | |||
| Domingo y festivo(5) | | 0:00 - 24:00 | | |||
| Temporada de invierno | ||||||
| Día de la semana | Base | Intermedio | Punta | |||
| Lunes a viernes | 0:00 - 17:00 22:00 - 24:00 | 17:00 - 22:00 | | |||
| Sábado | 0:00 - 18:00 21:00 - 24:00 | 18:00 - 21:00 | | |||
| Domingo y festivo | 0:00 - 24:00 | | | |||
| Sistema Interconectado Baja California Sur | ||||||
| Temporada de verano | ||||||
| Día de la semana | Base | Intermedio | Punta | |||
| Lunes a viernes | | 0:00 - 12:00 22:00 - 24:00 | 12:00 - 22:00 | |||
| Sábado | | 0:00 - 19:00 22:00 - 24:00 | 19:00 22:00 | |||
| Domingo y festivo | | 0:00 - 24:00 | | |||
| Temporada de invierno | ||||||
| Día de la semana | Base | Intermedio | Punta | |||
| Lunes a viernes | 0:00 - 18:00 22:00 - 24:00 | 18:00 - 22:00 | | |||
| Sábado | 0:00 - 18:00 21:00 - 24:00 | 18:00 - 21:00 | | |||
| Domingo y festivo | 0:00 - 19:00 21:00 - 24:00 | 19:00 - 21:00 | | |||
| Sistema Interconectado Nacional | ||||||
| Temporada de verano | ||||||
| Día de la semana | Base | Intermedio | Punta | |||
| Lunes a viernes | 0:00 - 6:00 | 6:00 - 20:00 22:00 - 24:00 | 20:00 - 22:00 | |||
| Sábado | 0:00 - 7:00 | 7:00 - 24:00 | | |||
| Domingo y festivo | 0:00 - 19:00 | 19:00 - 24:00 | | |||
| Temporada de invierno | ||||||
| Día de la semana | Base | Intermedio | Punta | |||
| Lunes a viernes | 0:00 - 6:00 | 6:00 - 18:00 22:00 - 24:00 | 18:00 - 22:00 | |||
| Sábado | 0:00 - 8:00 | 8:00 - 19:00 21:00 - 24:00 | 19:00 - 21:00 | |||
| Domingo y festivo | 0:00 - 18:00 | 18:00 - 24:00 | | |||
| Sistema Baja California | |||||
| Temporada de verano | |||||
| Día de la semana | Base | Intermedio | Semipunta | Punta | |
| Lunes a viernes | | 0:00 - 12:00 22:00 - 24:00 | 12:00 - 14:00 18:00 - 22:00 | 14:00 - 18:00 | |
| Sábado | | 0:00 - 24:00 | | | |
| Domingo y festivo | | 0:00 - 24:00 | | | |
| Temporada de invierno | |||||
| Día de la semana | Base | Intermedio | Punta | ||
| Lunes a viernes | 0:00 - 17:00 22:00 - 24:00 | 17:00 - 22:00 | | ||
| Sábado | 0:00 - 18:00 21:00 - 24:00 | 18:00 - 21:00 | | ||
| Domingo y festivo | 0:00 - 24:00 | | | ||
| Sistema Baja California Sur | |||||
| Temporada de verano | |||||
| Día de la semana | Base | Intermedio | Punta | ||
| Lunes a viernes | | 0:00 - 12:00 22:00 - 24:00 | 12:00 - 22:00 | ||
| Sábado | | 0:00 - 19:00 22:00 - 24:00 | 19:00 - 22:00 | ||
| Domingo y festivo | | 0:00 - 24:00 | | ||
| Temporada de invierno | |||||
| Día de la semana | Base | Intermedio | Punta | ||
| Lunes a viernes | 0:00 - 18:00 22:00 - 24:00 | 18:00 - 22:00 | | ||
| Sábado | 0:00 - 18:00 21:00 - 24:00 | 18:00 - 21:00 | | ||
| Domingo y festivo | 0:00 - 19:00 21:00 - 24:00 | 19:00 - 21:00 | | ||
| Sistema Interconectado Nacional | |||||
| Temporada de primavera | |||||
| Día de la semana | Base | Intermedio | Punta | ||
| Lunes a viernes | 0:00 - 6:00 | 6:00 - 19:00 22:00 - 24:00 | 19:00 - 22:00 | ||
| Sábado | 0:00 - 7:00 | 7:00 - 24:00 | | ||
| Domingo y festivo | 0:00 - 19:00 23:00 - 24:00 | 19:00 - 23:00 | | ||
| Temporada de verano | |||||
| Día de la semana | Base | Intermedio | Punta | ||
| Lunes a viernes | 1:00 - 6:00 | 0:00 - 1:00 6:00 - 20:00 22:00 - 24:00 | 20:00 - 22:00 | ||
| Sábado | 1:00 - 7:00 | 0:00 - 1:00 7:00 - 24:00 | | ||
| Domingo y festivo | 0:00 - 19:00 | 19:00 - 24:00 | | ||
| Temporada de otoño | |||||
| Día de la semana | Base | Intermedio | Punta | ||
| Lunes a viernes | 0:00 - 6:00 | 6:00 - 19:00 22:00 - 24:00 | 19:00 - 22:00 | ||
| Sábado | 0:00 - 7:00 | 7:00 - 24:00 | | ||
| Domingo y festivo | 0:00 - 19:00 23:00 - 24:00 | 19:00 - 23:00 | | ||
| Temporada de invierno | |||||
| Día de la semana | Base | Intermedio | Punta | ||
| Lunes a viernes | 0:00 - 6:00 | 6:00 - 18:00 22:00 - 24:00 | 18:00 - 22:00 | ||
| Sábado | 0:00 - 8:00 | 8:00 - 19:00 21:00 - 24:00 | 19:00 - 21:00 | ||
| Domingo y festivo | 0:00 - 18:00 | 18:00 - 24:00 | | ||
| Sistema Baja California | |||||
| Temporada de verano | |||||
| Día de la semana | Base | Intermedio | Semipunta | Punta | |
| Lunes a viernes | | 0:00 - 13:00 23:00 - 24:00 | 17:00 - 23:00 | 13:00 - 17:00 | |
| Sábado | | 0:00 - 24:00 | | | |
| Domingo y festivo | | 0:00 - 24:00 | | | |
| Temporada de invierno | |||||
| Día de la semana | Base | Intermedio | Punta | ||
| Lunes a viernes | 0:00 - 17:00 22:00 - 24:00 | 17:00 - 22:00 | | ||
| Sábado | 0:00 - 18:00 21:00 - 24:00 | 18:00 - 21:00 | | ||
| Domingo y festivo | 0:00 - 24:00 | | | ||
| Sistema Baja California Sur | |||||
| Temporada de verano | |||||
| Día de la semana | Base | Intermedio | Punta | ||
| Lunes a viernes | | 0:00 - 12:30 22:30 - 24:00 | 12:30 - 22:30 | ||
| Sábado | | 0:00 - 19:30 22:30 - 24:00 | 19:30 - 22:30 | ||
| Domingo y festivo | | 0:00 - 24:00 | | ||
| Temporada de invierno | |||||
| Día de la semana | Base | Intermedio | Punta | ||
| Lunes a viernes | 0:00 - 18:00 22:00 - 24:00 | 18:00 - 22:00 | | ||
| Sábado | 0:00 - 18:00 21:00 - 24:00 | 18:00 - 21:00 | | ||
| Domingo y festivo | 0:00 - 19:00 21:00 - 24:00 | 19:00 21:00 | | ||
| Sistema Interconectado Nacional | |||||
| Temporada de primavera | |||||
| Día de la semana | Base | Intermedio | Punta | ||
| Lunes a viernes | 0:00 - 6:00 | 6:00 - 19:30 22:30 - 24:00 | 19:30 - 22:30 | ||
| Sábado | 0:00 - 7:00 | 7:00 - 24:00 | | ||
| Domingo y festivo | 0:00 - 19:00 23:00 - 24:00 | 19:00 - 23:00 | | ||
| Temporada de verano | |||||
| Día de la semana | Base | Intermedio | Punta | ||
| Lunes a viernes | 1:00 - 6:00 | 0:00 - 1:00 6:00 - 20:30 22:30 - 24:00 | 20:30 - 22:30 | ||
| Sábado | 1:00 - 7:00 | 0:00 - 1:00 7:00 - 24:00 | | ||
| Domingo y festivo | 0:00 - 19:00 | 19:00 - 24:00 | | ||
| Temporada de otoño | |||||
| Día de la semana | Base | Intermedio | Punta | ||
| Lunes a viernes | 0:00 - 6:00 | 6:00 - 19:30 22:30 - 24:00 | 19:30 - 22:30 | ||
| Sábado | 0:00 - 7:00 | 7:00 - 24:00 | | ||
| Domingo y festivo | 0:00 - 19:00 23:00 - 24:00 | 19:00 - 23:00 | | ||
| Temporada de invierno | |||||
| Día de la semana | Base | Intermedio | Punta | ||
| Lunes a viernes | 0:00 - 6:00 | 6:00 - 18:30 22:30 - 24:00 | 18:30 - 22:30 | ||
| Sábado | 0:00 - 8:00 | 8:00 - 19:30 21:30 - 24:00 | 19:30 - 21:30 | ||
| Domingo y festivo | 0:00 - 18:00 | 18:00 - 24:00 | | ||
| Categoría Tarifaria | TCA |
| DB1 | 2.94% |
| DB2 | 3.53% |
| APBT | 6.72% |
| APMT | -14.35% |
| RABT | 3.10% |
| RAMT | 2.32% |
| PDBT | 2.62% |
| GDBT | -4.54% |
| GDMTO | 1.08% |
| GDMTH | 1.96% |
| DIST | -0.95% |
| DIT | -4.25% |
por categoría tarifaria a las ventas de energía de 2018 para obtener las ventas de energía de 2019, conforme a lo siguiente:

| División | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic |
| Baja California | 743 | 862 | 703 | 885 | 933 | 1,047 | 1,226 | 1,464 | 1,467 | 1,199 | 923 | 916 |
| Baja California Sur | 212 | 160 | 149 | 187 | 191 | 214 | 237 | 276 | 287 | 263 | 259 | 155 |
| Bajío | 2,087 | 1,809 | 1,934 | 2,273 | 2,124 | 2,231 | 1,969 | 2,035 | 1,990 | 1,843 | 1,980 | 1,795 |
| Centro Occidente | 798 | 642 | 625 | 728 | 653 | 685 | 624 | 634 | 627 | 603 | 707 | 579 |
| Centro Oriente | 969 | 1,074 | 1,088 | 1,108 | 1,042 | 1,103 | 1,105 | 1,088 | 1,090 | 1,128 | 1,117 | 998 |
| Centro Sur | 708 | 726 | 690 | 795 | 763 | 764 | 784 | 782 | 776 | 723 | 673 | 694 |
| Golfo Centro | 721 | 787 | 890 | 856 | 680 | 943 | 922 | 935 | 943 | 889 | 866 | 746 |
| Golfo Norte | 2,207 | 2,422 | 2,103 | 2,540 | 2,583 | 3,125 | 3,257 | 3,360 | 3,425 | 3,024 | 2,493 | 1,844 |
| Jalisco | 1,097 | 1,068 | 1,113 | 1,155 | 1,179 | 1,302 | 1,241 | 1,220 | 1,202 | 1,196 | 1,209 | 1,182 |
| Noroeste | 940 | 900 | 905 | 1,102 | 1,226 | 1,651 | 1,974 | 1,906 | 2,017 | 1,802 | 1,639 | 1,108 |
| Norte | 1,125 | 1,394 | 1,262 | 1,672 | 1,659 | 2,041 | 1,863 | 1,946 | 1,770 | 1,364 | 1,346 | 1,140 |
| Oriente | 822 | 661 | 741 | 854 | 899 | 917 | 1,081 | 888 | 984 | 925 | 820 | 701 |
| Peninsular | 727 | 653 | 762 | 834 | 899 | 902 | 954 | 979 | 1,003 | 922 | 846 | 701 |
| Sureste | 695 | 642 | 679 | 790 | 767 | 736 | 788 | 793 | 798 | 790 | 912 | 722 |
| Valle de México Centro | 667 | 657 | 634 | 732 | 688 | 717 | 761 | 707 | 655 | 688 | 726 | 657 |
| Valle de México Norte | 837 | 903 | 906 | 916 | 930 | 872 | 1,016 | 889 | 913 | 772 | 924 | 808 |
| Valle de México Sur | 806 | 905 | 768 | 887 | 857 | 881 | 874 | 859 | 856 | 840 | 894 | 756 |
| Total | 16,161 | 16,265 | 15,951 | 18,315 | 18,072 | 20,130 | 20,675 | 20,759 | 20,804 | 18,969 | 18,333 | 15,502 |
| Categoría Tarifaria | TCA |
| DB1 | 3.12% |
| DB2 | 2.96% |
| APBT | 10.28% |
| APMT | -10.50% |
| RABT | 0.45% |
| RAMT | 1.19% |
| PDBT | 2.57% |
| GDBT | -12.22% |
| GDMTO | 7.38% |
| GDMTH | 5.57% |
| DIST | 2.26% |
| DIT | 4.91% |
.
, se estimó una estacionalidad de crecimiento a los usuarios en cada mes a partir del cociente de los usuarios del mes m y el promedio del año n.| División | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | Dic |
| Baja California | 1,464 | 1,468 | 1,472 | 1,475 | 1,479 | 1,483 | 1,486 | 1,490 | 1,494 | 1,497 | 1,501 | 1,505 |
| Baja California Sur | 306 | 307 | 308 | 309 | 309 | 310 | 311 | 312 | 312 | 313 | 314 | 315 |
| Bajío | 4,407 | 4,417 | 4,428 | 4,439 | 4,450 | 4,461 | 4,472 | 4,483 | 4,494 | 4,506 | 4,517 | 4,528 |
| Centro Occidente | 2,320 | 2,325 | 2,331 | 2,337 | 2,342 | 2,348 | 2,354 | 2,360 | 2,366 | 2,371 | 2,377 | 2,383 |
| Centro Oriente | 3,107 | 3,114 | 3,122 | 3,130 | 3,138 | 3,145 | 3,153 | 3,161 | 3,169 | 3,177 | 3,185 | 3,193 |
| Centro Sur | 2,834 | 2,841 | 2,848 | 2,855 | 2,862 | 2,869 | 2,876 | 2,884 | 2,891 | 2,898 | 2,905 | 2,912 |
| Golfo Centro | 1,936 | 1,941 | 1,945 | 1,950 | 1,955 | 1,960 | 1,965 | 1,969 | 1,974 | 1,979 | 1,984 | 1,989 |
| Golfo Norte | 3,392 | 3,400 | 3,409 | 3,417 | 3,425 | 3,434 | 3,442 | 3,451 | 3,460 | 3,468 | 3,477 | 3,486 |
| Jalisco | 3,190 | 3,198 | 3,205 | 3,213 | 3,221 | 3,229 | 3,237 | 3,245 | 3,253 | 3,261 | 3,270 | 3,278 |
| Noroeste | 2,088 | 2,093 | 2,098 | 2,103 | 2,108 | 2,113 | 2,119 | 2,124 | 2,129 | 2,134 | 2,140 | 2,145 |
| Norte | 2,178 | 2,184 | 2,189 | 2,194 | 2,200 | 2,205 | 2,210 | 2,216 | 2,221 | 2,227 | 2,232 | 2,238 |
| Oriente | 3,076 | 3,084 | 3,091 | 3,099 | 3,107 | 3,114 | 3,122 | 3,130 | 3,137 | 3,145 | 3,153 | 3,161 |
| Peninsular | 1,902 | 1,907 | 1,912 | 1,916 | 1,921 | 1,926 | 1,931 | 1,935 | 1,940 | 1,945 | 1,950 | 1,955 |
| Sureste | 3,680 | 3,689 | 3,698 | 3,707 | 3,716 | 3,725 | 3,734 | 3,744 | 3,753 | 3,762 | 3,772 | 3,781 |
| Valle de México Centro | 2,084 | 2,089 | 2,094 | 2,099 | 2,104 | 2,109 | 2,114 | 2,120 | 2,125 | 2,130 | 2,135 | 2,141 |
| Valle de México Norte | 2,941 | 2,948 | 2,956 | 2,963 | 2,970 | 2,978 | 2,985 | 2,993 | 3,000 | 3,007 | 3,015 | 3,023 |
| Valle de México Sur | 2,622 | 2,628 | 2,635 | 2,641 | 2,648 | 2,654 | 2,661 | 2,667 | 2,674 | 2,681 | 2,687 | 2,694 |
| Total | 43,528 | 43,634 | 43,741 | 43,848 | 43,956 | 44,064 | 44,173 | 44,282 | 44,392 | 44,503 | 44,614 | 44,725 |
) toma como insumo los PML esperados mensuales de la Tabla 8.

| División tarifaria | Zona de Carga |
| Baja California | Ensenada, Mexicali, San Luis, Tijuana |
| Baja California Sur | Constitución, La Paz, Los Cabos |
| Bajío | Aguascalientes, Celaya, Fresnillo, Irapuato, Ixmiquilpan, León, Querétaro, Salvatierra, San Juan del Rio, Zacatecas. |
| Centro Occidente | Apatzingán, Colima, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Manzanillo, Morelia, Uruapan, Zacapu, Zamora, Lázaro Cárdenas |
| Centro Oriente | Centro Oriente, Izúcar, Puebla, San Martín, Tecamachalco, Tehuacán, Tlaxcala. |
| Centro Sur | Acapulco, Centro Sur, Chilpancingo, Cuautla, Cuernavaca, Iguala, Morelos, Zihuatanejo |
| Golfo Centro | Huasteca, Huejutla, Matehuala, San Luis Potosí, Tampico, Victoria. |
| Golfo Norte | Matamoros, Monclova, Montemorelos, Monterrey, Nuevo Laredo, Piedras Negras, Reynosa, Sabinas, Saltillo |
| Jalisco | Ciénega, Guadalajara, Los Altos, Minas, Tepic Vallarta, Zapotlán |
| Noroeste | Caborca, Culiacán, Guasave, Guaymas, Hermosillo, Los Mochis, Mazatlán, Navojoa, Nogales, Obregón |
| Norte | Camargo, Casas Grandes, Chihuahua, Cuauhtémoc, Durango, Juárez, Laguna |
| Oriente | Coatzacoalcos, Córdoba, Los Tuxtlas, Orizaba, Poza Rica, Teziutlán, Veracruz, Xalapa. |
| Peninsular | Campeche, Cancún, Carmen, Chetumal, Mérida, Motul, Tizimín, Riviera Maya, Ticul |
| Sureste | Chontalpa, Huajuapan, Huatulco, Los Ríos, Oaxaca, San Cristóbal, Tapachula, Tehuantepec, Tuxtla, Villahermosa |
| Valle de México Centro | Valle de México Centro |
| Valle de México Norte | Valle de México Norte |
| Valle de México Sur | Valle de México Sur |
| División | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Promedio |
| Baja California | 617 | 482 | 410 | 438 | 477 | 867 | 2,654 | 3,977 | 880 | 562 | 784 | 1,072 | 1,102 |
| Baja California Sur | 2,683 | 2,391 | 2,419 | 2,824 | 3,947 | 5,351 | 3,888 | 4,910 | 3,739 | 3,694 | 4,046 | 2,678 | 3,548 |
| Bajío | 1,425 | 1,565 | 1,584 | 1,902 | 2,482 | 2,857 | 1,908 | 2,831 | 1,686 | 1,416 | 1,965 | 1,802 | 1,952 |
| Centro Occidente | 1,435 | 1,563 | 1,580 | 1,897 | 2,463 | 2,829 | 1,906 | 2,788 | 1,675 | 1,406 | 2,032 | 1,856 | 1,952 |
| Centro Oriente | 1,409 | 1,561 | 1,562 | 1,880 | 2,389 | 2,834 | 1,929 | 2,891 | 1,804 | 1,563 | 2,069 | 2,010 | 1,992 |
| Centro Sur | 1,458 | 1,602 | 1,595 | 1,912 | 2,432 | 2,899 | 1,955 | 2,903 | 1,782 | 1,560 | 2,098 | 2,023 | 2,018 |
| Golfo Centro | 1,272 | 1,464 | 1,458 | 1,783 | 2,311 | 2,699 | 1,821 | 2,690 | 1,610 | 1,283 | 1,763 | 1,565 | 1,810 |
| Golfo Norte | 1,067 | 1,312 | 1,267 | 1,649 | 2,133 | 2,585 | 1,770 | 2,571 | 1,497 | 958 | 1,199 | 1,059 | 1,589 |
| Jalisco | 1,453 | 1,591 | 1,618 | 1,952 | 2,594 | 2,964 | 1,964 | 2,849 | 1,685 | 1,405 | 2,136 | 1,926 | 2,011 |
| Noroeste | 1,161 | 1,229 | 1,302 | 1,702 | 2,997 | 3,514 | 2,048 | 2,816 | 1,601 | 1,090 | 653 | 638 | 1,729 |
| Norte | 1,213 | 1,355 | 1,414 | 2,066 | 3,674 | 4,002 | 2,037 | 3,086 | 1,502 | 985 | 928 | 791 | 1,921 |
| Oriente | 1,366 | 1,526 | 1,527 | 1,852 | 2,340 | 2,789 | 1,907 | 2,851 | 1,823 | 1,546 | 2,036 | 1,959 | 1,960 |
| Peninsular | 1,658 | 1,957 | 1,932 | 2,296 | 2,972 | 3,503 | 3,104 | 3,781 | 3,600 | 2,835 | 3,053 | 2,414 | 2,759 |
| Sureste | 1,461 | 1,626 | 1,618 | 1,919 | 2,403 | 2,878 | 2,020 | 3,049 | 2,092 | 1,690 | 2,207 | 2,115 | 2,090 |
| VM Centro | 1,427 | 1,565 | 1,564 | 1,882 | 2,391 | 2,824 | 1,917 | 2,864 | 1,774 | 1,542 | 2,051 | 1,994 | 1,983 |
| VM Norte | 1,417 | 1,558 | 1,558 | 1,874 | 2,383 | 2,815 | 1,911 | 2,859 | 1,766 | 1,530 | 2,039 | 1,981 | 1,974 |
| VM Sur | 1,439 | 1,574 | 1,571 | 1,890 | 2,409 | 2,906 | 1,925 | 2,880 | 1,787 | 1,545 | 2,058 | 2,000 | 1,999 |
| Promedio | 1,409 | 1,525 | 1,528 | 1,866 | 2,517 | 3,007 | 2,157 | 3,094 | 1,900 | 1,565 | 1,948 | 1,758 | 2,023 |






| Costos fijos de otras fuentes ![]() | Costos variables de otras fuentes ![]() |
| Potencia adquirida en el Mercado de Balance de Potencia | Energía adquirida en el Mercado de Día en Adelanto |
| Potencia adquirida en Subastas de Largo Plazo | Energía adquirida en el Mercado de Tiempo Real |
| Potencia adquirida en Subastas de Mediano Plazo | Energía adquirida en Subastas de Largo Plazo |
| | Energía adquirida en Subastas de Mediano Plazo |
| | Transacciones de Importación/Exportación |


| Otros costos fijos asociados ![]() | Otros costos variables asociados ![]() |
| Vigilancia del Mercado | Pago de Derechos Financieros de Transmisión en Subastas |
| Cámara de Compensación | Distribución de Derechos Financieros de Transmisión de las Subastas |
| Déficit y superávit de los Contratos de Interconexión Legados (GI) | Distribución de Derechos Financieros de Transmisión cancelados |
| Impuesto al Valor Agregado | Exceso y Faltante de cobros por congestión en el Mercado de Día en Adelanto |
| | Exceso y Faltante de cobros por congestión en el Mercado de Tiempo Real |
| | Sobrecobro por pérdidas marginales en el Mercado de Día en Adelanto |
| | Sobrecobro por pérdidas marginales en el Mercado de Tiempo Real |
| | Servicios Conexos en el Mercado de Día en Adelanto |
| | Servicios Conexos en el Mercado de Tiempo Real |
| | Costos de energía de desbalance en interconexiones internacionales |
| | Costos de energía de Confiabilidad en interconexiones internacionales |
| | Certificados de Energías Limpias (CEL) |

| Mes | CLSB | SLP | MEM | Total |
| ene | 18,638,946 | 392,170 | 579,808 | 19,610,924 |
| feb | 17,589,610 | 356,080 | 258,940 | 18,204,630 |
| mar | 19,373,441 | 417,984 | 1,171,240 | 20,962,665 |
| abr | 19,451,882 | 428,579 | 1,935,056 | 21,815,517 |
| may | 20,495,198 | 460,756 | 3,637,206 | 24,593,160 |
| jun | 20,403,428 | 529,043 | 3,746,393 | 24,678,864 |
| jul | 21,289,324 | 850,157 | 3,007,511 | 25,146,992 |
| ago | 21,615,410 | 850,157 | 2,825,234 | 25,290,801 |
| sep | 21,219,489 | 823,353 | 1,214,717 | 23,257,559 |
| oct | 20,768,534 | 850,157 | 1,145,627 | 22,764,318 |
| nov | 19,145,086 | 823,353 | 198,583 | 20,167,022 |
| dic | 18,479,623 | 850,157 | 581,881 | 19,911,661 |
| Total | 238,469,970 | 7,631,945 | 20,302,198 | 266,404,113 |
| Mes | Carbón Importado | Carbón Nacional | Combustóleo | Diésel | Gas | Uranio |
| ene-19 | 88.52 | 72.62 | 249.3 | 553.45 | 117.17 | 13.00 |
| feb-19 | 77.32 | 70.62 | 188.1 | 488.22 | 85.22 | 12.72 |
| mar-19 | 74.32 | 72.35 | 187.4 | 512.85 | 63.85 | 12.75 |
| abr-19 | 73.47 | 73.16 | 191.5 | 531.65 | 75.51 | 12.52 |
| may-19 | 92.49 | 73.83 | 234.6 | 554.98 | 60.34 | 13.30 |
| jun-19 | 57.20 | 74.89 | 189.0 | 511.91 | 64.61 | 13.85 |
| jul-19 | 66.00 | 76.10 | 177.9 | 476.58 | 71.14 | 13.06 |
| ago-19 | 86.28 | 72.65 | 153.4 | 491.38 | 68.91 | 12.85 |
| sep-19 | 71.77 | 72.71 | 187.8 | 517.39 | 65.28 | 13.02 |
| oct-19 | 76.26 | 72.53 | 187.0 | 499.81 | 66.34 | 13.05 |
| nov-19 | 70.36 | 74.40 | 153.1 | 452.94 | 78.71 | 13.76 |
| dic-19 | 61.82 | 75.14 | 137.1 | 449.62 | 73.64 | 13.55 |
| Mes | PDSB1/ | INPC2/ | PPICM3/ | TCam4/ |
| ene | 348.82 | 101.53 | 130.0 | 19.73 |
| feb | 349.16 | 101.82 | 130.8 | 19.31 |
| mar | 347.75 | 102.00 | 130.8 | 19.35 |
| abr | 347.61 | 101.41 | 131.0 | 19.00 |
| may | 352.79 | 101.22 | 131.0 | 20.19 |
| jun | 351.90 | 101.69 | 131.1 | 21.02 |
| jul | 355.41 | 102.31 | 133.2 | 19.82 |
| ago | 354.26 | 102.96 | 133.7 | 19.51 |
| sep | 349.88 | 103.45 | 133.4 | 19.76 |
| oct | 348.63 | 103.93 | 133.0 | 19.82 |
| nov | 350.69 | 104.61 | 133.2 | 20.88 |
| dic | 352.92 | 105.07 | 133.3 | 20.56 |
| Concepto | CLSB | CLSB Capacidad (Fijo) | CLSB Energía (Variable) | SLP | MEM | Total |
| Total | 301,055 | 90,483 | 210,572 | 4,210 | 47,772 | 353,036 |




:
| mes | Factor de Estacionalidad |
| ene | 7.30% |
| feb | 7.46% |
| mar | 7.23% |
| abr | 8.30% |
| may | 8.21% |
| jun | 9.15% |
| jul | 9.38% |
| ago | 9.41% |
| sep | 9.43% |
| oct | 8.60% |
| nov | 8.41% |
| dic | 7.12% |
) con base en los costos del CLSB calculados en el mes m (
) y el costo del CLSB estimado del mes m (
):
se repartirá de igual manera entre los seis meses siguientes al mes corriente para su reconocimiento:
| Mes a evaluar | Fecha de corte | Meses de aplicación |
| Ene-19 | 24 de enero de 2019 | Febrero 2019-Julio 2019 |
