Tarifa para los Servicios Conexos no incluidos en el Mercado Eléctrico Mayorista aplicable del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025 (pesos/kWh) |
$0.0062 kWh |
| Tarifa Final del Suministro Básico de la división , categoría tarifaria , para el mes . |
| Tarifa Regulada para el Servicio Público de Transmisión de Energía Eléctrica correspondiente a la categoría tarifaria . |
| Tarifa Regulada para el Servicio Público de Distribución de Energía Eléctrica correspondiente a la división , categoría tarifaria . |
| Tarifa Regulada para el servicio de operación del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE). |
| Tarifa Regulada para el servicio de operación del Suministrador de Servicios Básicos de la división , categoría tarifaria . |
| Tarifa Regulada para los Servicios Conexos no incluidos en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). |
| Cargo de generación de la división , categoría tarifaria , del mes . |
| Cargo de energía de la división , categoría tarifaria , del mes . |
| Cargo de capacidad de la división , categoría tarifaria , en el mes . |
| Cada una de las 17 divisiones tarifarias. |
| Cada una de las 12 categorías tarifarias. |
| Mes de aplicación de la TFSB. |
Tabla 1 Categorías Tarifarias | ||
Categoría | Descripción | Categoría anterior* |
DB1 | Doméstico en Baja Tensión, consumiendo hasta 150 kWh-mes | 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F |
DB2 | Doméstico en Baja Tensión, consumiendo más de 150 kWh-mes | 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, DAC |
PDBT | Pequeña Demanda (hasta 25 kW-mes) en Baja Tensión | 2, 6 |
GDBT | Gran Demanda (mayor a 25 kW-mes) en Baja Tensión | 3, 6 |
APBT | Alumbrado Público en Baja Tensión | 5, 5A |
RABT | Riego Agrícola en Baja Tensión | 9, 9CU, 9N |
APMT | Alumbrado Público en Media Tensión | 5, 5A |
RAMT | Riego Agrícola en Media Tensión | 9M, 9CU, 9N |
GDMTO | Gran Demanda (menor a 100 kW-mes) en Media Tensión Ordinaria | OM, 6 |
GDMTH | Gran Demanda (igual o mayor a 100 kW-mes) en Media Tensión Horaria | HM, HMC, 6 |
DIST | Demanda Industrial en Subtransmisión | HS, HSL |
DIT | Demanda Industrial en Transmisión | HT, HTL |
Tabla 2 Factores de Carga | |
Categoría tarifaria | Factor de carga |
DB1 | 0.59 |
DB2 | 0.59 |
PDBT | 0.58 |
GDBT | 0.49 |
APBT | 0.50 |
RABT | 0.50 |
APMT | 0.50 |
RAMT | 0.50 |
GDMTO | 0.55 |
GDMTH | 0.57 |
DIST | 0.74 |
DIT | 0.71 |
Tabla 3 Factor de Diversidad | |
Categoría | FDj |
DB1 | 1.00 |
DB2 | 1.01 |
PDBT | 1.18 |
GDBT | 1.29 |
APBT | 1.00 |
RABT | 1.05 |
APMT | 1.00 |
RAMT | 1.05 |
GDMTO | 1.05 |
GDMTH | 1.25 |
DIST | 1.35 |
DIT | 2.50 |
Tabla 4 Temporadas del año | |||
Sistema | Categoría tarifaria | Temporada | Periodo |
Baja California | GDMTH, DIST y DIT | Verano | Del primero de mayo al sábado anterior al último domingo de octubre. |
Invierno | Del último domingo de octubre al 30 de abril. | ||
Baja California Sur | GDMTH, DIST y DIT | Verano | Del primer domingo de abril al sábado anterior al último domingo de octubre. |
Invierno | Del último domingo de octubre al sábado anterior al primer domingo de abril. | ||
SIN | GDMTH | Verano | Del primer domingo de abril al sábado anterior al último domingo de octubre. |
Invierno | Del último domingo de octubre al sábado anterior al primer domingo de abril. | ||
DIST y DIT | Primavera | Del primero de febrero al sábado anterior al primer domingo de abril. | |
Verano | Del primer domingo de abril al 31 de julio. | ||
Otoño | Del primero de agosto al sábado anterior al último domingo de octubre. | ||
Invierno | Del último domingo de octubre al 31 de enero. |
Tabla 5 Categoría GDMTH | |||
Sistema Interconectado Baja California | |||
Temporada de verano | |||
Día de la semana | Base | Intermedio | Punta |
Lunes a viernes | | 0:00 - 14:00 18:00 - 24:00 | 14:00 - 18:00 |
Sábado | | 0:00 - 24:00 | |
Domingo y festivo(5) | | 0:00 - 24:00 | |
Temporada de invierno | |||
Día de la semana | Base | Intermedio | Punta |
Lunes a viernes | 0:00 - 17:00 22:00 - 24:00 | 17:00 - 22:00 | |
Sábado | 0:00 - 18:00 21:00 - 24:00 | 18:00 - 21:00 | |
Domingo y festivo* | 0:00 - 24:00 | | |
Sistema Interconectado Baja California Sur | |||
Temporada de verano | |||
Día de la semana | Base | Intermedio | Punta |
Lunes a viernes | | 0:00 - 12:00 22:00 - 24:00 | 12:00 - 22:00 |
Sábado | | 0:00 - 19:00 22:00 - 24:00 | 19:00 - 22:00 |
Domingo y festivo(6) | | 0:00 - 24:00 | |
Temporada de invierno | |||
Día de la semana | Base | Intermedio | Punta |
Lunes a viernes | 0:00 - 18:00 22:00 - 24:00 | 18:00 - 22:00 | |
Sábado | 0:00 - 18:00 21:00 - 24:00 | 18:00 - 21:00 | |
Domingo y festivo* | 0:00 - 19:00 21:00 - 24:00 | 19:00 - 21:00 | |
Sistema Interconectado Nacional | |||
Temporada de verano | |||
Día de la semana | Base | Intermedio | Punta |
Lunes a viernes | 0:00 - 6:00 | 6:00 - 20:00 22:00 - 24:00 | 20:00 - 22:00 |
Sábado | 0:00 - 7:00 | 7:00 - 24:00 | |
Domingo y festivo* | 0:00 - 19:00 | 19:00 - 24:00 | |
Temporada de invierno | |||
Día de la semana | Base | Intermedio | Punta |
Lunes a viernes | 0:00 - 6:00 | 6:00 - 18:00 22:00 - 24:00 | 18:00 - 22:00 |
Sábado | 0:00 - 8:00 | 8:00 - 19:00 21:00 - 24:00 | 19:00 - 21:00 |
Domingo y festivo* | 0:00 - 18:00 | 18:00 - 24:00 | |
Tabla 6 Categoría DIST | |||||
Sistema Baja California | |||||
Temporada de verano | |||||
Día de la semana | Base | Intermedio | Semipunta | Punta | |
Lunes a viernes | | 0:00 - 12:00 22:00 - 24:00 | 12:00 - 14:00 18:00 - 22:00 | 14:00 - 18:00 | |
Sábado | | 0:00 - 24:00 | | | |
Domingo y festivo(7) | | 0:00 - 24:00 | | | |
Temporada de invierno | |||||
Día de la semana | Base | Intermedio | Punta | ||
Lunes a viernes | 0:00 - 17:00 22:00 - 24:00 | 17:00 - 22:00 | | ||
Sábado | 0:00 - 18:00 21:00 - 24:00 | 18:00 - 21:00 | | ||
Domingo y festivo* | 0:00 - 24:00 | | | ||
Sistema Baja California Sur | |||||
Temporada de verano | |||||
Día de la semana | Base | Intermedio | Punta | ||
Lunes a viernes | | 0:00 - 12:00 22:00 - 24:00 | 12:00 - 22:00 | ||
Sábado | | 0:00 - 19:00 22:00 - 24:00 | 19:00 - 22:00 | ||
Domingo y festivo* | | 0:00 - 24:00 | | ||
Temporada de invierno | |||||
Día de la semana | Base | Intermedio | Punta | ||
Lunes a viernes | 0:00 - 18:00 22:00 - 24:00 | 18:00 - 22:00 | | ||
Sábado | 0:00 - 18:00 21:00 - 24:00 | 18:00 - 21:00 | | ||
Domingo y festivo* | 0:00 - 19:00 21:00 - 24:00 | 19:00 - 21:00 | | ||
Sistema Interconectado Nacional | |||||
Temporada de primavera | |||||
Día de la semana | Base | Intermedio | Punta | ||
Lunes a viernes | 0:00 - 6:00 | 6:00 - 19:00 22:00 - 24:00 | 19:00 - 22:00 | ||
Sábado | 0:00 - 7:00 | 7:00 - 24:00 | | ||
Domingo y festivo* | 0:00 - 19:00 23:00 - 24:00 | 19:00 - 23:00 | | ||
Temporada de verano | |||||
Día de la semana | Base | Intermedio | Punta | ||
Lunes a viernes | 1:00 - 6:00 | 0:00 - 1:00 6:00 - 20:00 22:00 - 24:00 | 20:00 - 22:00 | ||
Sábado | 1:00 - 7:00 | 0:00 - 1:00 7:00 - 24:00 | | ||
Domingo y festivo(8) | 0:00 - 19:00 | 19:00 - 24:00 | | ||
Temporada de otoño | |||||
Día de la semana | Base | Intermedio | Punta | ||
Lunes a viernes | 0:00 - 6:00 | 6:00 - 19:00 22:00 - 24:00 | 19:00 - 22:00 | ||
Sábado | 0:00 - 7:00 | 7:00 - 24:00 | | ||
Domingo y festivo* | 0:00 - 19:00 23:00 - 24:00 | 19:00 - 23:00 | | ||
Temporada de invierno | |||||
Día de la semana | Base | Intermedio | Punta | ||
Lunes a viernes | 0:00 - 6:00 | 6:00 - 18:00 22:00 - 24:00 | 18:00 - 22:00 | ||
Sábado | 0:00 - 8:00 | 8:00 - 19:00 21:00 - 24:00 | 19:00 - 21:00 | ||
Domingo y festivo* | 0:00 - 18:00 | 18:00 - 24:00 | |
Tabla 7 Categoría DIT | |||||
Sistema Baja California | |||||
Temporada de verano | |||||
Día de la semana | Base | Intermedio | Semipunta | Punta | |
Lunes a viernes | | 0:00 - 13:00 23:00 - 24:00 | 17:00 - 23:00 | 13:00 - 17:00 | |
Sábado | | 0:00 - 24:00 | | | |
Domingo y festivo* | | 0:00 - 24:00 | | | |
Temporada de invierno | |||||
Día de la semana | Base | Intermedio | Punta | ||
Lunes a viernes | 0:00 - 17:00 22:00 - 24:00 | 17:00 - 22:00 | | ||
Sábado | 0:00 - 18:00 21:00 - 24:00 | 18:00 - 21:00 | | ||
Domingo y festivo* | 0:00 - 24:00 | | | ||
Sistema Baja California Sur | |||||
Temporada de verano | |||||
Día de la semana | Base | Intermedio | Punta | ||
Lunes a viernes | | 0:00 - 12:30 22:30 - 24:00 | 12:30 - 22:30 | ||
Sábado | | 0:00 - 19:30 22:30 - 24:00 | 19:30 - 22:30 | ||
Domingo y festivo(9) | | 0:00 - 24:00 | | ||
Temporada de invierno | |||||
Día de la semana | Base | Intermedio | Punta | ||
Lunes a viernes | 0:00 - 18:00 22:00 - 24:00 | 18:00 - 22:00 | | ||
Sábado | 0:00 - 18:00 21:00 - 24:00 | 18:00 - 21:00 | | ||
Domingo y festivo* | 0:00 - 19:00 21:00 - 24:00 | 19:00 - 21:00 | | ||
Sistema Interconectado Nacional | |||||
Temporada de primavera | |||||
Día de la semana | Base | Intermedio | Punta | ||
Lunes a viernes | 0:00 - 6:00 | 6:00 - 19:30 22:30 - 24:00 | 19:30 - 22:30 | ||
Sábado | 0:00 - 7:00 | 7:00 - 24:00 | | ||
Domingo y festivo* | 0:00 - 19:00 23:00 - 24:00 | 19:00 - 23:00 | | ||
Temporada de verano | |||||
Día de la semana | Base | Intermedio | Punta | ||
Lunes a viernes | 1:00 - 6:00 | 0:00 - 1:00 6:00 - 20:30 22:30 - 24:00 | 20:30 - 22:30 | ||
Sábado | 1:00 - 7:00 | 0:00 - 1:00 7:00 - 24:00 | | ||
Domingo y festivo* | 0:00 - 19:00 | 19:00 - 24:00 | | ||
Temporada de otoño | |||||
Día de la semana | Base | Intermedio | Punta | ||
Lunes a viernes | 0:00 - 6:00 | 6:00 - 19:30 22:30 - 24:00 | 19:30 - 22:30 | ||
Sábado | 0:00 - 7:00 | 7:00 - 24:00 | | ||
Domingo y festivo* | 0:00 - 19:00 23:00 - 24:00 | 19:00 - 23:00 | | ||
Temporada de invierno | |||||
Día de la semana | Base | Intermedio | Punta | ||
Lunes a viernes | 0:00 - 6:00 | 6:00 - 18:30 22:30 - 24:00 | 18:30 - 22:30 | ||
Sábado | 0:00 - 8:00 | 8:00 - 19:30 21:30 - 24:00 | 19:30 - 21:30 | ||
Domingo y festivo(10) | 0:00 - 18:00 | 18:00 - 24:00 | |
Tabla 8 Tasas de crecimiento anual de las ventas de energía eléctrica 2014-2024 | |
Categoría Tarifaria | TCA |
DB1 | 3.68% |
DB2 | 4.04% |
PDBT | 2.86% |
GDBT | -3.76% |
APBT | -1.77% |
RABT | 5.08% |
APMT | -7.20% |
RAMT | 4.29% |
GDMTO | 1.21% |
GDMTH | 2.06% |
DIST | -2.49% |
DIT | -8.30% |
Tabla 9 Ventas de energía eléctrica estimadas (GWh), 2025 | ||||||||||||
División | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic |
Baja California | 994 | 976 | 973 | 1,017 | 1,180 | 1,397 | 1,787 | 1,902 | 1,721 | 1,563 | 1,140 | 964 |
Baja California Sur | 217 | 196 | 206 | 209 | 242 | 268 | 316 | 357 | 369 | 364 | 310 | 256 |
Bajío | 1,829 | 1,893 | 1,904 | 1,989 | 2,264 | 2,228 | 1,942 | 1,867 | 1,885 | 1,864 | 1,904 | 1,637 |
Centro Occidente | 621 | 618 | 653 | 681 | 730 | 743 | 661 | 649 | 620 | 635 | 668 | 900 |
Centro Oriente | 913 | 892 | 939 | 948 | 1,028 | 996 | 955 | 956 | 937 | 928 | 944 | 899 |
Centro Sur | 675 | 655 | 674 | 726 | 774 | 758 | 745 | 706 | 690 | 674 | 630 | 747 |
Golfo Centro | 683 | 696 | 707 | 803 | 926 | 1,003 | 957 | 1,180 | 795 | 888 | 815 | 678 |
Golfo Norte | 2,015 | 2,025 | 2,051 | 2,256 | 2,781 | 3,034 | 3,227 | 3,253 | 3,023 | 2,895 | 2,553 | 1,992 |
Jalisco | 1,180 | 1,142 | 1,219 | 1,281 | 1,425 | 1,475 | 1,412 | 1,372 | 1,342 | 1,359 | 1,313 | 1,205 |
Noroeste | 1,017 | 981 | 995 | 1,099 | 1,335 | 1,837 | 2,209 | 2,428 | 2,419 | 2,305 | 1,814 | 1,282 |
Norte | 1,196 | 1,333 | 1,386 | 1,679 | 1,967 | 2,134 | 2,168 | 2,356 | 1,972 | 1,744 | 1,270 | 1,145 |
Oriente | 796 | 758 | 822 | 899 | 1,099 | 1,119 | 1,096 | 986 | 1,021 | 951 | 964 | 796 |
Peninsular | 886 | 821 | 932 | 1,057 | 1,250 | 1,317 | 1,251 | 1,224 | 1,235 | 1,174 | 1,108 | 983 |
Sureste | 788 | 796 | 844 | 922 | 1,047 | 1,043 | 1,005 | 987 | 975 | 940 | 929 | 883 |
Valle de México Centro | 599 | 624 | 632 | 675 | 691 | 705 | 653 | 657 | 638 | 644 | 633 | 642 |
Valle de México Norte | 874 | 867 | 880 | 894 | 952 | 926 | 921 | 887 | 896 | 869 | 904 | 865 |
Valle de México Sur | 762 | 761 | 766 | 798 | 845 | 850 | 829 | 812 | 807 | 805 | 781 | 777 |
Total | 16,046 | 16,034 | 16,584 | 17,933 | 20,535 | 21,830 | 22,133 | 22,578 | 21,347 | 20,602 | 18,679 | 16,652 |
Tabla 10 Tasas de crecimiento anual de los usuarios atendidos 2019-2024 | |
Categoría Tarifaria | TCA |
DB1 | 2.15% |
DB2 | 2.09% |
PDBT | 1.33% |
GDBT | -1.03% |
APBT | -0.17% |
RABT | -1.06% |
APMT | -0.17% |
RAMT | 1.54% |
GDMTO | 2.21% |
GDMTH | 2.45% |
DIST | -2.82% |
DIT | -2.77% |
Tabla 11 Usuarios atendidos estimados (miles), 2025 | ||||||||||||
División | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic |
Baja California | 1,694 | 1,697 | 1,700 | 1,703 | 1,705 | 1,708 | 1,711 | 1,714 | 1,717 | 1,720 | 1,723 | 1,726 |
Baja California Sur | 381 | 382 | 382 | 383 | 383 | 384 | 385 | 385 | 386 | 387 | 387 | 388 |
Bajío | 5,018 | 5,026 | 5,035 | 5,043 | 5,051 | 5,060 | 5,068 | 5,077 | 5,085 | 5,094 | 5,102 | 5,111 |
Centro Occidente | 2,633 | 2,637 | 2,642 | 2,646 | 2,650 | 2,655 | 2,659 | 2,664 | 2,668 | 2,673 | 2,677 | 2,681 |
Centro Oriente | 3,640 | 3,646 | 3,652 | 3,658 | 3,664 | 3,671 | 3,677 | 3,683 | 3,689 | 3,695 | 3,702 | 3,708 |
Centro Sur | 3,262 | 3,267 | 3,273 | 3,278 | 3,284 | 3,289 | 3,295 | 3,301 | 3,306 | 3,312 | 3,317 | 3,323 |
Golfo Centro | 2,192 | 2,196 | 2,200 | 2,203 | 2,207 | 2,211 | 2,214 | 2,218 | 2,222 | 2,225 | 2,229 | 2,233 |
Golfo Norte | 3,791 | 3,798 | 3,804 | 3,811 | 3,817 | 3,824 | 3,830 | 3,837 | 3,843 | 3,850 | 3,856 | 3,863 |
Jalisco | 3,655 | 3,661 | 3,667 | 3,673 | 3,680 | 3,686 | 3,692 | 3,698 | 3,704 | 3,711 | 3,717 | 3,723 |
Noroeste | 2,310 | 2,314 | 2,317 | 2,321 | 2,325 | 2,329 | 2,333 | 2,337 | 2,341 | 2,345 | 2,349 | 2,353 |
Norte | 2,439 | 2,443 | 2,447 | 2,452 | 2,456 | 2,460 | 2,464 | 2,468 | 2,472 | 2,476 | 2,481 | 2,485 |
Oriente | 3,341 | 3,347 | 3,353 | 3,358 | 3,364 | 3,370 | 3,375 | 3,381 | 3,387 | 3,392 | 3,398 | 3,404 |
Peninsular | 2,257 | 2,261 | 2,265 | 2,269 | 2,272 | 2,276 | 2,280 | 2,284 | 2,288 | 2,292 | 2,295 | 2,299 |
Sureste | 4,144 | 4,151 | 4,158 | 4,165 | 4,172 | 4,179 | 4,186 | 4,193 | 4,200 | 4,207 | 4,214 | 4,221 |
Valle de México Centro | 2,248 | 2,252 | 2,255 | 2,259 | 2,263 | 2,267 | 2,270 | 2,274 | 2,278 | 2,282 | 2,286 | 2,289 |
Valle de México Norte | 3,152 | 3,158 | 3,163 | 3,168 | 3,174 | 3,179 | 3,185 | 3,190 | 3,195 | 3,201 | 3,206 | 3,212 |
Valle de México Sur | 2,961 | 2,966 | 2,971 | 2,976 | 2,981 | 2,986 | 2,991 | 2,996 | 3,001 | 3,006 | 3,012 | 3,017 |
Total | 49,118 | 49,200 | 49,283 | 49,366 | 49,449 | 49,532 | 49,616 | 49,699 | 49,783 | 49,867 | 49,951 | 50,035 |
Tabla 12 Precios Marginales Locales estimados ($/MWh), 2025 | |
enero | 916.87 |
febrero | 776.31 |
marzo | 1,008.75 |
abril | 1,252.72 |
mayo | 1,868.31 |
junio | 1,963.14 |
julio | 1,328.67 |
agosto | 1,257.45 |
septiembre | 1,098.74 |
octubre | 927.94 |
noviembre | 844.16 |
diciembre | 835.60 |
Promedio | 1,173.22 |
Tabla 13 Precios Implícitos estimados ($/MWh), 2025 | |
enero | 1,288.12 |
febrero | 1,268.17 |
marzo | 1,298.43 |
abril | 1,450.07 |
mayo | 2,256.05 |
junio | 2,750.43 |
julio | 2,099.17 |
agosto | 2,016.01 |
septiembre | 1,836.17 |
octubre | 1,297.94 |
noviembre | 1,027.10 |
diciembre | 973.32 |
Promedio | 1,630.08 |
Tabla 14 Conceptos de Costos de Otras Fuentes | |
Costos fijos de otras fuentes | Costos variables de otras fuentes |
Potencia adquirida en el Mercado para el Balance de Potencia | Energía adquirida en el Mercado de Día en Adelanto |
Potencia adquirida en Subastas de Largo Plazo | Energía adquirida en el Mercado de Tiempo Real |
Potencia adquirida en Subastas de Mediano Plazo | Energía adquirida en Subastas de Largo Plazo |
| Energía adquirida en Subastas de Mediano Plazo |
| Transacciones de Importación/Exportación |
| Energía adquirida en Pequeños Sistemas Eléctricos. |
Tabla 15 Conceptos de Otros Costos Asociados | |
Otros costos fijos asociados | Otros costos variables asociados |
Cámara de Compensación | Pago de Derechos Financieros de Transmisión en Subastas |
Déficit y superávit de los Contratos de Interconexión Legados | Distribución de Derechos Financieros de Transmisión de las Subastas |
| Distribución de Derechos Financieros de Transmisión cancelados |
| Exceso y Faltante de cobros por congestión en el Mercado de Día en Adelanto |
| Exceso y Faltante de cobros por congestión en el Mercado de Tiempo Real |
| Sobrecobro por pérdidas marginales en el Mercado de Día en Adelanto |
| Sobrecobro por pérdidas marginales en el Mercado de Tiempo Real |
| Servicios Conexos en el Mercado de Día en Adelanto |
| Servicios Conexos en el Mercado de Tiempo Real |
| Costos de energía de desbalance en interconexiones internacionales |
| Costos de energía de Confiabilidad en interconexiones internacionales |
| Certificados de Energías Limpias |
| Cargo o Pago por Excedente de Potencia de Emergencia en el Protocolo Correctivo |
| Contribución a la garantía de suficiencia de ingresos |
Tabla 16 Compras de energía eléctricas estimadas (MWh), 2025 | ||||
Mes | CLSB | SLP | MEM | Total |
Ene | 12,604,604 | 991,126 | 6,791,686 | 20,387,416 |
Feb | 11,887,076 | 1,095,617 | 6,459,171 | 19,441,864 |
Mar | 13,878,213 | 1,311,110 | 7,130,370 | 22,319,693 |
Abr | 15,204,674 | 1,368,751 | 5,985,817 | 22,559,243 |
May | 18,829,120 | 1,390,022 | 5,309,077 | 25,528,219 |
Jun | 18,255,742 | 1,387,634 | 6,720,057 | 26,363,433 |
Jul | 16,758,163 | 1,353,407 | 9,085,767 | 27,197,337 |
Ago | 17,823,570 | 1,309,329 | 8,301,210 | 27,434,109 |
Sep | 16,454,869 | 1,163,237 | 7,544,762 | 25,162,868 |
Oct | 15,285,179 | 1,101,179 | 7,317,124 | 23,703,483 |
Nov | 12,832,095 | 983,831 | 6,766,033 | 20,581,959 |
Dic | 11,463,262 | 841,022 | 8,532,902 | 20,837,186 |
Total | 181,276,566 | 14,296,268 | 85,943,976 | 281,516,809 |
Tabla 17 Precios de combustibles estimados1 (pesos/MMBTU), 2025 | |||||
Mes | Carbón | Combustóleo | Diésel | Gas | Uranio |
Ene | 85.95 | 197.54 | 567.79 | 132.32 | 16.61 |
Feb | 84.30 | 194.64 | 569.25 | 115.55 | 16.70 |
Mar | 104.69 | 195.43 | 568.65 | 110.38 | 16.78 |
Abr | 109.82 | 196.12 | 571.86 | 99.80 | 16.85 |
May | 117.03 | 194.36 | 570.60 | 97.66 | 16.94 |
Jun | 118.98 | 194.16 | 571.82 | 97.39 | 17.01 |
Jul | 99.49 | 195.68 | 573.39 | 104.91 | 17.08 |
Ago | 92.92 | 194.52 | 575.06 | 111.15 | 17.17 |
Sep | 102.13 | 192.64 | 577.74 | 112.04 | 17.24 |
Oct | 85.83 | 188.94 | 581.30 | 133.90 | 17.31 |
Nov | 89.86 | 186.45 | 584.97 | 135.06 | 17.40 |
Dic | 84.61 | 185.64 | 586.58 | 186.16 | 17.47 |
Tabla 18 Índices e indicadores económicos estimados, 2025 | ||||
Mes | PDSB1/ | INPC2/ | PPICM3/ | TCam4/ |
Ene | 0.27 | 138.88 | 212.59 | 20.26 |
Feb | 0.27 | 139.32 | 213.92 | 20.36 |
Mar | 0.27 | 139.80 | 217.04 | 20.46 |
Abr | 0.27 | 139.74 | 218.18 | 20.55 |
May | 0.32 | 139.47 | 219.28 | 20.66 |
Jun | 0.32 | 139.80 | 221.80 | 20.75 |
Jul | 0.32 | 140.34 | 222.71 | 20.83 |
Ago | 0.32 | 140.75 | 225.88 | 20.94 |
Sep | 0.32 | 141.24 | 228.89 | 21.03 |
Oct | 0.32 | 141.48 | 228.40 | 21.11 |
Nov | 0.32 | 141.78 | 229.02 | 21.22 |
Dic | 0.32 | 142.16 | 231.71 | 21.31 |
Tabla 19 Costos de generación estimados (millones de pesos), 2025 | ||||||||
Concepto | CLSB | SLP | MEM | PSE | MBP | Total | ||
Fijo | Variable | Total | ||||||
Total | $169,732.7 | $120,063.1 | $289,795.8 | $13,502.1 | $139,751.8 | $29.1 | $3,787.5 | $446,866.3 |
Tabla 20 Factores de estacionalidad de los costos de generación (%), 2025 | |
Mes | Factor de Estacionalidad |
Ene | 6.85% |
Feb | 6.95% |
Mar | 7.12% |
Abr | 7.73% |
May | 8.87% |
Jun | 9.37% |
Jul | 9.50% |
Ago | 9.72% |
Sep | 9.31% |
Oct | 9.01% |
Nov | 8.26% |
Dic | 7.30% |
Tabla 21 Precios Implícitos estimados de la energía eléctrica adquirida en las SLP ($/MWh), 2025 | |
Mes | Precio estimado (pesos/MWh) |
Ene | $529 |
Feb | $529 |
Mar | $529 |
Abr | $529 |
May | $529 |
Jun | $529 |
Jul | $529 |
Ago | $529 |
Sep | $529 |
Oct | $529 |
Nov | $529 |
Dic | $529 |
PROMEDIO | $529 |
Tabla 22 Calendario de revisión y reconocimiento de los costos de los CLSB, 2025 | ||
Mes a evaluar | Fecha de corte | Meses de reconocimiento |
Ene | Séptimo día hábil previo al último día hábil del mes. | A partir de febrero 2025 |
Feb | A partir de marzo 2025 | |
Mar | A partir de abril 2025 | |
Abr | A partir de mayo 2025 | |
May | A partir de junio 2025 | |
Jun | A partir de julio 2025 | |
Jul | A partir de agosto 2025 | |
Ago | A partir de septiembre 2025 | |
Sep | A partir de octubre 2025 | |
Oct | A partir de noviembre 2025 | |
Nov | A partir de diciembre 2025 | |
Dic | A partir de enero 2026 |
Tabla 23 Calendario de revisión y reconocimiento de los costos del MEM, SLP y otros costos, 2025 | ||
Mes a evaluar | Fecha en la que se entrega la información | Meses de reconocimiento |
Ene | Días 20 (veinte) de cada mes, cuando el día 20 sea inhábil, se deberá entregar en el día hábil siguiente. | A partir de marzo 2025 |
Feb | A partir de abril 2025 | |
Mar | A partir de mayo 2025 | |
Abr | A partir de junio 2025 | |
May | A partir de julio 2025 | |
Jun | A partir de agosto 2025 | |
Jul | A partir de septiembre 2025 | |
Ago | A partir de octubre 2025 | |
Sep | A partir de noviembre 2025 | |
Oct | A partir de diciembre 2025 | |
Nov | A partir de enero 2026 | |
Dic | A partir de febrero 2026 |
Tabla 24 Equivalencias para la determinación de la potencia en Watts | ||||
Capacidad en | Capacidad en Watts | Capacidad | ||
Caballos de potencia | Motores Monofásicos | Motores Trifásicos | en Caballos de potencia | en Watts |
1/20 | 60 | - | 4.50 | 4,074 |
1/16 | 80 | - | 4.75 | 4,266 |
1/8 | 150 | - | 5.00 | 4,490 |
1/6 | 202 | - | 5.50 | 4,945 |
1/5 | 233 | - | 6.00 | 5,390 |
0.25 | 293 | 264 | 6.50 | 5,836 |
0.33 | 395 | 355 | 7.00 | 6,293 |
0.50 | 527 | 507 | 7.50 | 6,577 |
0.67 | 700 | 668 | 8.00 | 7,022 |
0.75 | 780 | 740 | 8.50 | 7,458 |
1.00 | 993 | 953 | 9.00 | 7,894 |
1.25 | 1,236 | 1,190 | 9.50 | 8,340 |
1.50 | 1,480 | 1,418 | 10.00 | 8,674 |
1.75 | 1,620 | 1,622 | 11.00 | 9,535 |
2.00 | 1,935 | 1,844 | 12.00 | 10,407 |
2.25 | 2,168 | 2,067 | 13.00 | 11,278 |
2.50 | 2,390 | 2,290 | 14.00 | 12,140 |
2.75 | 2,574 | 2,503 | 15.00 | 12,860 |
3.00 | 2,766 | 2,726 | 16.00 | 13,720 |
3.25 | - | 2,959 | 20.00 | 16,953 |
3.50 | - | 3,182 | 25.00 | 21,188 |
3.75 | - | 3,415 | 30.00 | 24,725 |
4.00 | - | 3,618 | 40.00 | 32,609 |
4.25 | - | 3,840 | 50.00 | 40,756 |
Tabla 25 División Baja California | |
Entidad | Municipio |
Baja California | Ensenada, Mexicali, Playas de Rosarito, San Felipe, San Quintín, Tecate, Tijuana |
Sonora | General Plutarco Elías Calles, Puerto Peñasco, San Luis Río Colorado |
Tabla 26 División Baja California Sur | |
Entidad | Municipio |
Baja California Sur | Comondú, Mulegé, La Paz, Loreto, Los Cabos |
Tabla 27 División Bajío | |
Entidad | Municipio |
Aguascalientes | Aguascalientes, Asientos, Calvillo, Cosío, El Llano, Jesús María, Pabellón de Arteaga, Rincón de Romos, San Francisco de los Romo, San José de Gracia, Tepezalá |
Coahuila de Zaragoza | Parras, Saltillo, San Pedro |
Durango | General Simón Bolívar, Guadalupe Victoria, Santa Clara |
