| CUADRO DE CONSTRUCCIÓN DEL POLIGONO GOB 3 | ||||||
| LADO | RUMBO | DISTANCIA | | COORDENADAS | ||
| EST. | P.V | | X | Y | ||
| | G3.1 | | | G3.1 | 615,693.6679 | 2,488,486.7341 |
| G3.1 | G3.2 | N 09°04'35.34'' W | 1326.144 | G3.2 | 615,484.4650 | 2,489,796.2728 |
| G3.2 | G3.3 | N 36°28'37.69'' E | 395.375 | G3.3 | 615,719.5159 | 2,490,114.1912 |
| G3.3 | G3.4 | N 08°30'29.35'' W | 1017.089 | G3.4 | 615,569.0375 | 2,491,120.0870 |
| G3.4 | G3.5 | N 53°39'00.32'' W | 348.754 | G3.5 | 615,288.1466 | 2,491,326.7988 |
| G3.5 | G3.6 | N 06°07'08.33'' W | 1384.264 | G3.6 | 615,140.5932 | 2,492,703.1761 |
| G3.6 | G3.7 | N 38°28'06.65'' E | 436.897 | G3.7 | 615,412.3799 | 2,493,045.2446 |
| G3.7 | G3.8 | N 05°59'30.33'' W | 1824.372 | G3.8 | 615,221.9422 | 2,494,859.6495 |
| G3.8 | G3.9 | S 83°49'13.69'' W | 284.324 | G3.9 | 614,939.2705 | 2,494,829.0437 |
| G3.9 | 1110.1 | N 05°59'30.32'' W | 444.629 | 1110.1 | 614,892.8577 | 2,495,271.2436 |
| 1110.1 | 1111 | S 89°26'34.34'' E | 1200.000 | 1111 | 616,092.8010 | 2,495,259.5753 |
| 1111 | 1112 | S 21°40'07.38'' E | 1550.289 | 1112 | 616,665.2288 | 2,493,818.8385 |
| 1112 | 81* | S 67°16'40.31'' E | 171.066 | 81* | 616,823.0179 | 2,493,752.7622 |
| 81* | CA.1 | S 02°00'11.34'' E | 5244.446 | CA.1 | 617,006.3345 | 2,488,511.5205 |
| CA.1 | G3.1 | S 88°55'05.67'' W | 1312.901 | G3.1 | 615,693.6679 | 2,488,486.7341 |
| SUPERFICIE TOTAL = 955-15-69.98 Has. | ||||||
| CUADRO DE CONSTRUCCIÓN DEL POLIGONO GOB 2 | ||||||
| LADO | RUMBO | DISTANCIA | | COORDENADAS | ||
| EST. | P.V | | X | Y | ||
| | RP2B.1 | | | RP2B.1 | 617,067.8401 | 2,486,004.0001 |
| RP2B.1 | RP2B | S 09°14'42.28'' E | 244.051 | RP2B | 617,107.0488 | 2,485,763.1190 |
| RP2B | 100' | S 09°14'43.29'' E | 5787.042 | 100' | 618,036.8101 | 2,480,051.2537 |
| 100' | 92' | S 12°33'51.78'' E | 2543.493 | 92' | 618,590.1128 | 2,477,568.6717 |
| 92' | 97.5.1 | N 80°17'05.99'' W | 958.964 | 97.5.1 | 617,644.9007 | 2,477,730.4945 |
| 97.5.1 | 97.6 | N 00°28'02.98'' E | 1399.191 | 97.6 | 617,656.3170 | 2,479,129.6397 |
| 97.6 | 97.6.1 | N 83°37'10.17'' W | 169.999 | 97.6.1 | 617,487.3703 | 2,479,148.5319 |
| 97.6.1 | G2.1 | N 10°04'45.82'' W | 1454.729 | G2.1 | 617,232.7742 | 2,480,580.8092 |
| G2.1 | G2.2 | N 10°44'20.73'' W | 5499.137 | G2.2 | 616,208.0815 | 2,485,983.6335 |
| G2.2 | RP2B.1 | N 88°38'34.75'' E | 860.000 | RP2B.1 | 617,067.8401 | 2,486,004.0001 |
| SUPERFICIE TOTAL = 644-88-15.13 Has. | ||||||
| CUADRO DE CONSTRUCCIÓN DEL POLIGONO DE PRODET | ||||||
| LADO | RUMBO | DISTANCIA | | COORDENADAS | ||
| EST. | P.V | | X | Y | ||
| | V-1 | | | V-1 | 615,726.6371 | 2,488,397.3402 |
| V-1 | VA-2' | N 88°55'05.11'' E | 895.76 | VA-2' | 616,622.2341 | 2,488,414.2538 |
| VA-2' | VA-2 | S 00°31'45.33'' E | 410.02 | VA-2 | 616,626.0215 | 2,488,004.2513 |
| VA-2 | V-3 | S 88°55'04.33'' W | 920.28 | V-3 | 615,705.9078 | 2,487,986.8713 |
| V-3 | V-4 | N 00°31'45.33'' W | 418.47 | V-4 | 615,702.0423 | 2,488,405.3234 |
| V-4 | V-1 | R=244.46 | Lc=25.87 | V-1 | 615,726.6371 | 2,488,397.3402 |
| SUPERFICIE TOTAL = 37-74-14.01 Has. | ||||||
| CUADRO DE CONSTRUCCION POLIGONO SERVIDUMBRE DE PASO | ||||||
| LADO | RUMBO | DISTANCIA | V | C O O R D E N A D A S | ||
| EST | PV | X | y | |||
| | 1 | | | 1 | 616,508.052 | 2,494,223.576 |
| 1 | 2 | S 52º22'58.190" W | 643.151 | 2 | 615,998.608 | 2,493,831.008 |
| 2 | 3 | S 52º46'58.190" W | 230.058 | 3 | 615,815.401 | 2,493,691.860 |
| 3 | 4 | S 60º02'05.133" W | 36.018 | 4 | 615,784.198 | 2,493,673.870 |
| 4 | 5 | S 52º22'58.190" W | 34.917 | 5 | 615,756.540 | 2,493,652.557 |
| 5 | 6 | S 63°42'38.189" W | 11.008 | 6 | 615,746.670 | 2,493,647.682 |
| 6 | 7 | S 75º02'54. 791" W | 102.142 | 7 | 615,647.986 | 2,493,621.329 |
| 7 | 8 | S 86º41'44.672" W | 10.980 | 8 | 615,637.025 | 2,493,620.696 |
| 8 | 9 | N 81º39'25.448" W | 69.751 | 9 | 615,568.012 | 2,493,630.817 |
| 9 | 10 | N 73º46'09.468" W | 11.311 | 10 | 615,557.152 | 2,493,633.978 |
| 10 | 11 | N 65º52'53.488" W | 87.912 | 11 | 615,476.914 | 2,493,669.901 |
| 11 | 12 | N 54º12'21.987" W | 10.978 | 12 | 615,468.010 | 2,493,676.322 |
| 12 | 13 | N 42º31'50.487" W | 171.314 | 13 | 615,352.204 | 2,493,802.566 |
| 13 | 14 | N 44º21'50.627" W | 12.232 | 14 | 615,343.651 | 2,493,811.311 |
| 14 | 15 | S 05º54'01.118" E | 39.569 | 15 | 615,347.719 | 2,493,771.952 |
| 15 | 16 | S 42º31'50.487" E | 155.702 | 16 | 615,452.971 | 2,493,657.213 |
| 16 | 17 | S 54º12'21.987" E | 13.022 | 17 | 615,463.534 | 2,493,649.596 |
| 17 | 18 | S 65º52'53.488" E | 94.457 | 18 | 615,549.745 | 2,493,610.999 |
| 18 | 19 | S 73°46'09.468" E | 12.689 | 19 | 615,561.928 | 2,493,607.452 |
| 19 | 20 | S 81º39'25.448" E | 76.286 | 20 | 615,637.407 | 2,493,596.383 |
| 20 | 21 | N 86º41'44.672" E | 13.020 | 21 | 615,650.405 | 2,493,597.134 |
| 21 | 22 | N 75º02'54. 791" E | 109.846 | 22 | 615,756.532 | 2,493,625.474 |
| 22 | 23 | N 63º42'38.189" E | 12.992 | 23 | 615,768.181 | 2,493,631.228 |
| 23 | 24 | N 52º22'58.190" E | 38.715 | 24 | 615,798.847 | 2,493,654.859 |
| 24 | 25 | N 44º43'51.247" E | 36.018 | 25 | 615,824.195 | 2,493,680.447 |
| 25 | 26 | N 51º58'58.190" E | 230.058 | 26 | 616,005.441 | 2,493,822.139 |
| 26 | 27 | N 52º22'58.190" E | 639.946 | 27 | 616,512.347 | 2,494,212.751 |
| 27 | 1 | N 21º38'22.042" W | 11.646 | 1 | 616,508.052 | 2,494,223.576 |
| SUPERFICIE TOTAL = 2-34-20.521 Has. | ||||||
| RESUMEN DE SUPERFICIES | |
| GOB 3 | 955-15-69.98 Has. |
| GOB 2 | 644-88-15.13 Has. |
| PRODET | 37-74-14.01 Has. |
| SUPERFICIE TOTAL | 1637-77-99.12 Has. |

| Municipio Sede y Municipios Aledaños | Población Censo 2020 | Población Total Municipio Sede y Municipios Aledaños |
| Aldama | 28,725 | 904,670 |
| Altamira | 276,265 | |
| Ciudad Madero | 205,933 | |
| Tampico | 297,562 | |
| Pánuco | 96,185 |
| Municipio | Institución de Educación Superior |
| Altamira | Universidad Politécnica de Altamira |
| Altamira | Instituto Tecnológico de Altamira (Tecnm) |
| Altamira | Universidad Tecnológica de Altamira |
| Altamira | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Tampico |
| Altamira | Universidad del Norte de Tamaulipas |
| Altamira | Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas |
| Altamira | Universidad del Atlántico |
| Altamira | Universidad del Desarrollo Profesional |
| Altamira | Instituto de Estudios Superiores de Tamaulipas |
| Ciudad Madero | Instituto Tecnológico de Ciudad Madero |
| Ciudad Madero | Universidad Pedagógica Nacional (U.P.N.) Unidad 282, Tampico |
| Ciudad Madero | Escuela Normal Superior de Ciudad Madero |
| Ciudad Madero | Universidad Regional Miguel Hidalgo |
| Ciudad Madero | Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas, A.C. |
| Ciudad Madero | Centro de Posgrado en Administración e Informática, A.C. |
| Ciudad Madero | Universidad Regional Miguel Hidalgo |
| Ciudad Madero | Centro de Estudios Universitarios y Tecnológicos Salvador Díaz Mirón, S.C. |
| Ciudad Madero | Universidad de Altamira (Unideal) |
| Ciudad Madero | Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas |
| Ciudad Madero | Ateneo de Ciencias Jurídicas, Políticas y Administrativas |
| Tampico | Escuela Náutica Mercante de Tampico |
| Tampico | Escuela Normal Superior Del Sur de Tamaulipas |
| Tampico | Universidad Del Noreste |
| Tampico | Centro Educacional y Desarrollo en Informática Personal |
| Tampico | Universidad Interamericana del Norte |
| Tampico | Escuela de Trabajo Social Tampico, A.C. |
| Tampico | Universidad de Relaciones y Estudios Internacionales |
| Tampico | Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas Campus Tampico 2000 |
| Tampico | Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas Campus López Mateos |
| Tampico | Universidad del Golfo |
| Tampico | Instituto Universitario Hispano Mexicano |
| Tampico | Instituto de Tramitación Aduanal del Norte |
| Tampico | Centro de Estudios Universitarios Cualti |
| Tampico | Instituto Universitario Abraham Lincoln |
| Tampico | Instituto Tamaulipas, División Educación Superior |
| Tampico | Instituto Universitario de Tamaulipas |
| Tampico | Universidad Cultural Metropolitana, A.C. |
| Tampico | Instituto de Estudios Gastronómicos Sugar |
| Tampico | Universidad Interamericana para el Desarrollo Campus Tampico |
| Tampico | Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas |
| Tampico | Universidad del Atlántico |
| Tampico | Centro Universitario Duma |
| Tampico | Instituto Seru |
| Tampico | Instituto de Cultura Superior Valle del Bravo de México, S.C. |
| Tampico | Instituto de la Educación y Formación Intercultural |
| Tampico | Centro Universitario del Noreste |
| Tampico | Universidad del Noreste |
| Tampico | Instituto Metropolitano de Estudios Superiores de Tamaulipas |
| Tampico | Facultad de Comercio y Administración Tampico |
| Tampico | Facultad de Enfermería Tampico |
| Tampico | Facultad de Medicina "Dr. Alberto Romo Caballero" |
| Tampico | Facultad de Derecho y Ciencias Sociales |
| Tampico | Facultad de Ingeniería "Arturo Narro Siller" |
| Tampico | Facultad de Odontología |
| Tampico | Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo |
| Tampico | Facultad de Música y Artes Mtro. Manuel Barroso Ramirez |
| Municipio | Institución de Educación Media Superior |
| Altamira | Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) Altamira |
| Altamira | Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTis) 105 |
| Municipio | Institución de Formación para el Trabajo |
| Altamira | Centro de Capacitación Para el Trabajo Industrial Núm. 200 |
| Altamira | Centro de Capacitación Para el Trabajo Industrial Núm. 200 |
| Altamira | Instituto Tamaulipeco de Capacitación Para el Empleo Unidad Altamira |
| Ciudad Madero | Centro De Capacitación Para el Trabajo Industrial Núm. 71 |
| Ciudad Madero | Centro De Capacitación Para el Trabajo Industrial Núm. 110 |
| Tampico | Centro De Capacitación Para el Trabajo Industrial Núm. 24 |
| Tampico | Uspeak Training Center |