| NO. | UNIDAD RESPONSABLE / PROGRAMA DE ACCIÓN | CLAVE DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL | MONTO MÁXIMO A CARGO DE "LA SECRETARÍA" (Pesos) | ||
| RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES | INSUMOS FEDERALES | TOTAL | |||
| R00 CENTRO NACIONAL PARA LA SALUD DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA | |||||
| 1 | Vacunación Universal | VA010 | 0.00 | 25,705,522.94 | 25,705,522.94 |
| Total E036 | 0.00 | 25,705,522.94 | 25,705,522.94 | ||
| NO. | UNIDAD RESPONSABLE / PROGRAMA DE ACCIÓN | CLAVE DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL | MONTO MÁXIMO A CARGO DE "LA SECRETARÍA" (Pesos) | ||
| RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES | INSUMOS FEDERALES | TOTAL | |||
| R00 CENTRO NACIONAL PARA LA SALUD DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA | |||||
| 2 | Atención a la Salud de la Adolescencia | AD010 | 0.00 | 18,441.90 | 18,441.90 |
| 3 | Atención a la Salud en la Infancia | AD010 | 0.00 | 204,423.60 | 204,423.60 |
| 4 | Cáncer de infancia y adolescencia | AD010 | 0.00 | 39,134.92 | 39,134.92 |
| Total M001 | 0.00 | 262,000.42 | 262,000.42 | ||
| NO. | UNIDAD RESPONSABLE / PROGRAMA DE ACCIÓN | CLAVE DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL | MONTO MÁXIMO A CARGO DE "LA SECRETARÍA" (Pesos) | ||
| RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES | INSUMOS FEDERALES | TOTAL | |||
| K00 CENTRO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL VIH/SIDA Y HEPATITIS | |||||
| 1 | VIH y otras ITS | VH030 | 2,120,132.00 | 2,915,539.38 | 5,035,671.38 |
| 2 | Virus de Hepatitis C | VH030 | 0.00 | 1,320,562.56 | 1,320,562.56 |
| Total P016 | 2,120,132.00 | 4,236,101.94 | 6,356,233.94 | ||
| NO. | UNIDAD RESPONSABLE / PROGRAMA DE ACCIÓN | CLAVE DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL | MONTO MÁXIMO A CARGO DE "LA SECRETARÍA" (Pesos) | |||
| RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES | INSUMOS FEDERALES | TOTAL | ||||
| 310 DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS EN SALUD PÚBLICA | ||||||
| 1 | Políticas de Salud Pública y Promoción de la Salud | 1,129,964.00 | 0.00 | 1,129,964.00 | ||
| | 1 | Comunidades y municipios | CS010 | 1,015,463.00 | 0.00 | 1,015,463.00 |
| | 7 | Desnutrición Aguda | CS010 | 114,501.00 | 0.00 | 114,501.00 |
| S u b t o t a l | 1,129,964.00 | 0.00 | 1,129,964.00 | |||
| 315 SECRETARIADO TÉCNICO DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES | ||||||
| 1 | Programa de Prevención de Accidentes, Lesiones y Seguridad Vial | 826,000.35 | 0.00 | 826,000.35 | ||
| | 1 | Seguridad Vial | AC010 | 187,300.00 | 0.00 | 187,300.00 |
| | 2 | PA en Grupos Vulnerables | AC020 | 405,000.00 | 0.00 | 405,000.00 |
| | 3 | Mod. Aten. Méd. Prehos. | AC030 | 233,700.35 | 0.00 | 233,700.35 |
| S u b t o t a l | 826,000.35 | 0.00 | 826,000.35 | |||
| 316 DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA | ||||||
| 2 | Vigilancia en Salud Pública por Laboratorio | EE040 | 0.00 | 29,523.00 | 29,523.00 | |
| S u b t o t a l | 0.00 | 29,523.00 | 29,523.00 | |||
| O00 CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES | ||||||
| 1 | Prevención y Control de Enfermedades Zoonóticas y Emergentes | EE070 | 0.00 | 63,810.00 | 63,810.00 | |
| 3 | Programa Nacional de Prevención y Control de las micobacteriosis (Tuberculosis y Lepra) | EE060 | 0.00 | 151,679.04 | 151,679.04 | |
| 4 | Emergencias en Salud | EE010 | 0.00 | 149,814.44 | 149,814.44 | |
| S u b t o t a l | 0.00 | 365,303.48 | 365,303.48 | |||
| Total P018 | 1,955,964.35 | 394,826.48 | 2,350,790.83 | |||
| NO. | UNIDAD RESPONSABLE / PROGRAMA DE ACCIÓN | CLAVE DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL | MONTO MÁXIMO A CARGO DE "LA SECRETARÍA" (Pesos) | |||
| RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES | INSUMOS FEDERALES | TOTAL | ||||
| L00 CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO, SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA | ||||||
| 1 | Salud Sexual y Reproductiva | 15,236,590.18 | 1,993,882.30 | 17,230,472.48 | ||
| | 1 | SSR para Adolescentes | SR040 | 8,485,551.70 | 51,619.91 | 8,537,171.61 |
| | 2 | PF y Anticoncepción | SR030 | 2,518,654.00 | 85,020.33 | 2,603,674.33 |
| | 3 | Salud Materna | MJ070 | 237,916.00 | 1,502,552.76 | 1,740,468.76 |
| | 4 | Salud Perinatal | MJ080 | 637,326.98 | 42,000.00 | 679,326.98 |
| | 5 | Aborto Seguro | SR050 | 1,708,952.00 | 238,729.30 | 1,947,681.30 |
| | 6 | Violencia de Género | PG030 | 1,648,189.50 | 73,960.00 | 1,722,149.50 |
| 2 | Prevención y Control del Cáncer | CC091 | 80,335.00 | 947,435.15 | 1,027,770.15 | |
| 3 | Igualdad de Género | PG040 | 3,579,224.00 | 0.00 | 3,579,224.00 | |
| Total P020 | 18,896,149.18 | 2,941,317.45 | 21,837,466.63 | |||
| NO. | UNIDAD RESPONSABLE / PROGRAMA DE ACCIÓN | CLAVE DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL | MONTO MÁXIMO A CARGO DE "LA SECRETARÍA" (Pesos) | |||
| RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES | INSUMOS FEDERALES | TOTAL | ||||
| 310 DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS EN SALUD PÚBLICA | ||||||
| 1 | Políticas de Salud Pública y Promoción de la Salud | 3,026,368.59 | 0.00 | 3,026,368.59 | ||
| | 2 | Estilos de vida saludables | OB010 | 1,368,584.00 | 0.00 | 1,368,584.00 |
| | 4 | Mer. Soc. Salud. - Lab. Com. Ries. | OB010 | 250,208.00 | 0.00 | 250,208.00 |
| | 5 | Personas en Movilidad | OB010 | 527,186.00 | 0.00 | 527,186.00 |
| | 6 | SNSP | OB010 | 880,390.59 | 0.00 | 880,390.59 |
| S u b t o t a l | 3,026,368.59 | 0.00 | 3,026,368.59 | |||
| O00 CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES | ||||||
| 7 | Enfermedades Cardiometabólicas | OB010 | 11,895,476.00 | 0.00 | 11,895,476.00 | |
| 8 | Programa de Acción Específico en Atención al Envejecimiento | OB010 | 1,054,256.00 | 0.00 | 1,054,256.00 | |
| S u b t o t a l | 12,949,732.00 | 0.00 | 12,949,732.00 | |||
| Total U008 | 15,976,100.59 | 0.00 | 15,976,100.59 | |||
| NO. | UNIDAD RESPONSABLE / PROGRAMA DE ACCIÓN | CLAVE DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL | MONTO MÁXIMO A CARGO DE "LA SECRETARÍA" (Pesos) | |||
| RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES | INSUMOS FEDERALES | TOTAL | ||||
| 316 DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA | ||||||
| 1 | Vigilancia Epidemiológica | EE030 | 288,249.00 | 0.00 | 288,249.00 | |
| 2 | Vigilancia en Salud Pública por Laboratorio | EE040 | 1,402,028.00 | 0.00 | 1,402,028.00 | |
| S u b t o t a l | 1,690,277.00 | 0.00 | 1,690,277.00 | |||
| O00 CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES | ||||||
| 1 | Prevención y Control de Enfermedades Zoonóticas y Emergentes | EE070 | 605,469.00 | 0.00 | 605,469.00 | |
| 2 | Control de Enfermedades Transmitidas por Vectores e Intoxicación por Veneno de Artrópodos | 11,649,316.00 | 4,467,128.91 | 16,116,444.91 | ||
| | 1 | Paludismo | EE020 | 144,603.00 | 0.00 | 144,603.00 |
| | 5 | Dengue | EE020 | 11,504,713.00 | 4,467,128.91 | 15,971,841.91 |
| 4 | Emergencias en Salud | EE010 | 473,191.00 | 0.00 | 473,191.00 | |
| 6 | Programa de Acción Específico para la Prevención y Control de Enfermedades Respiratorias Crónicas | EE060 | 184,859.92 | 0.00 | 184,859.92 | |
| 9 | Prevención, Detección y Control de las Enfermedades Bucales | EE080 | 290,877.00 | 0.00 | 290,877.00 | |
| 10 | Prevención y Control de Enfermedades Diarreicas Agudas | EE010 | 473,192.00 | 0.00 | 473,192.00 | |
| S u b t o t a l | 13,676,904.92 | 4,467,128.91 | 18,144,033.83 | |||
| Total U009 | 15,367,181.92 | 4,467,128.91 | 19,834,310.83 | |||
| Total | 54,315,528.04 | 38,006,898.14 | 92,322,426.18 |
| NO. | PROGRAMA DE ACCIÓN ESPECÍFICO | ÍNDICE | PARTIDA | DESCRIPCIÓN DEL BIEN / SERVICIO | PRECIO UNITARIO | CANTIDAD | TOTAL (PESOS) | ||
| SPSBP / INTERVENCIONES / RAMO 12 | |||||||||
| CASSCO | CAUSES | ||||||||
| 1 | Políticas de Salud Pública y Promoción de la Salud | ||||||||
| | 1 | Comunidades y municipios | 3.2.1.1 | 52101 | Proyector multiple (eq. de com., cinemat. o fotograf.) | Proyector con WiFi y Bluetooth, 15000lux FHD Proyector de Cine portátil al Aire Libre para 300'' Home Theater, Soporte 4K, [One-Step Mirroring] para iOS/Android | 6,000.0000 | 5 | 30,000.00 | 0.00 |
| | 1 | Comunidades y municipios | 3.2.1.1 | 52101 | Amplificador de señal de audio (eq. de com., cinemat. o fotograf.) | Kit Amplificador Perifoneo 80w Trompeta 100w Micrófono Cable Negro 80 WKit Amplificador Perifoneo 80w Trompeta 100w Micrófono Cable Negro 80 W | 7,000.0000 | 5 | 35,000.00 | 0.00 |
| | 1 | Comunidades y municipios | 3.2.1.1 | 26102 | Gasolina | Combustible para realizar visita a la comunidad por parte del personal de Nivel Estatal para participar en la certificación de comunidades. | 27.0000 | 120 | 3,240.00 | 0.00 |
| | 1 | Comunidades y municipios | 3.2.1.1 | 27101 | Uniformes de trabajo | Vestuarios y uniformes | 1,000.0000 | 10 | 10,000.00 | 0.00 |
| | 1 | Comunidades y municipios | 3.2.1.1 | 33604 | Impresion y elaboracion de publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion | Paquete de lonas impresas para actividades didácticas y de promoción en las actividades a realizarse en las comunidades trabajadas. | 11,044.5000 | 1 | 11,044.50 | 0.00 |
| | 1 | Comunidades y municipios | 3.2.1.1 | 33604 | Impresion y elaboracion de publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion | Materiales impresos para apoyar las acciones de salud pública a nivel comunitario | 50,000.0000 | 4 | 200,000.00 | 0.00 |
| | 1 | Comunidades y municipios | 3.2.1.1 | 33604 | Impresion y elaboracion de publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion | Materiales impresos para apoyar las acciones de salud pública a nivel comunitario: lonas, material didáctico, reconocimientos, etiquetas, placas (nivel estatal) | 25,000.0000 | 1 | 25,000.00 | 0.00 |
| | 1 | Comunidades y municipios | 3.2.1.1 | 51501 | Equipo multifuncional (imprime, faxea, escanea y fotocopia) (eq. de computacion) | Equipo Multifuncional 1 por Jurisdicción Sanitaria y 1 Entidad | 8,000.0000 | 5 | 40,000.00 | 0.00 |
| | 1 | Comunidades y municipios | 3.2.1.1 | 21401 | Toner | Tóner 4 colores para nivel estatal y jurisdiccional | 6,000.0000 | 10 | 60,000.00 | 0.00 |
| | 1 | Comunidades y municipios | 2.1.1.1 | 26102 | Gasolina | Traslado ida y vuelta para la realización de 3 visitas al municipio para la instalación CMS, talleres intersectoriales de planeación, PTMSP y reuniones CMS. | 27.0000 | 300 | 8,100.00 | 0.00 |
| | 1 | Comunidades y municipios | 2.1.1.4 | 37501 | Viaticos nacionales para labores en campo y de supervision | Viaticos para la realización de visitas de supervisión para evaluar los procesos de comunidades y municipios. | 980.0000 | 32 | 31,360.00 | 0.00 |
| | 1 | Comunidades y municipios | 2.1.1.1 | 37501 | Viaticos nacionales para labores en campo y de supervision | Viatico para la realización de visitas al municipio para la instalación CMS, talleres intersectoriales de planeación, PTMSP y reuniones CMS. | 980.0000 | 12 | 11,760.00 | 0.00 |
| | 1 | Comunidades y municipios | 2.1.1.4 | 26102 | Gasolina | Traslado ida y vuelta para la realización de dos visitas de supervisión al año por jurisdicción o distrito de salud por parte del nivel estatal para evaluar los procesos de comunidades y municipios. | 27.0000 | 400 | 10,800.00 | 0.00 |
| | 1 | Comunidades y municipios | 1.1.1.1 | 33903 | Servicios integrales | Un servicio integral para la realización del evento de instalación de la Red Estatal de Municipios por la Salud | 15,000.0000 | 1 | 15,000.00 | 0.00 |
| | 1 | Comunidades y municipios | 4.1.1.1 | 33903 | Servicios integrales | Realizar Semana Nacional de Salud Pública en todas las Jurisdicciones Sanitarias | 100,000.0000 | 4 | 400,000.00 | 0.00 |
| | 1 | Comunidades y municipios | 6.1.1.1 | 26102 | Gasolina | Traslado ida y vuelta para la realización de una visita a los municipios para realizar la sensibilización de autoridades municipales. | 27.0000 | 100 | 2,700.00 | 0.00 |
| | 1 | Comunidades y municipios | 6.1.1.1 | 37501 | Viaticos nacionales para labores en campo y de supervision | Un viático sin hospedaje para dos personas encargadas de realizar la sensibilización de autoridades municipales. | 490.0000 | 4 | 1,960.00 | 0.00 |
| | 2 | Estilos de vida saludables | 1.1.1.1 | 27101 | Uniformes de trabajo | Camisa de algodón y bordado (2 logotipos). | 494.5000 | 4 | 0.00 | 1,978.00 |
| | 2 | Estilos de vida saludables | 1.1.1.1 | 27101 | Uniformes de trabajo | Chaleco de malla transpirable con múltiples bolsillos y bordado (2 logotipos). | 800.0000 | 4 | 0.00 | 3,200.00 |
| | 2 | Estilos de vida saludables | 1.1.1.1 | 37501 | Viaticos nacionales para labores en campo y de supervision | Viáticos ecuelas a certificar (2 visitas al año) | 490.0000 | 2 | 0.00 | 980.00 |
| | 2 | Estilos de vida saludables | 1.1.1.1 | 37501 | Viaticos nacionales para labores en campo y de supervision | Viáticos ecuelas a supervisar (1 visita al año por escuela) | 490.0000 | 80 | 0.00 | 39,200.00 |
| | 2 | Estilos de vida saludables | 1.1.1.1 | 21101 | Papel bond | Paquete de papelería | 66,543.0000 | 1 | 0.00 | 66,543.00 |
| | 2 | Estilos de vida saludables | 1.1.1.1 | 26102 | Gasolina | Gasolina para visitas de certificación 2 visitas al año | 1,200.0000 | 1 | 0.00 | 1,200.00 |
| | 2 | Estilos de vida saludables | 1.1.1.1 | 33604 | Impresion y elaboracion de publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion | Lonas | 200.0000 | 4 | 0.00 | 800.00 |
| | 2 | Estilos de vida saludables | 1.1.1.1 | 51501 | Minicomputadora (eq. de computacion) | Equipo de computo Lap Top, 1 por jurisdicción | 18,000.0000 | 4 | 0.00 | 72,000.00 |
| | 2 | Estilos de vida saludables | 1.1.1.1 | 26102 | Gasolina | Paquete de Gasolina para visitas de supervisión (1 visita al año por escuela) | 118,800.0000 | 1 | 0.00 | 118,800.00 |
| | 2 | Estilos de vida saludables | 1.1.1.1 | 33604 | Impresion y elaboracion de publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion | Manual para certificación de escuelas, 1 por promotor | 350.0000 | 4 | 0.00 | 1,400.00 |
| | 2 | Estilos de vida saludables | 3.3.1.1 | 35501 | Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres | Mantenimiento de unidades móviles | 15,000.0000 | 4 | 0.00 | 60,000.00 |
| | 2 | Estilos de vida saludables | 3.3.1.1 | 26102 | Gasolina | Gasolina/ Paquete de Gasolina para brigadas | 201,600.0000 | 1 | 0.00 | 201,600.00 |
| | 2 | Estilos de vida saludables | 3.3.1.1 | 33903 | Servicios integrales | Servicios Integrales/ Evento deportivo | 324,380.0000 | 1 | 0.00 | 324,380.00 |
| | 2 | Estilos de vida saludables | 3.3.1.1 | 37501 | Viaticos nacionales para labores en campo y de supervision | Viáticos para brigadas 1 promotor x 136 días x $490 por día | 66,640.0000 | 1 | 0.00 | 66,640.00 |
| | 2 | Estilos de vida saludables | 3.3.1.1 | 27301 | Artículos deportivos de hule | Carrera de obstáculos Inflable para niños Grandes de 8 a 12 con túneles duales, tobogán Grande, Escalada, obstáculos y Castillo de área de Rebote | 15,000.0000 | 5 | 0.00 | 75,000.00 |
| | 2 | Estilos de vida saludables | 2.2.1.1 | 26102 | Gasolina | Gasolina/ Paquete de Gasolina para visitas a entornos laborales | 32,400.0000 | 1 | 0.00 | 32,400.00 |
| | 2 | Estilos de vida saludables | 2.2.1.1 | 37501 | Viaticos nacionales para labores en campo y de supervision | Viáticos para visitas a entornos laborales (4 visitas al año) | 490.0000 | 108 | 0.00 | 52,920.00 |
| | 2 | Estilos de vida saludables | 2.2.1.1 | 33604 | Impresion y elaboracion de publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion | Placas de certificación a los Entornos Laborales certificados | 2,000.0000 | 27 | 0.00 | 54,000.00 |
| | 4 | Mer. Soc. Salud. - Lab. Com. Ries. | 1.2.1.2 | 59101 | Todo tipo de software (paqueteria) (suministros informaticos) | Plataforma de escucha social digital | 25,199.5000 | 1 | 25,199.50 | 0.00 |
| | 5 | Personas en Movilidad | 1.2.1.1 | 21101 | Desengrapadora | Saca grapas | 20.0000 | 50 | 1,000.00 | 0.00 |
| | 5 | Personas en Movilidad | 1.2.1.1 | 21101 | Plumas | Pluma punto fino de tinta | 70.0000 | 55 | 3,850.00 | 0.00 |
| | 5 | Personas en Movilidad | 1.2.1.1 | 21101 | Reglas de metal | Regla metálica de 30 cm | 40.0000 | 25 | 1,000.00 | 0.00 |
| | 5 | Personas en Movilidad | 1.2.1.1 | 21101 | Marcador (plumon) | Marcador Permanente. Caja c/12. | 400.0000 | 10 | 4,000.00 | 0.00 |
| | 5 | Personas en Movilidad | 1.2.1.1 | 33604 | Impresion y elaboracion de publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion | Paquete de lonas impresas con juegos para realizar actividades lúdicas en las ferias de salud a la población en movilidad. | 6,727.0000 | 5 | 33,635.00 | 0.00 |
| | 5 | Personas en Movilidad | 1.2.1.1 | 21101 | Papel bond | Hoja blanca tamaño carta (8½" x 11") | 3,500.0000 | 5 | 17,500.00 | 0.00 |
| | 5 | Personas en Movilidad | 1.2.1.1 | 21101 | Papel bond | Papel opalina | 200.0000 | 30 | 6,000.00 | 0.00 |
| | 5 | Personas en Movilidad | 1.2.1.1 | 21101 | NOTA ADHESIVA / POST-IT | Sin descripción complementaria | 100.0000 | 53 | 5,300.00 | 0.00 |
| | 5 | Personas en Movilidad | 1.2.1.1 | 21101 | Perforadora | Sin descripción complementaria | 50.0000 | 25 | 1,250.00 | 0.00 |
| | 5 | Personas en Movilidad | 1.2.1.1 | 21101 | Tijeras para oficina | Tijeras grande | 120.0000 | 30 | 3,600.00 | 0.00 |
| | 5 | Personas en Movilidad | 1.2.1.1 | 21101 | Cartulina | Cartulina opalina tamaño carta | 200.0000 | 20 | 4,000.00 | 0.00 |
| | 5 | Personas en Movilidad | 1.2.1.1 | 21101 | Cinta adhesiva (diurex) | Cinta Adhesiva | 25.0000 | 100 | 2,500.00 | 0.00 |
| | 5 | Personas en Movilidad | 1.2.1.1 | 21101 | Corrector liquido | Corrector liquido tipo pluma. | 60.0000 | 50 | 3,000.00 | 0.00 |
| | 5 | Personas en Movilidad | 1.2.1.1 | 21101 | Engrapadora | Engrapadora | 300.0000 | 25 | 7,500.00 | 0.00 |
| | 5 | Personas en Movilidad | 1.2.1.1 | 21101 | Grapas | Grapa Standard | 55.0000 | 100 | 5,500.00 | 0.00 |
| | 5 | Personas en Movilidad | 1.2.1.1 | 21101 | Lapiz adhesivo | Sin descripción complementaria | 50.0000 | 100 | 5,000.00 | 0.00 |
| | 5 | Personas en Movilidad | 1.2.1.1 | 21101 | Clips tipo mariposa | Clips mariposa # 1. Caja c/50. | 30.0000 | 50 | 1,500.00 | 0.00 |
| | 5 | Personas en Movilidad | 1.2.1.1 | 21101 | Marca textos | Macratextos fluorescente. Colores variados. | 25.0000 | 100 | 2,500.00 | 0.00 |
| | 5 | Personas en Movilidad | 1.1.1.1 | 26102 | Gasolina | Gasolina. El seguimiento a las actividades del componente implican el traslado a las unidades del estado | 40,500.0000 | 1 | 40,500.00 | 0.00 |
| | 5 | Personas en Movilidad | 1.1.1.1 | 27101 | Uniformes de trabajo | Chaleco y gorra (2 Promotores de la Salud y 2 Personal Estatal) | 1,000.0000 | 4 | 4,000.00 | 0.00 |
| | 5 | Personas en Movilidad | 1.1.1.1 | 51101 | Mueble mostrador para atencion al publico | DEMO STAND Material: PVC cuerpo y copete (impresos con logos del programa) ,Perfiles en Aluminio,Medida: 80x90x40 cm, Paquete: Bolsa para transporte Material: PVC cuerpo y copete (impresos con logos del programa) ,Perfiles en Aluminio,Medida: 80x90x4 | 2,000.0000 | 22 | 44,000.00 | 0.00 |
| | 5 | Personas en Movilidad | 1.1.1.1 | 37501 | Viaticos nacionales para labores en campo y de supervision | ersonal de mandos medios. Con percnota. Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión. P. Las actividades a población migrante implican el traslado a localidades rurales lejanas a la capital del estado y en su mayoría se ocupa | 1,700.0000 | 20 | 34,000.00 | 0.00 |
| | 5 | Personas en Movilidad | 1.1.1.1 | 33903 | Servicios integrales | Servicio integral para realizar eventos de validación de albergues. Con la finalidad de reconocer el trabajo realizado durante el proceso de validación de albergues. Realizar eventos de validación de albergues | 6,800.0000 | 2 | 13,600.00 | 0.00 |
| | 6 | SNSP | 1.1.1.1 | 26102 | Gasolina | GASOLINA, EJERCIDA MEDIANTE VALES, TARJETAS, MONEDEROS ELECTRÓNICOS, CHIPS, CODIGOS DE BARRAS, ETC. | 180,333.3333 | 1 | 0.00 | 180,333.33 |
| | 6 | SNSP | 1.1.1.1 | 33903 | Servicios integrales | SERVICIOS INTEGRALES | 74,666.6667 | 1 | 0.00 | 74,666.67 |
| | 6 | SNSP | 2.2.1.1 | 51101 | Escritorio | Escritorio, silla ejecutiva, archivero, mesa ejecutiva | 321,281.8000 | 1 | 0.00 | 321,281.80 |
| | 6 | SNSP | 2.2.1.1 | 21101 | Papel bond | Folders, sobres, carpetas, bolígrafos, lápices, papel bond, etc. material y útiles de oficina | 96,685.0800 | 1 | 0.00 | 96,685.08 |
| | 6 | SNSP | 3.3.1.1 | 29401 | Camaras (suministros informaticos) | Refacción cómputo | 15,000.0000 | 1 | 0.00 | 15,000.00 |
| | 6 | SNSP | 3.3.1.1 | 36101 | Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 166,666.6667 | 1 | 0.00 | 166,666.67 |
| | 6 | SNSP | 3.3.1.1 | 52101 | Microproyector (eq. de com., cinemat. o fotograf.) | Proyector | 10,563.6700 | 1 | 0.00 | 10,563.67 |
| | 6 | SNSP | 3.3.1.1 | 21401 | Toner | Tonner / tinta para impresora multifuncional, y dispositivos de almacenamiento | 15,193.3700 | 1 | 0.00 | 15,193.37 |
| | 7 | Desnutrición Aguda | 7.1.1.1 | 25301 | Complementos alimenticios (sustitutos y reconstituyentes) (substancias y productos farmaceuticos) | ATLC Suplemento alimenticio | 19,320.0000 | 1 | 19,320.00 | 0.00 |
| | 7 | Desnutrición Aguda | 7.1.1.2 | 26102 | Gasolina | Gasolina para traslado ida y vuelta para el seguimiento de la estrategia | 10,000.0000 | 3 | 30,000.00 | 0.00 |
| TOTALES | 1,215,219.00 | 2,053,431.59 | |||||||
| NO. | PROGRAMA DE ACCIÓN ESPECÍFICO | ÍNDICE | PARTIDA | DESCRIPCIÓN DEL BIEN / SERVICIO | PRECIO UNITARIO | CANTIDAD | TOTAL (PESOS) | ||
| SPSBP / INTERVENCIONES / RAMO 12 | |||||||||
| CASSCO | CAUSES | ||||||||
| 1 | Programa de Prevención de Accidentes, Lesiones y Seguridad Vial | ||||||||
| | 1 | Seguridad Vial | 5.2.1.1 | 25501 | Boquilla para alcoholímetro | Caja de 100 boquillas | 1,100.0000 | 16 | 17,600.00 | 0.00 |
| | 1 | Seguridad Vial | 5.2.1.1 | 21201 | Bobina papel | Papel térmico | 200.0000 | 7 | 1,400.00 | 0.00 |
| | 1 | Seguridad Vial | 5.2.1.1 | 27201 | Uniforme, traje de seguridad y mantenimiento | Alcoholimetría, chalecos balizados | 750.0000 | 25 | 18,750.00 | 0.00 |
| | 1 | Seguridad Vial | 5.2.1.1 | 53101 | Alcoholimetro (instrumento cientifico) | Alcoholímetro referencial | 14,000.0000 | 2 | 28,000.00 | 0.00 |
| | 1 | Seguridad Vial | 6.2.1.1 | 52901 | Juego infantil para exteriores (casa de arbol, resbaladilla, puente, etc) | Tapete interactivo | 20,000.0000 | 1 | 20,000.00 | 0.00 |
| | 1 | Seguridad Vial | 6.2.1.1 | 33604 | Impresion y elaboracion de publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion | Material de promoción y acciones de salud (folletería, flyers, publicaciones) | 15,000.0000 | 1 | 15,000.00 | 0.00 |
| | 1 | Seguridad Vial | 6.2.1.1 | 33604 | Impresion y elaboracion de publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion | Material de promoción y acciones de salud, Stand de promoción | 1,500.0000 | 1 | 1,500.00 | 0.00 |
| | 1 | Seguridad Vial | 6.2.1.1 | 33604 | Impresion y elaboracion de publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion | Material de promoción y acciones de salud, Muro plegable | 4,000.0000 | 1 | 4,000.00 | 0.00 |
| | 1 | Seguridad Vial | 6.2.1.1 | 27201 | Uniforme, traje de seguridad y mantenimiento | Sensibilización, chalecos balizados | 750.0000 | 25 | 18,750.00 | 0.00 |
| | 1 | Seguridad Vial | 6.2.1.1 | 52901 | Juego infantil para exteriores (casa de arbol, resbaladilla, puente, etc) | Bicicleta adulto con rueditas de balance | 5,000.0000 | 2 | 10,000.00 | 0.00 |
| | 1 | Seguridad Vial | 6.2.1.1 | 52901 | Juego infantil para exteriores (casa de arbol, resbaladilla, puente, etc) | Bicicleta infantil con rueditas de balance | 3,000.0000 | 1 | 3,000.00 | 0.00 |
| | 1 | Seguridad Vial | 6.2.1.1 | 52901 | Juego infantil para exteriores (casa de arbol, resbaladilla, puente, etc) | Goggles Fatal Vision | 45,000.0000 | 1 | 45,000.00 | 0.00 |
| | 1 | Seguridad Vial | 2.1.1.1 | 53101 | Odometro (instrumento cientifico) | Odometro para Auditorías Viales | 1,000.0000 | 1 | 1,000.00 | 0.00 |
| | 1 | Seguridad Vial | 2.1.1.1 | 52901 | Juego infantil para exteriores (casa de arbol, resbaladilla, puente, etc) | Traficonos | 300.0000 | 10 | 3,000.00 | 0.00 |
| | 1 | Seguridad Vial | 2.1.1.1 | 27301 | Contador manual de personas | Contador manual para Auditorías Viales | 150.0000 | 2 | 300.00 | 0.00 |
| | 2 | PA en Grupos Vulnerables | 4.1.1.1 | 33903 | Servicios integrales | Sensibilización, (ahogamientos, asfixias, caídas, envenenamientos e intoxicaciones y quemaduras) | 45,000.0000 | 3 | 135,000.00 | 0.00 |
| | 2 | PA en Grupos Vulnerables | 4.3.1.1 | 36101 | Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | Campañas de comunicación de lesiones accidentales | 90,000.0000 | 1 | 90,000.00 | 0.00 |
| | 2 | PA en Grupos Vulnerables | 3.2.1.1 | 33903 | Servicios integrales | Capacitación (ahogamientos, envenenamientos e intoxicaciones y quemaduras) | 80,000.0000 | 1 | 80,000.00 | 0.00 |
