| Fundamento | Nombre del Formato |
| . . . | . . . |
| . . . | . . . |
| . . . | . . . |
| . . . | . . . |
| Artículo 210 Bis 1 | Solicitud de autorización o prórroga de criterios contables especiales a entidades financieras supervisadas cuando las autoridades competentes emitan declaratorias de emergencia o desastre natural ante la ocurrencia de fenómenos naturales perturbadores que generen afectaciones a la economía y que pudieran ocasionar un impacto adverso en la solvencia o liquidez de las entidades y, en su caso, en la estabilidad del sistema financiero. |
| Artículo 210 Bis 2 | Solicitud de autorización de registros contables especiales a entidades financieras supervisadas que lleven a cabo procesos de saneamiento financiero o reestructuración corporativa, que procuren su estabilidad y correcto funcionamiento. |
| Homoclave del formato | | Fecha de publicación en el DOF | ||||||||
| | | DD | MM | AAAA | ||||||
| Lugar de solicitud | | Fecha de solicitud | ||||||||
| Municipio o Alcaldía: | Estado: | | DD | MM | AAAA | |||||
| Seleccione la opción que se ajuste a su solicitud | ||||||||||
Solicitud de autorización | Solicitud de prórroga* | |||||||||
| Seleccione la opción que se ajuste a la naturaleza de la entidad financiera supervisada: | ||||||||||
Almacenes Generales de Depósito, Casas de Cambio y Uniones de Crédito | Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo | |||||||||
Sociedades Controladoras de Grupos Financieros | Instituciones de crédito | |||||||||
Sociedades Financieras Comunitarias y Sociedades Financieras Populares | Socios Liquidadores y Cámaras de Compensación | |||||||||
Casas de Bolsa | Fondos de inversión, Sociedades Operadoras de Fondos de Inversión o Sociedades Distribuidoras de Acciones de Fondos de Inversión | |||||||||
Instituciones de Financiamiento Colectivo e Instituciones de Fondos de Pago Electrónico | Organismos de Fomento o Entidad de Fomento | |||||||||
| Datos de la Entidad Financiera Supervisada u Organismo Autorregulatorio reconocido por la Comisión o algún Órgano de Representación Gremial: | ||||||||||
| Denominación o razón social (en su caso): | ||||||||||
| Domicilio fiscal: | ||||||||||
| Nombre del apoderado o representante legal: | ||||||||||
| RFC del representante legal: | ||||||||||
| Domicilio para oír o recibir notificaciones | ||||||||||
| Código postal: | Calle: (Ejemplo: Avenida Insurgentes Sur, Boulevard Ávila Camacho, Calzada, Corredor, Eje vial, etc.) | |||||||||
| Número exterior: | Número interior: | Colonia: (Ejemplo: Ampliación Juarez, Residencial Hidalgo, Fraccionamiento, Sección, etc.) | ||||||||
| Localidad (Opcional): | Municipio o Alcaldía: | |||||||||
| Estado: | Entre qué calles (Opcional): | |||||||||
| Correos electrónicos para recibir notificaciones | ||||||||||
| Correo Electrónico 1: | Correo Electrónico 4: | |||||||||
| Correo Electrónico 2: | Correo Electrónico 5: | |||||||||
| Correo Electrónico 3: | Correo Electrónico 6: | |||||||||
| Descripción detallada de los criterios contables especiales solicitados, así como el periodo y área geográfica de aplicación. | ||||||||||
| | ||||||||||
| Narrativa detallada de las afectaciones económicas que ha ocasionado o que se estima que ocasionará el fenómeno natural perturbador. | ||||||||||
| | ||||||||||
| Estimación del impacto que las afectaciones económicas pudieran ocasionar en los indicadores de solvencia, liquidez y en aquellos relacionados con la aplicación de los criterios contables especiales de las entidades financieras afectadas y, en su caso, del impacto en la estabilidad del sistema financiero. | ||||||||||
| | ||||||||||
| Explicación de cómo los criterios contables especiales coadyuvarán a reducir o prevenir las afectaciones a que hacen referencia los apartados anteriores. | ||||||||||
| | ||||||||||
| *(Único campo requerido para la solicitud de prórroga) Información con la que la entidad acredita que las afectaciones económicas persisten a la fecha de la solicitud de prórroga. | ||||||||||
| | ||||||||||
| Firma de representante legal de la entidad, de los organismos autorregulatorios reconocidos por la Comisión o de algún órgano de representación gremial |
| Homoclave del formato | | Fecha de publicación en el DOF | |||||||||
| | | DD | MM | AAAA | |||||||
| Lugar de solicitud | | Fecha de solicitud | |||||||||
| Municipio o Alcaldía: | Estado: | | DD | MM | AAAA | ||||||
| Seleccione la opción que se ajuste a la naturaleza de la entidad financiera supervisada: | |||||||||||
Almacenes Generales de Depósito, Casas de Cambio y Uniones de Crédito | Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo | ||||||||||
Sociedades Controladoras y Subcontroladoras de Grupos Financieros | Instituciones de crédito | ||||||||||
Sociedades Financieras Comunitarias y Sociedades Financieras Populares | Socios Liquidadores y Cámaras de Compensación | ||||||||||
Casas de Bolsa | Fondos de inversión, Sociedades Operadoras de Fondos de Inversión o Sociedades Distribuidoras de Acciones de Fondos de Inversión | ||||||||||
Instituciones de Financiamiento Colectivo e Instituciones de Fondos de Pago Electrónico | Organismos de Fomento y Entidades de Fomento | ||||||||||
| Datos de la Entidad Financiera | |||||||||||
| Denominación o razón social (en su caso): | |||||||||||
| Domicilio fiscal: | |||||||||||
| Nombre del apoderado o representante legal: | |||||||||||
| No. de instrumento notarial (en su caso): | |||||||||||
| Domicilio para oír y recibir notificaciones | |||||||||||
| Código postal: | Calle: (Ejemplo: Avenida Insurgentes Sur, Boulevard Ávila Camacho, Calzada, Corredor, Eje vial, etc.) | ||||||||||
| Número exterior: | Número interior: | Colonia: (Ejemplo: Ampliación Juarez, Residencial Hidalgo, Fraccionamiento, Sección, etc.) | |||||||||
| Localidad (Opcional): | Municipio o Alcaldía: | ||||||||||
| Estado: | Entre qué calles (Opcional): | ||||||||||
| Correos electrónicos para recibir notificaciones | |||||||||||
| Correo Electrónico 1: | Correo Electrónico 4: | ||||||||||
| Correo Electrónico 2: | Correo Electrónico 5: | ||||||||||
| Correo Electrónico 3: | Correo Electrónico 6: | ||||||||||
| Descripción detallada de los registros contables especiales solicitados, indicando por lo menos, los rubros de los estados financieros que se afectarían, importes y periodo para su aplicación. | |||||||||||
| | |||||||||||
| Explicación detallada de las causas que han generado la necesidad de llevar a cabo el proceso de Saneamiento financiero o de Reestructuración corporativa. | |||||||||||
| | |||||||||||
| Los indicadores de solvencia, liquidez, capital y aquellos relacionados con la aplicación de los registros contables especiales, determinados a la fecha de la solicitud, así como una descripción detallada de las afectaciones que podrían presentar dichos indicadores en caso de no contar con la autorización solicitada. | |||||||||||
| | |||||||||||
| Las acciones y medidas de remediación que conforman los procesos de Saneamiento financiero o de Reestructuración corporativa que requiere la entidad solicitante. | |||||||||||
| | |||||||||||
| Evidencia de que las acciones y medidas señaladas en la presente solicitud cuentan con la aprobación del Consejo de Administración u órgano competente de la entidad solicitante. | |||||||||||
| | |||||||||||
| Firma del representante legal de la entidad |